ОПОРЫ ЛЭП
ГлавнаяКонтактыКарта сайта
+7 (499)
390-36-61

Фундаменты под опоры ВЛ с вертикальной стойкой

Фундаменты под анкерно-угловые опоры с вертикальной стойкой

Чертеж прямостоечного фундамента Ф1-А, Ф2-А, Ф1-2Прямостоечный фундамент Ф3-2

Наименование Размеры, мм Объем, м3 Масса, т Морозо-
стойкость
Водoнепро-
ницаемость
Класс
бетона
Вагонная
норма
, шт
t b h
Ф1-А 1500 400 3200 1 2,5 F150-200 W4-8 В27,5 12
Ф2-А 1800 400 3200 1,2 3 F150-200 W4-8 В27,5 12

Фундаменты под промежуточные опоры с вертикальной стойкой

Наименование Размеры, мм Объем, м3 Масса, т Морозо-
стойкость
Водoнепро-
ницаемость
Класс
бетона
Вагонная
норма, шт
t b h
Ф1-2 1200 300 2700 0,59 1,5 F150-200 W4-8 В30 24
ФК1-0 1200 300 2200 0,54 1,4 F150-200 W4-8 В30 24
ФК1-2 1200 300 2200 0,54 1,4 F150-200 W4-8 В30 24
Ф2-0 1500 400 2700 0,96 2,4 F150-200 W4-8 В27,5 14
Ф2-2 1500 400 2700 0,96 2,4 F150-200 W4-8 В27,5 14
Ф3-0 1800 400 2700 1,17 2,9 F150-200 W4-8 В27,5 12
Ф3-2 1800 400 2700 1,17 2,9 F150-200 W4-8 В27,5 12
Ф4-0 2100 400 2700 1,36 3,4 F150-200 W4-8 В27,5 9
Ф4-2 2100 400 2700 1,36 3,4 F150-200 W4-8 В27,5 9
Ф4-4 2100 400 2700 1,36 3,4 F150-200 W4-8 В27,5 9
Ф5-2 2400 400 3200 1,79 4,5 F150-200 W4-8 В27,5 9
Ф5-4 2400 400 3200 1,79 4,5 F150-200 W4-8 В27,5 9
Ф6-4 2700 450 3200 2,24 5,8 F150-200 W4-8 В27,5 6
ФП6-2 2700 450 5000 2,69 6,8 F150-200 W4-8 В27,5 6
ФП6-4 2700 450 5000 2,69 6,8 F150-200 W4-8 В27,5 6
ФС1-4 2700х3500 600 3200 2,4 6,1 F150-200 W4-8 В27,5 6
ФС2-4 2700х4500 600 3200 2,8 7,0 F150-200 W4-8 В27,5 6

Заполнить заявку онлайн
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Продаем и доставляем на место монтажа
любое электротехническое оборудование

+7 (499) 390-36-61
© 2005—2022 ООО «ОКБ ПЛАТИН»
Купить опоры ЛЭП: +7 (499) 390-36-61
Создание сайтов:
Web мастерская Сергея Козича