Прайс лист на металлоконструкции железобетонных опор ВЛ 0,4-330 кВ
Металлоконструкции траверс, оголовьев, надставок, тросостоек и других деталей для железобетонных опор ВЛ производятся по отраслевым типовым проектам и сериям.
Представляем прайс-лист на стальные детали для железобетонных опор ВЛ, поставляемые нашей компанией. Детали опор ВЛ, по заявке покупателя, могут быть выполнены для обычного и северного климатического исполнения. Обращаем внимание покупателей, что цены на стальные детали опор ВЛ зависят от климатического исполнения, но в большей степени от антикоррозионного покрытия конструкций.
Цена в прайс-листе указана с учетом антикоррозионного покрытия металлоконструкций методом горячего оцинкования. Стальные детали защищенные методом горячего оцинкования имеют повышенные эксплуатационные характеристики, и соответственно увеличенную цену. Для снижения цены имеется возможность изготовления металлоконструкций с антикоррозионным покрытием составами типа ЦИНОЛ+АЛПОЛ или битумным лаком.
Цена действует на условиях самовывоза продукции. Цена на стальные детали железобетонных опор ВЛ, включая доставку и особенности эксплуатации, будет рассчитана по заявке покупателя в нашем коммерческом предложении.
Для поставки продукции по железной дороге по России и в страны Таможенного союза необходима информация о грузополучателе и станции назначения. По желанию заказчика транспортировка будет включена в цену поставляемой продукции.
Цена на металлоконструкции железобетонных опор ВЛ, 2024 г
| Наименование | Назначение | Проектная документация | цена, руб/шт | |
| С245 (С345), БТ-577 | С245 (С345), ГЦ | |||
| АМ-1 | анкер | 21.0112 | 4320 | 4920 |
| Б1 | болт | 3.407.1-143.8 | 240 | 264 |
| Б1 | траверса | 3082тм-т2 | - | 12840 |
| Б10 | траверса | 3082тм-т3 | - | 25080 |
| Б10-1 | траверса | 7068тм-т2 | - | 30240 |
| Б10-1С | траверса | 3.407-131.1 | - | 28080 |
| Б103 | лестница | 3083тм-т2 | - | 18720 |
| Б103-1 | лестница | 3.407-131.1 | - | 18120 |
| Б11 | траверса | 3082тм-т3 | - | 25560 |
| Б112 | оттяжка | 3.407-107.2 | - | 46800 |
| Б12 | траверса | 3082тм-т3 | - | 62400 |
| Б130 | оттяжка | 3.407-107.2 | - | 27600 |
| Б133 | связь | 3.407-131.1 | - | 6000 |
| Б134 | связь | 3.407-131.1 | - | 3960 |
| Б171 | лестница | 3082тм-т2 | - | 9960 |
| Б171-1 | лестница | 3.407-131.1 | - | 12480 |
| Б172 | лестница | 3082тм-т2 | - | 17520 |
| Б173 | лестница | 3082тм-т2 | - | 24600 |
| Б174 | лестница | 3082тм-т2 | - | 24360 |
| Б17С-1 | траверса | 3.407-131.1 | - | 25920 |
| Б18С-1 | траверса | 3.407-131.1 | - | 44280 |
| Б19 | траверса | 3.407-107.2 | - | 11880 |
| Б2 | траверса | 3082тм-т2 | - | 34320 |
| Б20-1 | траверса | 7068тм-т2 | - | 12120 |
| Б20С-1 | траверса | 3.407-131.1 | - | 20040 |
| Б21С-1 | траверса | 3.407-131.1 | - | 300480 |
| Б23 | траверса | 3.407-107.2 | - | 11880 |
| Б24 | траверса | 3.407-107.2 | - | 6600 |
| Б25 | траверса | 3.407-107.2 | - | 55560 |
| Б250 | спецболт | 3.407.1-164.1 | - | 1224 |
| Б251 | спецболт | 3.407.1-164.1 | - | 1272 |
| Б252 | спецболт | 3.407.1-164.1 | - | 1344 |
| Б253 | спецболт | 3.407.1-164.1 | - | 1440 |
| Б254 | спецболт | 3.407.1-164.1 | - | 2040 |
| Б255 | спецболт | 3.407.1-164.1 | - | 3000 |
| Б26 | траверса | 3.407-107.2 | - | 15000 |
| Б3 | траверса | 3082тм-т2 | - | 15960 |
| Б30 | хомут | 3082тм-т2 | - | 1248 |
| Б30-1 | полухомут | 3.407-131.1 | - | 1560 |
| Б31 | тросодержатель | 3.407-107.2 | - | 1560 |
| Б31-1 | тросодержатель | 3.407-131.1 | - | 1920 |
| Б32 | тросодержатель | 3.407-107.2 | - | 2160 |
| Б33 | тросостойка | 3.407-107.2 | - | 15000 |
| Б33С-1 | тросостойка | 3.407-131.1 | - | 15960 |
| Б34 | тросостойка | 3.407-107.2 | - | 26880 |
| Б34С-1 | тросостойка | 3.407-131.1 | - | 28080 |
| Б35 | тросостойка | 3082тм-т2 | - | 22440 |
| Б353 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 672 |
| Б355 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 672 |
| Б358 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 672 |
| Б36 | тросостойка | 3082тм-т3 | - | 25320 |
| Б360 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 672 |
| Б3С-1 | траверса | 3.407-131.1 | - | 16200 |
| Б4 | траверса | 3082тм-т2 | - | 12840 |
| Б42 | тросодержатель | 3.407-107.2 | - | 2760 |
| Б43 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 3120 |
| Б432 | деталь лестницы | 3.407-107.2 | - | 1920 |
| Б434 | деталь лестницы | 3.407-107.2 | - | 7200 |
| Б435 | деталь лестницы | 3.407-107.2 | - | 4680 |
| Б437 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б438 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б439 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б440 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б441 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б442 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б444 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 672 |
| Б447 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б448 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б449 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 468 |
| Б450 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 504 |
| Б451 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 540 |
| Б452 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 540 |
| Б454 | полухомут | 3.407-107.2 | - | 672 |
| Б46 | тросостойка | 7068тм-т2 | - | 60240 |
| Б4С-1 | траверса | 3.407-131.1 | - | 12480 |
| Б5 | болт | 3.407.1-143.8 | 204 | 228 |
| Б5 | траверса | 3082тм-т2 | - | 34320 |
| Б50 | болт | 11.0463 | 168 | 192 |
| Б51 | спецболт | 3.407-107.2 | - | 1152 |
| Б515-2 | полухомут | 3.407-131.1 | - | 1920 |
| Б52 | спецболт | 3.407-107.2 | - | 1152 |
| Б53 | спецболт | 3.407-107.2 | - | 1152 |
| Б54 | спецболт | 3.407-107.2 | - | 1152 |
| Б55 | спецболт | 3.407-107.2 | - | 1152 |
| Б56 | спецболт | 3.407-107.2 | - | 1560 |
| Б564П | полухомут | 3.407-131.1 | - | 2760 |
| Б565П | полухомут | 3.407-131.1 | - | 2760 |
| Б5С | траверса | 3.407-131.1 | - | 30600 |
| Б6 | болт | 3.407.1-143.8 | 408 | 456 |
| Б6 | траверса | 3082тм-т2 | - | 18360 |
| Б602 | деталь лестницы | 3.407-107.2 | - | 1920 |
| Б604 | полухомут | 3.407-131.1 | - | 672 |
| Б606 | полухомут | 3.407-131.1 | - | 672 |
| Б61 | болт | 3082тм-т3 | - | 1920 |
| Б668 | деталь лестницы | 3.407-107.2 | - | 4320 |
| Б7 | траверса | 3082тм-т2 | - | 40560 |
| Б74 | спецболт | 3.407-107.2 | - | 1152 |
| Б75 | спецболт | 3.407-107.2 | - | 1920 |
| Б8 | траверса | 3082тм-т2 | - | 18360 |
| Б9 | траверса | 3082тм-т2 | - | 40560 |
| Б93 | лестница | 3083тм-т2 | - | 12480 |
| Б93-1 | лестница | 3.407-131.1 | - | 13680 |
| Б94 | лестница | 3083тм-т2 | - | 12480 |
| Б95 | лестница | 3083тм-т2 | - | 14640 |
| Б98 | лестница | 3083тм-т2 | - | 29640 |
| В1 | траверса | 3.407-107.3_(5384тм-т3) | - | 5280 |
| В1С | траверса | 3.407.1-163.1 | - | 4800 |
| В2 | траверса | 3.407-107.3_(5384тм-т3) | - | 6240 |
| В20 | тросостойка | 3.407-107.3_(5384тм-т3) | - | 26520 |
| В200 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 5160 |
| В201 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 1104 |
| В202 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 828 |
| В203 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 1668 |
| В204 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 1104 |
| В205 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 876 |
| В206 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 1392 |
| В207 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 1152 |
| В208 | элемент оттяжки | 3.407.1-163.1 | - | 300 |
| В20С | тросостойка | 3.407.1-163.1 | - | 26400 |
| В21 | тросостойка | 3.407-107.3_(5384тм-т3) | - | 14040 |
| В21С | тросостойка | 3.407.1-163.1 | - | 12480 |
| В22С | надставка | 3.407.1-163.1 | - | 24600 |
| В2С | траверса | 3.407.1-163.1 | - | 6480 |
| В3 | траверса | 3.407-107.3_(5384тм-т3) | - | 4800 |
| В30 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 1248 |
| В31 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 1320 |
| В32 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 1368 |
| В33 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 1368 |
| В34 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 1440 |
| В35 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 1560 |
| В36 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 1920 |
| В37 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 2040 |
| В38 | хомут | 3.407.1-163.1 | - | 2400 |
| В3С | траверса | 3.407.1-163.1 | - | 7200 |
| В4 | траверса | 3.407-107.3_(5384тм-т3) | - | 6240 |
| В40 | спецболт | 3.407.1-163.1 | - | 384 |
| В41 | спецболт | 3.407.1-163.1 | - | 384 |
| В42 | спецболт | 3.407.1-163.1 | - | 1152 |
| В43 | спецболт | 3.407.1-163.1 | - | 1152 |
| В44 | спецболт | 3.407.1-163.1 | - | 1728 |
| В4С | траверса | 3.407.1-163.1 | - | 6600 |
| В5 | траверса | 3.407-107.3_(5384тм-т3) | - | 82680 |
| В50 | подвеска | 3.407.1-163.1 | - | 3000 |
| В5С | траверса | 3.407.1-163.1 | - | 73680 |
| В6С | траверса | 3.407.1-163.1 | - | 3240 |
| Г1 | стяжка | 27.0002 | 1560 | 1800 |
| Г1 | стяжка | 3.407.1-143.8 | 1560 | 1800 |
| Г101 | крепление плиты | 26.0004 | 1440 | 1632 |
| Г101 | стяжка | 9015.4 | 552 | 636 |
| Г101А | стяжка | 9015.4 | 708 | 816 |
| Г102 | плита | 26.0004 | 4080 | 4680 |
| Г11 | стяжка | 21.0045 | 2040 | 2400 |
| Г4 | крепление плиты | 3.407.1-136.1 | 3720 | 4080 |
| Г5 | ригель | 3.407.1-136.1 | 1920 | 2280 |
| Г50 | крепление анкера | Л57-97 | 840 | 900 |
| Г50-М | крепление анкера | Л57-97 | 864 | 924 |
| Г51 | крепление плиты | 29.0008 | 10200 | 11400 |
| Г51 | крепление плиты | Л57-97 | 2040 | 2280 |
| Г51А | крепление анкера | 21.0050 | 1560 | 1680 |
| Г51А-М | крепление анкера | 21.0050 | 1620 | 1716 |
| Г52 | крепление анкера | 22.0012 | 3480 | 3720 |
| Г52 | крепление плиты | Л57-97 | 1560 | 1728 |
| Г52А | крепление анкера | 21.0050 | 1704 | 1800 |
| Г52А-М | крепление анкера | 21.0050 | 1764 | 1872 |
| Г52-М | крепление анкера | 22.0012 | 3600 | 3780 |
| Г53 | крепление ригеля | 22.0012 | 2280 | 2520 |
| Г53А | крепление анкера | 21.0050 | 2112 | 2256 |
| Г53А-М | крепление анкера | 21.0050 | 2160 | 2316 |
| Г54А | крепление анкера | 21.0050 | 2280 | 2400 |
| Г54А-М | крепление анкера | 21.0050 | 2316 | 2460 |
| Г6 | упор | 3.407.1-143.8 | 708 | 816 |
| Г7 | ригель | 3.407.1-143.8 | 2040 | 2400 |
| Г9 | ригель | ЛЭП98.08 | 1680 | 1920 |
| ЗП1 | заземляющий проводник | 3.407.1-143.8 | 264 | 300 |
| ЗП100 | заземляющий проводник | 29.0008 | 336 | 384 |
| ЗП2 | заземляющий проводник | 12.019 | 564 | 636 |
| ЗП2 | заземляющий проводник | 3.407.1-136.1 | 156 | 180 |
| ЗП21 | заземляющий проводник | 25.0001 | 324 | 372 |
| ЗП22 | заземляющий проводник | 25.0001 | 156 | 174 |
| ЗП250 | заземляющий проводник | 3.407.1-164.1 | - | 876 |
| ЗП251 | заземляющий проводник | 3.407.1-164.1 | - | 972 |
| ЗП51 | заземляющий проводник | 11.0463 | 528 | 600 |
| ЗП6 | заземляющий проводник | 21.0045 | 156 | 180 |
| ЗП64 | заземляющий проводник | Л57-97 | 564 | 660 |
| ЗП64А | заземляющий проводник | 25.0001 | 600 | 696 |
| ЗП64-М | заземляющий проводник | Л57-97 | 588 | 684 |
| ЗП65 | заземляющий проводник | Л57-97 | 552 | 636 |
| ЗП65-М | заземляющий проводник | Л57-97 | 576 | 660 |
| ЗП67 | заземляющий проводник | Л57-97 | 840 | 936 |
| ЗП67-М | заземляющий проводник | Л57-97 | 852 | 972 |
| ЗП69 | заземляющий проводник | Л57-97 | 384 | 432 |
| ЗП69-М | заземляющий проводник | Л57-97 | 396 | 456 |
| ЗП7 | заземляющий проводник | 10.0173.2 | 300 | 336 |
| ЗП70 | заземляющий проводник | Л57-97 | 552 | 624 |
| ЗП70-М | заземляющий проводник | Л57-97 | 564 | 648 |
| ЗП75А | заземляющий проводник | 22.0076 | 90 | 102 |
| ЗП75А-М | заземляющий проводник | 22.0076 | 96 | 108 |
| ЗП76 | заземляющий проводник | 20.0027 | 192 | 228 |
| ЗП76А | заземляющий проводник | 20.0027 | 138 | 156 |
| ЗП76А | заземляющий проводник | Л62-99 | 180 | 204 |
| ЗП76А-М | заземляющий проводник | 20.0027 | 144 | 162 |
| ЗП76А-М | заземляющий проводник | Л62-99 | 180 | 204 |
| ЗП76-М | заземляющий проводник | 20.0027 | 204 | 228 |
| ЗП78 | заземляющий проводник | Л62-99 | 180 | 204 |
| ЗП78-М | заземляющий проводник | Л62-99 | 192 | 216 |
| ЗП79 | заземляющий проводник | 20.0027 | 144 | 168 |
| ЗП79-М | заземляющий проводник | 20.0027 | 150 | 168 |
| ЗП80 | заземляющий проводник | 20.0027 | 180 | 204 |
| ЗП80-М | заземляющий проводник | 20.0027 | 192 | 216 |
| ЗП81 | заземляющий проводник | 20.0027 | 216 | 252 |
| ЗП81-М | заземляющий проводник | 20.0027 | 228 | 252 |
| КА-1 | крепление анкера | 26.0004 | 7680 | 8160 |
| КИ1 | крепление изолятора | Л56-97 | 840 | 900 |
| КИ1-М | крепление изолятора | Л56-97 | 816 | 936 |
| КИ2 | крепление изолятора | Л57-97 | 840 | 936 |
| КИ2-М | крепление изолятора | Л57-97 | 852 | 972 |
| КИ3 | крепление изолятора | Л57-97 | 588 | 684 |
| КИ3-М | крепление изолятора | Л57-97 | 600 | 708 |
| Киs1 | крепление изолятора | 25.0001 | 912 | 1044 |
| КК-22-в-М | крюк-кронштейн | 11.0463 | 516 | 588 |
| КК-24-в | крюк-кронштейн | 22.0012 | 864 | 996 |
| КК-24-к | крюк-кронштейн | 22.0076 | 720 | 828 |
| КК-24-к-М | крюк-кронштейн | 22.0076 | 756 | 864 |
| КК-27-к | крюк-кронштейн | 22.0076 | 672 | 780 |
| КК-27-к-М | крюк-кронштейн | 22.0076 | 708 | 804 |
| КМ1 | кронштейн | 3.407.1-143.8 | 732 | 840 |
| КМ10 | кронштейн | 25.0074 | 960 | 1056 |
| КМ151 | кронштейн | 3.407.5-141 | 1008 | 1200 |
| КМ3 | скоба | 3.407.1-143.8 | 180 | 204 |
| КМ4 | скоба | 3.407.1-143.8 | 204 | 240 |
| КМ5 | скоба | 3.407.1-143.8 | 204 | 240 |
| КМ6 | кронштейн | 3.407.1-136.1 | 408 | 468 |
| КП50 | крепление провода | 22.0012 | 792 | 888 |
| КП50-М | крепление провода | 22.0012 | 816 | 912 |
| КП51 | крепление провода | 22.0012 | 1128 | 1272 |
| КП51-М | крепление провода | 22.0012 | 1164 | 1308 |
| КП52 | крепление провода | 22.0012 | 456 | 516 |
| КП52-М | крепление провода | 22.0012 | 480 | 540 |
| КП53 | крепление провода | 22.0012 | 456 | 516 |
| КП53-М | крепление провода | 22.0012 | 468 | 528 |
| Кр-1 | кронштейн | 22.0012 | 552 | 636 |
| Кр-11 | кронштейн | 3.407-85.7 | 576 | 660 |
| Кр-2 | кронштейн | 3.407-85.7 | 540 | 624 |
| Кр-5 | кронштейн | Л57-97 | 300 | 336 |
| Кр515 | кронштейн крепления кабельной муфты | 29.0008 | 3840 | 4440 |
| Кр-7 | кронштейн | 3.407-85.7 | 756 | 876 |
| КС1 | кронштейн | 3.407.1-136.5 | 564 | 636 |
| КС102 | кронштейн | 26.0018 | 600 | 744 |
| КС12 | кронштейн | Л62-99 | 564 | 660 |
| КС2 | кронштейн | 26.0085 | 564 | 636 |
| КС2 | кронштейн | 3.407.1-136.5 | 2160 | 2520 |
| КС3 | кронштейн | 3.407.1-136.5 | 4320 | 5040 |
| Л250 | лестница | 3.407.1-164.1 | - | 2040 |
| Л251 | лестница | 3.407.1-164.1 | - | 6600 |
| Л252 | лестница | 3.407.1-164.1 | - | 4680 |
| Л253 | лестница | 3.407.1-164.1 | - | 2040 |
| Л254 | лестница | 3.407.1-164.1 | - | 4440 |
| М1 | траверса | 3.407-101.2 | 3600 | 4080 |
| М10 | кронштейн | 3.407-101.2 | 3000 | 3480 |
| М11 | плиточный ригель | 3.407-101.2 | 1200 | 1440 |
| М12 | кронштейн | 3.407-101.2 | 960 | 1104 |
| М13 | кронштейн | 3.407-101.2 | 1320 | 1560 |
| М14 | кронштейн | 3.407-101.2 | 1080 | 1248 |
| М15 | кронштейн | 3.407-101.2 | 1512 | 1752 |
| М16 | траверса | 3.407-101.2 | 6240 | 7200 |
| М17 | траверса | 3.407-101.2 | 7920 | 9120 |
| М18 | хомут для кабельной муфты | 3.407-101.2 | 672 | 768 |
| М19 | хомут для кабельной муфты | 3.407-101.2 | 504 | 576 |
| М2 | траверса | 3.407-101.2 | 4440 | 5040 |
| М20 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 4920 | 5760 |
| М21 | хомут для кабельной муфты | 3.407-101.2 | 564 | 636 |
| М22 | стяжка | 3.407-101.2 | 1080 | 1236 |
| М23 | хомут | 3.407-101.2 | 888 | 1032 |
| М24 | кронштейн | 3.407-101.2 | 960 | 1092 |
| М25 | деталь крепления разрядника | 3.407-101.2 | 2640 | 3000 |
| М26 | деталь крепления разрядника | 3.407-101.2 | 1200 | 1332 |
| М27 | деталь крепления разрядника | 3.407-101.2 | 66 | 72 |
| М28 | деталь крепления разрядника | 3.407-101.2 | 66 | 72 |
| М29 | траверса | 3.407-101.2 | 4440 | 5160 |
| М3 | стяжка | 3.407-101.2 | 744 | 864 |
| М30 | деталь крепления разрядника | 3.407-101.2 | 4200 | 4800 |
| М32 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 1080 | 1284 |
| М33 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 540 | 624 |
| М34 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 540 | 624 |
| М35 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 3840 | 4320 |
| М36 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 528 | 600 |
| М37 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 8040 | 9240 |
| М38 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 564 | 648 |
| М39 | деталь крепления кабельной муфты | 3.407-101.2 | 66 | 72 |
| М4 | траверса | 3.407-101.2 | 4920 | 5640 |
| М40 | траверса | 3.407-101.2 | 6960 | 8040 |
| М41 | траверса | 3.407-101.2 | 8520 | 9840 |
| М5 | траверса | 3.407-101.2 | 6120 | 6960 |
| М6 | стяжка | 3.407-101.2 | 336 | 384 |
| М7 | траверса | 3.407-101.2 | 300 | 336 |
| М8 | траверса | 3.407-101.2 | 3720 | 4320 |
| М9 | траверса | 3.407-101.2 | 3360 | 3840 |
| МП501 | плита | 29.0008 | 11400 | 13200 |
| МУ015 | крепление подкоса | 26.0071 | 2520 | 2880 |
| МУ103 | плита | 26.0085 | 8640 | 9960 |
| МУ104 | плита | 26.0085 | 8640 | 10080 |
| МУ523 | крепление подкоса | 26.0071 | 2400 | 2760 |
| МУ612 | стяжка | 28.0006.1 | 1356 | 1560 |
| МУ613 | крепление подкоса | 28.0006.1 | 3000 | 3360 |
| МУ615 | плита | 28.0006.1 | 6480 | 7440 |
| ОГ1 | накладка | 26.0004 | 600 | 684 |
| ОГ1 | оголовок | 3.407.1-143.8 | 2160 | 2400 |
| ОГ1 | оголовок | ЛЭП98.01 | 1800 | 2040 |
| ОГ10 | накладка | 3.407.1-143.8 | 1212 | 1440 |
| ОГ10 | оголовок | 3.407-85.7 | 2400 | 2760 |
| ОГ101 | оголовок | 9015.4 | 684 | 792 |
| ОГ102 | оголовок | 9015.4 | 960 | 1140 |
| ОГ103 | оголовок | 9015.4 | 1488 | 1716 |
| ОГ104 | оголовок | 9015.4 | 600 | 732 |
| ОГ105 | оголовок | 9015.4 | 1188 | 1368 |
| ОГ11 | штырь | 3.407.1-143.8 | 240 | 264 |
| ОГ12 | накладка | 3.407.1-143.8 | 1164 | 1344 |
| ОГ13 | оголовок | 3.407.1-143.8 | 1920 | 2280 |
| ОГ14 | оголовок | 3.407.1-143.8 | 2040 | 2400 |
| ОГ14 | оголовок | 3.407-85.7 | 4320 | 4920 |
| ОГ15 | оголовок | 3.407.1-143.8 | 3960 | 4560 |
| ОГ15 | оголовок | 3.407-85.7 | 1320 | 1488 |
| ОГ151 | оголовок | 3.407.5-141 | 492 | 564 |
| ОГ152 | оголовок | 3.407.5-141 | 1080 | 1320 |
| ОГ2 | накладка | 26.0004 | 1680 | 1920 |
| ОГ2 | накладка | 3.407.1-143.8 | 480 | 540 |
| ОГ2 | оголовок | 3.407-85.7 | 1056 | 1224 |
| ОГ22 | оголовок | 10.0173.2 | 840 | 900 |
| ОГ23 | оголовок | 10.0173.2 | 528 | 600 |
| ОГ27 | оголовок | ЛЭП98.01 | 1800 | 2040 |
| ОГ3 | оголовок | 3.407.1-136.1 | 708 | 816 |
| ОГ3 | оголовок | 3.407-85.7 | 1512 | 1752 |
| ОГ4 | оголовок | 3.407.1-136.3 | 600 | 744 |
| ОГ4 | оголовок | 3.407-85.7 | 2280 | 2640 |
| ОГ5 | накладка | 3.407.1-143.8 | 324 | 372 |
| ОГ5 | накладка | 3.407-85.7 | 2400 | 2760 |
| ОГ52 | накладка | 20.0027 | 444 | 516 |
| ОГ52-М | накладка | 20.0027 | 468 | 528 |
| ОГ53 | накладка | 21.0050 | 336 | 384 |
| ОГ53-М | накладка | 21.0050 | 348 | 396 |
| ОГ54 | оголовок | Л56-97 | 7320 | 8520 |
| ОГ54А | оголовок | Л56-97 | 6960 | 8040 |
| ОГ54А-М | оголовок | Л56-97 | 7200 | 8280 |
| ОГ54Б | оголовок | Л56-97 | 6960 | 8040 |
| ОГ54Б-М | оголовок | Л56-97 | 7200 | 8280 |
| ОГ54В | оголовок | 22.0012 | 7320 | 8400 |
| ОГ54В-М | оголовок | 22.0012 | 7560 | 8760 |
| ОГ54-М | оголовок | Л56-97 | 7680 | 8760 |
| ОГ55 | оголовок | Л56-97 | 7560 | 8640 |
| ОГ55-М | оголовок | Л56-97 | 7800 | 9000 |
| ОГ56 | оголовок | 20.0027 | 4920 | 5760 |
| ОГ56-М | оголовок | 20.0027 | 5160 | 5880 |
| ОГ57 | оголовок | Л56-97 | 4920 | 5760 |
| ОГ57-М | оголовок | Л56-97 | 5280 | 6120 |
| ОГ58 | оголовок | Л56-97 | 5880 | 6840 |
| ОГ58-М | оголовок | Л56-97 | 6120 | 7080 |
| ОГ59 | оголовок | Л56-97 | 6000 | 6960 |
| ОГ59-М | оголовок | Л56-97 | 6240 | 7200 |
| ОГ6 | накладка | 3.407.1-143.8 | 1320 | 1500 |
| ОГ60 | оголовок | 20.0027 | 8160 | 9480 |
| ОГ60А | оголовок | 21.0050 | 10800 | 12480 |
| ОГ60А-М | оголовок | 21.0050 | 11280 | 12960 |
| ОГ60-М | оголовок | 20.0027 | 8520 | 9840 |
| ОГ61 | оголовок | 20.0027 | 11760 | 13560 |
| ОГ61-М | оголовок | 20.0027 | 12240 | 14160 |
| ОГ7 | накладка | 3.407.1-143.8 | 2280 | 2640 |
| ОГ8 | оголовок | 3.407.1-143.8 | 840 | 972 |
| ОГ9 | накладка | 3.407.1-143.8 | 672 | 780 |
| ОГs54 | оголовок | Л56-97 | 7320 | 8520 |
| ОГs54А | оголовок | Л56-97 | 6960 | 8040 |
| ОГs54А-М | оголовок | Л56-97 | 7200 | 8280 |
| ОГs54В | оголовок | 22.0012 | 7320 | 8400 |
| ОГs54В-М | оголовок | 22.0012 | 7560 | 8760 |
| ОГs54-М | оголовок | Л56-97 | 7800 | 9000 |
| ОГs55 | оголовок | Л56-97 | 7560 | 8640 |
| ОГs55-М | оголовок | Л56-97 | 7800 | 9000 |
| ОГs56 | оголовок | 20.0027 | 4920 | 5760 |
| ОГs56-М | оголовок | 20.0027 | 5160 | 5880 |
| ОГs57 | оголовок | Л56-97 | 4920 | 5760 |
| ОГs57-М | оголовок | Л56-97 | 5160 | 5880 |
| ОГs58 | оголовок | 25.0001 | 6360 | 7320 |
| ОГs59 | оголовок | 25.0001 | 6360 | 7320 |
| ОГs60 | оголовок | 25.0001 | 7920 | 9120 |
| ОГs60А | оголовок | 25.0001 | 13800 | 15960 |
| ОГs61 | оголовок | 25.0001 | 10080 | 11760 |
| ОГд1 | оголовок | 22.0012 | 1560 | 1800 |
| ОГд2 | оголовок | 22.0012 | 4680 | 5400 |
| ОГд2-М | оголовок | 22.0012 | 4800 | 5520 |
| ОТ1 | оттяжка | 26.0004 | - | 40680 |
| ОТ14 | оттяжка | 20.0148 | - | 4200 |
| ОТ14 | оттяжка | 21.0112 | - | 7920 |
| ОТ15 | оттяжка | 21.0112 | - | 8520 |
| ОТ19 | растяжка | 26.0085 | - | 17160 |
| ОТ2 | анкерный болт | 26.0004 | 10080 | 11280 |
| ОТ20 | оттяжка | 26.0085 | - | 14640 |
| ОТ21 | анкерный болт | 25.0017 | 8760 | 9840 |
| ОТ21 | анкерный болт | 26.0085 | 4920 | 5520 |
| ОТ22 | кронштейн | 26.0085 | 1512 | 1752 |
| ОТ25 | крепление анкера | 21.0003 | 2460 | 2640 |
| ОТ250 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 60360 |
| ОТ251 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 64440 |
| ОТ252 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 70200 |
| ОТ253 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 45000 |
| ОТ254 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 51840 |
| ОТ255 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 58200 |
| ОТ256 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 49800 |
| ОТ257 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 50760 |
| ОТ258 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 50160 |
| ОТ259 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 45360 |
| ОТ26 | оттяжка | 21.0003 | - | 4800 |
| ОТ260 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 50520 |
| ОТ261 | оттяжка | 3.407.1-164.1 | - | 26640 |
| ОТ3 | оттяжка | 3.407.1-143.8 | - | 3840 |
| ОТ4 | оттяжка | 3.407.1-143.8 | - | 38400 |
| ОТ5 | оттяжка | 3.407.1-143.8 | - | 8160 |
| ОТ6 | накладка | 3.407.1-143.8 | 1356 | 1560 |
| ОТд1 | анкерный болт | 26.0018 | 3360 | 3840 |
