ОПОРЫ ЛЭП
ГлавнаяКонтактыКарта сайта
+7 (499)
390-36-61

Прайс лист на железобетонные стойки опор ВЛ

Настоящий прайс-лист составлен на ЖБИ для электросетевого строительства, поставляемых нашей компанией. Цена действует на условиях самовывоза продукции. Обращаем внимание покупателей, что транспортировка крупногабаритных грибовидных фундаментов и длинномерных свай и стоек ЛЭП существенно увеличивает их стоимость. В связи с этим цена на ЖБИ для ЛЭП уточняется по конкретной заявке покупателя. Железобетонная продукция для электросетевого строительства соответствует следующей технической документации:

      • Стойки вибрированные железобетонные для опор ЛЭП производятся по рабочим чертежам серии 3.407-136, 3.407-.1-143, 3.407.1-163, а также по типовым проектам 9.0914, 10.0173, 11.0463, 14.0063, 20.0139, 25.7767, ЛЭП00.10, ЛЭП98.08, ЛЭП98.16;
      • Стойки центрифугированные для опор ЛЭП изготавливаются по проектам 3.407.1-151, 3.407.1-167, 3.407.1-175, №13104тм и соответствуют ГОСТ 22687.0-85;
      • Стойки центрифугированные железобетонные для опор освещения выполнены по рабочим чертежам серии 3.320-1.2 и проектам СКЦ-001ССТ, СКЦ-002ССТ, СКЦТ-003-ССТ.
      • Стойки центрифугированные СК, СЦ разборные, ГОСТ 22687.0-85
      • Стойки центрифугированные новой унификации СКС, СЦС разборные, проект 16.006, 17.002, 17.008, 18.009, 18.013, 19.004, 19.006

Для поставки ЖБИ по железной дороге по России и в страны Таможенного союза необходима информация о грузополучателе и станции назначения. По желанию заказчика транспортировка будет включена в цену поставляемой продукции.

Отправить заявку

Цена на железобетонные стойки опор ВЛ, 2024 г

марка стойки нагрузка, тс*м длина, м объем, м3 вес, кг вагонная норма, шт цена, руб/шт
СВ 85-2с-IV 2 9.5 0.3 750 74; 9010440
СВ 85-2с-А 2 9.5 0.3 750 74; 9011040
СВ 85-3-IV 3 9.5 0.36 900 74; 7511040
СВ 85-3-А 3 9.5 0.36 900 74; 7511040
СВ 85-3с-IV 3 9.5 0.3 750 74; 909960
СВ 85-3с-А 3 9.5 0.3 750 74; 9010440
СВ 95-1 2 9.5 0.3 750 74; 9010080
СВ 95-1-а 2 9.5 0.3 750 74; 9010080
СВ 95-1-к 2 9.5 0.3 750 74; 9011280
СВ 95-2 2 9.5 0.3 750 74; 909840
СВ 95-2-2в 2 9.5 0.3 800 74; 9011280
СВ 95-2-а 2 9.5 0.3 750 74; 9010920
СВ 95-2-к 2 9.5 0.3 750 74; 9011520
СВ 95-2с 2 9.5 0.3 750 74; 9011520
СВ 95-2с-IV 2 9.5 0.3 750 74; 9011880
СВ 95-2с-А 2 9.5 0.3 750 74; 9010080
СВ 95-20 2 9.5 0.3 800 74; 9013080
СВ 95-25 2.5 9.5 0.3 800 74; 9013560
СВ 95-3 3 9.5 0.36 900 74; 7512480
СВ 95-3-2в 2.5 9.5 0.3 800 74; 9011640
СВ 95-3-IV 3 9.5 0.36 900 74; 7513080
СВ 95-3-А 3 9.5 0.36 900 74; 7512840
СВ 95-3с 3 9.5 0.3 750 74; 9012120
СВ 95-3с-IV 3 9.5 0.3 750 74; 9018120
СВ 95-3с-А 3 9.5 0.3 750 74; 9014280
СВ 95-3,5 3.5 9.5 0.36 900 74; 9013080
СВ 105 5 10.5 0.47 1180 5616320
СВ 105-1-2 3.6 10.5 0.47 1200 5615240
СВ 105-2-2 5 10.5 0.47 1200 5616320
СВ 105-3,5 3.5 10.5 0.47 1175 5617040
СВ 105-3,6 3.6 10.5 0.47 1175 5615360
СВ 105-3,6-IV 3.6 10.5 0.47 1175 5616680
СВ 105-3,6-А 3.6 10.5 0.47 1175 5614040
СВ 105-3,6-К 3.6 10.5 0.47 1175 5616320
СВ 105-5 5 10.5 0.47 1180 5616320
СВ 105-5-IV 5 10.5 0.47 1180 5617520
СВ 105-5-А 5 10.5 0.47 1180 5619920
СВ 105-5-К 5 10.5 0.47 1180 5619920
СВ 110-1-1а 3.5 11 0.45 1100 6015480
СВ 110-1-2а 3.5 11 0.45 1100 6015480
СВ 110-1-а 3.5 11 0.45 1125 6015480
СВ 110-1-ав 3.5 11 0.45 1100 6015480
СВ 110-1-аг 3.5 11 0.45 1100 6015480
СВ 110-2-2а 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-2-а 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-2-ав 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-2-аг 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-3-а 4 11 0.45 1100 6015840
СВ 110-3-у-а 4 11 0.45 1100 6015840
СВб 110-3,2 3.2 11 0.45 1100 6019320
СВ 110-3,5 3.5 11 0.45 1125 6012720
СВ 110-3,5-IV 3.5 11 0.45 1125 6017040
СВ 110-3,5-А 3.5 11 0.45 1125 6014640
СВ 110-35 3.5 11 0.45 1100 6014760
СВ 110-49 5 11 0.45 1100 6016680
СВ 110-5 5 11 0.45 1180 5614400
СВ 110-5-IV 5 11 0.45 1125 5619680
СВ 110-5-А 5 11 1.45 1125 5620280
СВ 164-1-2 12 16.4 1.42 3550 12-1862760
СВ 164-2-2 9 16.4 1.42 3550 12-1853280
СВ 164-9,3 9.3 16.4 1.42 3550 12-1853040
СВ 164-10,3 10.3 16.4 1.42 3550 12-1854240
СВ 164-10,7 10.7 16.4 1.42 3550 12-1855680
СВ 164-12 12 16.4 1.42 3550 12-1862880
СВ 164-20 20 16.4 1.43 3550 12-1882920
С 112-1-1 5,0/4,7 11.2 0.63 1575 5036840
С 112-1-2 5,0/4,7 11.2 0.63 1575 5036840
С 112-2-1 5,0/1,5 11.2 0.52 1300 5032760
С 112-2-2 5,0/1,5 11.2 0.52 1300 5030480
С 112-3-1 3,5/1,5 11.2 0.52 1300 5031440
С 112-3-2 3,5/1,5 11.2 0.52 1300 5031440
СНВ-7-115 7.4 11.5 0.65 1650 4032040
СНВ-7-13 7.4 13 0.75 1850 3632520
Заполнить заявку онлайн
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Продаем и доставляем на место монтажа
любое электротехническое оборудование

+7 (499) 390-36-61
© 2005—2022 ООО «ОКБ ПЛАТИН»
Купить опоры ЛЭП: +7 (499) 390-36-61
Создание сайтов:
Web мастерская Сергея Козича