Портал ячейковый пс-330-я1, пс-330-я2
Цена на стальные порталы ОРУ зависит от марки стали и антикоррозионного покрытия и может быть увеличена в связи с заменой снятого с производства сортамента. |
Узнать цену портала ОРУ |
Марка портала |
Стальные элементы портала |
Количество, шт |
Масса единицы, кг |
Масса всего, кг |
ПС-330 Я1 | ||||
Стойка П-93 | 2 | 596 | 1192 | |
Стойка П-92 | 2 | 1492 | 2984 | |
Траверса П-90 | 1 | 2225 | 2225 | |
Доборный элемент П-95 | 1 | 113,2 | 113,2 | |
Крепежный элемент П-97 | 4 | 20,8 | 83,2 | |
Тросостойка П-94 | 1 | 344 | 344 | |
Молниеотвод П-13 | 1 | 102 | 102 | |
Болт П-34 | 4 | 2 | 8 | |
Шайба П-35 | 4 | 1 | 4 | |
Крепежный элемент П-96 | 4 | 32,1 | 128,4 | |
Крепежный элемент П-77 | 4 | 6 | 24 | |
Крепежный элемент П-99 | 1 | 10,7 | 10,7 | |
Крепежный элемент П-106 | 2 | 6,8 | 13,6 | |
Крепежный элемент П-107 | 2 | 7,4 | 14,8 | |
Крепежный элемент П-108 | 2 | 7,9 | 15,8 | |
Крепежный элемент П-124 | 2 | 3,7 | 7,4 | |
Крепежный элемент П-125 | 8 | 2,6 | 20,8 | |
итого: | 7290,9 | |||
ПС-330 Я2 | ||||
Стойка П-93 | 2 | 596 | 1192 | |
Стойка П-92 | 2 | 1492 | 2984 | |
Траверса П-90 | 1 | 2225 | 2225 | |
Крепежный элемент П-97 | 4 | 20,8 | 83,2 | |
Болт П-34 | 4 | 2 | 8 | |
Шайба П-35 | 4 | 1 | 4 | |
Крепежный элемент П-96 | 4 | 32,1 | 128,4 | |
Крепежный элемент П-77 | 4 | 6 | 24 | |
Крепежный элемент П-106 | 2 | 6,8 | 13,6 | |
Крепежный элемент П-107 | 2 | 7,4 | 14,8 | |
Крепежный элемент П-108 | 2 | 7,9 | 15,8 | |
Крепежный элемент П-124 | 2 | 3,7 | 7,4 | |
Крепежный элемент П-125 | 8 | 2,6 | 20,8 | |
итого: | 6721 |
Стальные ячейковые порталы ПС-330Я1, ПС-330Я2 производятся по типовому проекту 3.407.9-149 выпуск 2. Стойки и траверсы порталов ПС-330Я1, ПС-330Я2 собираются из углового проката в виде решетчатых конструкций с помощью болтов. Нижние секции стоек порталов имеют развитую базу и монтируются на четыре подножника.
Проектом предусмотрено изготовление порталов ПС-330Я1, ПС-330Я2 из стали Вст3пс6. Антикоррозионная защита выполняется горячим оцинкованием.