Фундаменты опор ВЛ с модернизированным оголовником
Фундаменты под анкерно-угловые опоры с наклонной стойкой с модернизированным оголовником

| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт | ||
| t | b | h | |||||||
| Ф3-Ам | 2100 | 400 | 3115 | 1,7 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
| Ф4-Ам | 2400 | 400 | 3115 | 2 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
| Ф5-Ам | 2700 | 450 | 3115 | 2,5 | 6,3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 |
| ФП5-Ам | 5115 | ||||||||
| Ф6-Ам | 3000*2020 | 520 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 или 4+8 плит ПН-1(2) А |
| Ф3-А5м | 2100 | 400 | 3115 | 1,8 | 4,3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
| Ф5-А5м | 2700 | 450 | 3115 | 2,5 | 6,3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 |
| ФП5-А5м | 5115 | 3 | |||||||
| Ф6-А5м | 3000*2020 | 520 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 или 4+8 плит ПН-1(2) А |
Фундаменты составные с раздельными плитой и стойкой с модернизированным оголовником
| Наименование | Состав изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт | ||
| t | b | h | ||||||||
| ФС1-А5см | ПФ1-А5 | 2700* 3500 |
600 | 600 | 2 |
5 |
F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
| СФ5-Б | - | 400 | 2600 | 0,33 | 0,83 | |||||
| ФС2-А5см | ПФ2-А5 | 2700* 4500 |
600 | 600 | 2,57 | 6,43 | F150-200 | W4-8 | В30 | 6 |
| СФ5-Б | - | 450 | 2600 | 0,33 | 0,83 | |||||
Фундаменты составные с навесной плитой с модернизированным оголовником
| Наименование | Состав изделия | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт | ||
| t | b | h | ||||||||
| ФС1-Ам | Ф6-Ам; Ф6-Амс | 2020 | 3000 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 Ф6-А + 8 ПН-1А |
| ПН-1А | 1700 | 3000 | 380 | 0,76 | 1,9 | F150-200 | W4-8 | В25 | ||
| ФС2-Ам | Ф6-Ам; Ф6-Амс | 2020 | 3000 | 3115 | 2,7 | 6,9 | F150-200 | W4-8 | В30 | 4 Ф6-А + 8 ПН-2А |
| ПН-2А | 2200 | 3000 | 380 | 0,97 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | В25 | ||









