Фундаменты под анкерно-угловые опоры с вертикальной стойкой


| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт | ||
| t | b | h | |||||||
| Ф1-Ас | 1500 | 400 | 3200 | 1 | 2,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 |
| Ф2-Ас | 1800 | 400 | 3200 | 1,2 | 3 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 |
Фундаменты под промежуточные опоры с вертикальной стойкой
| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Морозо- стойкость |
Водoнепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт | ||
| t | b | h | |||||||
| Ф2-2-с | 1500 | 400 | 2700 | 0,96 | 2,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 14 |
| Ф3-2-с | 1800 | 400 | 2700 | 1,17 | 2,9 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 12 |
| Ф4-2-с | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
| Ф4-4-с | 2100 | 400 | 2700 | 1,36 | 3,4 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
| Ф5-2-с | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
| Ф5-4-с | 2400 | 400 | 3200 | 1,79 | 4,5 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 9 |
| Ф6-2-с | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 |
| Ф6-4-с | 2700 | 450 | 3200 | 2,24 | 5,8 | F150-200 | W4-8 | В27,5 | 6 |









