Опоры ОСТ 24.125.121-01
Условное обозначение опор ОСТ 24.125.121-01
| Наименование | Наружный диаметр | Ширина, мм | Высота, мм | Длинна, мм | Масса изделия, кг. |
| 01 ОСТ 24.125.121 | 159 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
| 01 ОСТ 24.125.121 | 194 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
| 01 ОСТ 24.125.121 | 219 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
| 01 ОСТ 24.125.121 | 245 | 100 | 180 | 666 | 14,34 |
| 02 ОСТ 24.125.121 | 273 | 120 | 225 | 774 | 24,53 |
| 02 ОСТ 24.125.121 | 325 | 120 | 225 | 774 | 24,53 |
| 03 ОСТ 24.125.121 | 377 | 140 | 270 | 932 | 36,12 |
| 03 ОСТ 24.125.121 | 426 | 140 | 270 | 932 | 36,12 |
| 04 ОСТ 24.125.121 | 465 | 160 | 310 | 1002 | 49,70 |
| 05 ОСТ 24.125.121 | 530 | 160 | 310 | 1232 | 58,30 |
| 05 ОСТ 24.125.121 | 630 | 160 | 310 | 1232 | 58,30 |
| 06 ОСТ 24.125.121 | 720 | 190 | 360 | 1232 | 77,20 |
| 06 ОСТ 24.125.121 | 820 | 190 | 360 | 1232 | 77,20 |
| 06 ОСТ 24.125.121 | 920 | 190 | 360 | 1232 | 77,20 |
| 07 ОСТ 24.125.121 | 1020 | 210 | 420 | 1532 | 120,70 |
| 07 ОСТ 24.125.121 | 1220 | 210 | 420 | 1532 | 120,70 |
| 08 ОСТ 24.125.121 | 1420 | 210 | 420 | 1732 | 133,40 |
| 09 ОСТ 24.125.121 | 1620 | 210 | 420 | 1932 | 146,10 |
Производство опор ОСТ 24.125.121-01
Опора производится в соответствии с ОСТ 24.125.121-01
Заказать опоры ОСТ 24.125.121-01
Узнать стоимость опор трубопроводов вы cможете, позвонив по телефону: +7 (499) 390-36-61
или прислав запрос Оформить заявку на опоры










