ОПОРЫ ЛЭП
ГлавнаяКонтактыКарта сайта
+7 (499)
390-36-61

Прайс лист на стойки опор контактной сети железных дорог

Уважаемые покупатели обращаем ваше внимание на цены в настоящем прайс-листе. Цена указана для отгрузки на условиях самовывоза. При необходимости рассчитать цену на стойки опор контактной сети на условиях поставки по отгрузочным реквизитам грузополучателя, требуется подать соответствующую заявку. Для отгрузки железнодорожным транспортом покупатель должен сообщить код грузополучателя и станции, где будет принят груз. Все стойки опор и мачты светофоров сертифицированы РЖД, соответствуют ГОСТ 19330-2013, ГОСТ 22131-2016, а также следующей проектной документации:

      • Стойки контактной сети металлические выполняются по рабочим чертежам №6226и, 6226И;
      • Стойки автоблокировки металлические производятся в соответствии с чертежами №6228;
      • Стойки контактной сети железобетонные выполняются по рабочим чертежам №4178, №4180;
      • Опоры автоблокировки железобетонные производятся в соответствии с чертежами 0268 вып.2, серии 3.501.1-145 вып.2;
      • Мачты светофоров железобетонные производятся по проектам 14885-00-00, 14886-00-00, ТО-137.

Поставка стоек опор для контактной сети в страны таможенного союза осуществляется ж/д и автотранспортом. В цену продукции могут быть включены транспортные расходы.

Отправить заявку

Цена на стойки опор контактной сети, 2024 г

марка стойки нагрузка, тс*м размеры LхB/bхH/h, мм вагонная норма, шт цена, руб/шт
Стойки опор контактной сети, проект №6226и
МГК1-10-60 6 9600-540/300-160 44 121800
МГК1-10-60С 6 9600-540/300-160 44 126360
МГК1-10-80 8 9600-540/300-180 40 137040
МГК1-10-80С 8 9600-540/300-180 40 142200
МГК1-10-100 10 9600-540/300-200 32 143160
МГК1-10-100С 10 9600-540/300-200 32 148440
МГК1-10-120 12 9600-540/300-270 28 189960
МГК1-10-120С 12 9600-540/300-270 28 196920
МГК1-12-60 6 12000-540/240-160 44 143760
МГК1-12-60С 6 12000-540/240-160 44 149160
МГК1-12-80 8 12000-540/240-180 40 163560
МГК1-12-80С 8 12000-540/240-180 40 169560
МГК1-12-100 10 12000-540/240-200 32 171120
МГК1-12-100С 10 12000-540/240-200 32 177480
МГК1-12-120 12 12000-540/240-270 28 228360
МГК1-12-120С 12 12000-540/240-270 28 236760
МГК2-12-60 6 12000-540/240-160 44 134280
МГК2-12-60С 6 12000-540/240-160 44 139320
МГК2-12-80 8 12000-540/240-180 40 163800
МГК2-12-80С 8 12000-540/240-180 40 169920
МГК2-12-100 10 12000-540/240-200 32 171480
МГК2-12-100С 10 12000-540/240-200 32 177840
МГК2-12-120 12 12000-540/240-270 28 228840
МГК2-12-120С 12 12000-540/240-270 28 237240
МГК3-12-60 6 12000-540/240-160 44 134160
МГК3-12-60С 6 12000-540/240-160 44 139200
МГК3-12-80 8 12000-540/240-180 40 163680
МГК3-12-80С 8 12000-540/240-180 40 169680
МГК3-12-100 10 12000-540/240-200 32 171360
МГК3-12-100С 10 12000-540/240-200 32 177600
МГК3-12-120 12 12000-540/240-270 28 228600
МГК3-12-120С 12 12000-540/240-270 28 237000
МГК4-12-60 6 12000-540/240-160 44 134160
МГК4-12-60С 6 12000-540/240-160 44 139200
МГК4-12-80 8 12000-540/240-180 40 163680
МГК4-12-80С 8 12000-540/240-180 40 169680
МГК4-12-100 10 12000-540/240-200 32 171360
МГК4-12-100С 10 12000-540/240-200 32 177600
МГК4-12-120 12 12000-540/240-270 28 228600
МГК4-12-120С 12 12000-540/240-270 28 237000
МГП1-10-100 10 9600-540-250 32 177840
МГП1-10-100С 10 9600-540-250 32 184440
МГП1-10-120 12 9600-540-270 28 199320
МГП1-10-120С 12 9600-540-270 28 206640
МГП1-10-150 15 9600-540-300 24 234720
МГП1-10-150С 15 9600-540-300 24 243480
МГП1-12-100 10 12000-540-250 32 218040
МГП1-12-100С 10 12000-540-250 32 226080
МГП1-12-120 12 12000-540-270 28 244080
МГП1-12-120С 12 12000-540-270 28 253200
МГП1-12-150 15 12000-540-300 24 288360
МГП1-12-150С 15 12000-540-300 24 299040
МГП2-12-100 10 12000-540-250 32 218400
МГП2-12-100С 10 12000-540-250 32 226560
МГП2-12-120 12 12000-540-270 28 244560
МГП2-12-120С 12 12000-540-270 28 253680
МГП2-12-150 15 12000-540-300 24 288840
МГП2-12-150С 15 12000-540-300 24 299520
МГП3-12-100 10 12000-540-250 32 218280
МГП3-12-100С 10 12000-540-250 32 226320
МГП3-12-120 12 12000-540-270 28 244320
МГП3-12-120С 12 12000-540-270 28 253440
МГП3-12-150 15 12000-540-300 24 288600
МГП3-12-150С 15 12000-540-300 24 299280
МГП4-12-100 10 12000-540-250 32 218280
МГП4-12-100С 10 12000-540-250 32 226320
МГП4-12-120 12 12000-540-270 28 244320
МГП4-12-120С 12 12000-540-270 28 253440
МГП4-12-150 15 12000-540-300 24 288600
МГП4-12-150С 15 12000-540-300 24 299280
МШК1-10-60 6 9600-540/300-160 44 113280
МШК1-10-60С 6 9600-540/300-160 44 117960
МШК1-10-80 8 9600-540/300-180 40 124680
МШК1-10-80С 8 9600-540/300-180 40 129720
МШК1-10-100 10 9600-540/300-200 32 136080
МШК1-10-100С 10 9600-540/300-200 32 141600
МШК1-10-120 12 9600-540/300-220 28 152640
МШК1-10-120С 12 9600-540/300-220 28 158880
МШК1-12-60 6 12000-540/240-160 44 133440
МШК1-12-60С 6 12000-540/240-160 44 138840
МШК1-12-80 8 12000-540/240-180 40 147720
МШК1-12-80С 8 12000-540/240-180 40 153840
МШК1-12-100 10 12000-540/240-200 32 162240
МШК1-12-100С 10 12000-540/240-200 32 168840
МШК1-12-120 12 12000-540/240-220 28 182520
МШК1-12-120С 12 12000-540/240-220 28 189960
МШК2-12-60 6 12000-540/240-160 44 133560
МШК2-12-60С 6 12000-540/240-160 44 139080
МШК2-12-80 8 12000-540/240-180 40 147960
МШК2-12-80С 8 12000-540/240-180 40 154080
МШК2-12-100 10 12000-540/240-200 32 162480
МШК2-12-100С 10 12000-540/240-200 32 169080
МШК2-12-120 12 12000-540/240-220 28 182880
МШК2-12-120С 12 12000-540/240-220 28 190320
МШК3-12-60 6 12000-540/240-160 44 133440
МШК3-12-60С 6 12000-540/240-160 44 138960
МШК3-12-80 8 12000-540/240-180 40 147840
МШК3-12-80С 8 12000-540/240-180 40 153960
МШК3-12-100 10 12000-540/240-200 32 162360
МШК3-12-100С 10 12000-540/240-200 32 168960
МШК3-12-120 12 12000-540/240-220 28 182760
МШК3-12-120С 12 12000-540/240-220 28 190200
МШК4-12-60 6 12000-540/240-160 44 133440
МШК4-12-60С 6 12000-540/240-160 44 138960
МШК4-12-80 8 12000-540/240-180 40 147840
МШК4-12-80С 8 12000-540/240-180 40 153960
МШК4-12-100 10 12000-540/240-200 32 162360
МШК4-12-100С 10 12000-540/240-200 32 168960
МШК4-12-120 12 12000-540/240-220 28 182760
МШК4-12-120С 12 12000-540/240-220 28 190200
МШП1-10-100 10 9600-540-220 32 157560
МШП1-10-100С 10 9600-540-220 32 164040
МШП1-10-120 12 9600-540-270 28 196920
МШП1-10-120С 12 9600-540-270 28 204960
МШП1-10-150 15 9600-540-300 24 219960
МШП1-10-150С 15 9600-540-300 24 228960
МШП1-12-100 10 12000-540-220 32 193080
МШП1-12-100С 10 12000-540-220 32 200880
МШП1-12-120 12 12000-540-270 28 241680
МШП1-12-120С 12 12000-540-270 28 251520
МШП1-12-150 15 12000-540-300 24 270480
МШП1-12-150С 15 12000-540-300 24 281520
МШП2-12-100 10 12000-540-220 32 193320
МШП2-12-100С 10 12000-540-220 32 201240
МШП2-12-120 12 12000-540-270 28 242040
МШП2-12-120С 12 12000-540-270 28 251880
МШП2-12-150 15 12000-540-300 24 270960
МШП2-12-150С 15 12000-540-300 24 282000
МШП3-12-100 10 12000-540-220 32 193200
МШП3-12-100С 10 12000-540-220 32 201120
МШП3-12-120 12 12000-540-270 28 241800
МШП3-12-120С 12 12000-540-270 28 251760
МШП3-12-150 15 12000-540-300 24 270720
МШП3-12-150С 15 12000-540-300 24 281760
МШП4-12-100 10 12000-540-220 32 193200
МШП4-12-100С 10 12000-540-220 32 201120
МШП4-12-120 12 12000-540-270 28 241800
МШП4-12-120С 12 12000-540-270 28 251760
МШП4-12-150 15 12000-540-300 24 270720
МШП4-12-150С 15 12000-540-300 24 281760
Стойки опор контактной сети, проект №6226и (Длиной более 12 м)
МГК1-14-100 10 13600-540-180/250 18 235680
МГК1-14-100С 10 13600-540-180/250 18 244440
МГК1-14-120 12 13600-540-200/270 18 250320
МГК1-14-120С 12 13600-540-200/270 18 259560
МГК1-14-150 15 13600-540-270/300 18 318960
МГК1-14-150С 15 13600-540-270/300 18 330720
МГК1-15-100 10 15000-540-180/250 20 249480
МГК1-15-100С 10 15000-540-180/250 20 258720
МГК1-15-120 12 15000-540-200/270 20 268200
МГК1-15-120С 12 15000-540-200/270 20 278160
МГК1-15-150 15 15000-540-270/300 20 339360
МГК1-15-150С 15 15000-540-270/300 20 351840
МГК2-15-100 10 15000-540-180/250 20 249840
МГК2-15-100С 10 15000-540-180/250 20 259080
МГК2-15-120 12 15000-540-200/270 20 268560
МГК2-15-120С 12 15000-540-200/270 20 278520
МГК2-15-150 15 15000-540-270/300 20 339720
МГК2-15-150С 15 15000-540-270/300 20 352320
МГК3-15-100 10 15000-540-180/250 20 249840
МГК3-15-100С 10 15000-540-180/250 20 259080
МГК3-15-120 12 15000-540-200/270 20 268560
МГК3-15-120С 12 15000-540-200/270 20 278520
МГК3-15-150 15 15000-540-270/300 20 339840
МГК3-15-150С 15 15000-540-270/300 20 352440
МГК4-15-100 10 15000-540-180/250 20 249600
МГК4-15-100С 10 15000-540-180/250 20 258840
МГК4-15-120 12 15000-540-200/270 20 268320
МГК4-15-120С 12 15000-540-200/270 20 278280
МГК4-15-150 15 15000-540-270/300 20 339480
МГК4-15-150С 15 15000-540-270/300 20 352080
МГК5-15-100 10 15000-540-180/250 16 261240
МГК5-15-100С 10 15000-540-180/250 16 270960
МГК5-15-120 12 15000-540-200/270 16 280320
МГК5-15-120С 12 15000-540-200/270 16 290640
МГК5-15-150 15 15000-540-270/300 16 352320
МГК5-15-150С 15 15000-540-270/300 16 365280
МГП1-14-100 10 13600-540-250 18 279480
МГП1-14-100С 10 13600-540-250 18 289800
МГП1-14-120 12 13600-540-270 18 311400
МГП1-14-120С 12 13600-540-270 18 322920
МГП1-14-150 15 13600-540-300 18 366960
МГП1-14-150С 15 13600-540-300 18 380640
МГП1-15-100 10 15000-540-250 20 303000
МГП1-15-100С 10 15000-540-250 20 314160
МГП1-15-120 12 15000-540-270 20 337440
МГП1-15-120С 12 15000-540-270 20 350040
МГП1-15-150 15 15000-540-300 20 398160
МГП1-15-150С 15 15000-540-300 20 412920
МГП2-15-100 10 15000-540-250 20 303360
МГП2-15-100С 10 15000-540-250 20 314640
МГП2-15-120 12 15000-540-270 20 337920
МГП2-15-120С 12 15000-540-270 20 350520
МГП2-15-150 15 15000-540-300 20 398640
МГП2-15-150С 15 15000-540-300 20 413400
МГП3-15-100 10 15000-540-250 20 303240
МГП3-15-100С 10 15000-540-250 20 314400
МГП3-15-120 12 15000-540-270 20 337680
МГП3-15-120С 12 15000-540-270 20 350280
МГП3-15-150 15 15000-540-300 20 398400
МГП3-15-150С 15 15000-540-300 20 413160
МГП4-15-100 10 15000-540-250 20 303240
МГП4-15-100С 10 15000-540-250 20 314400
МГП4-15-120 12 15000-540-270 20 337680
МГП4-15-120С 12 15000-540-270 20 350280
МГП4-15-150 15 15000-540-300 20 398400
МГП4-15-150С 15 15000-540-300 20 413160
МГП5-15-100 10 15000-540-250 16 302160
МГП5-15-100С 10 15000-540-250 16 313440
МГП5-15-120 12 15000-540-270 16 336480
МГП5-15-120С 12 15000-540-270 16 348960
МГП5-15-150 15 15000-540-300 16 397080
МГП5-15-150С 15 15000-540-300 16 411840
МШК1-14-100 10 13600-540-180/220 18 212040
МШК1-14-100С 10 13600-540-180/220 18 220680
МШК1-14-120 12 13600-540-200/270 18 243240
МШК1-14-120С 12 13600-540-200/270 18 253200
МШК1-14-150 15 13600-540-220/300 18 271560
МШК1-14-150С 15 13600-540-220/300 18 282600
МШК1-15-100 10 15000-540-180/220 20 226080
МШК1-15-100С 10 15000-540-180/220 20 235200
МШК1-15-120 12 15000-540-200/270 20 255720
МШК1-15-120С 12 15000-540-200/270 20 266160
МШК1-15-150 15 15000-540-220/300 20 285120
МШК1-15-150С 15 15000-540-220/300 20 296760
МШК2-15-100 10 15000-540-180/220 20 226320
МШК2-15-100С 10 15000-540-180/220 20 235560
МШК2-15-120 12 15000-540-200/270 20 255960
МШК2-15-120С 12 15000-540-200/270 20 266400
МШК2-15-150 15 15000-540-220/300 20 285360
МШК2-15-150С 15 15000-540-220/300 20 297000
МШК3-15-100 10 15000-540-180/220 20 226200
МШК3-15-100С 10 15000-540-180/220 20 235320
МШК3-15-120 12 15000-540-200/270 20 255840
МШК3-15-120С 12 15000-540-200/270 20 266280
МШК3-15-150 15 15000-540-220/300 20 285240
МШК3-15-150С 15 15000-540-220/300 20 296880
МШК4-15-100 10 15000-540-180/220 20 232080
МШК4-15-100С 10 15000-540-180/220 20 241440
МШК4-15-120 12 15000-540-200/270 20 255840
МШК4-15-120С 12 15000-540-200/270 20 266280
МШК4-15-150 15 15000-540-220/300 20 285240
МШК4-15-150С 15 15000-540-220/300 20 296880
МШК5-15-100 10 15000-540-180/220 16 235800
МШК5-15-100С 10 15000-540-180/220 16 245400
МШК5-15-120 12 15000-540-200/270 16 271680
МШК5-15-120С 12 15000-540-200/270 16 282720
МШК5-15-150 15 15000-540-220/300 16 303120
МШК5-15-150С 15 15000-540-220/300 16 315480
МШП1-13-150 15 13000-540-300 28 297120
МШП1-13-150С 15 13000-540-300 28 309240
МШП1-14-100 10 13600-540-220 18 247560
МШП1-14-100С 10 13600-540-220 18 257640
МШП1-14-120 12 13600-540-270 18 303600
МШП1-14-120С 12 13600-540-270 18 315960
МШП1-14-150 15 13600-540-300 18 340680
МШП1-14-150С 15 13600-540-300 18 354480
МШП1-15-100 10 15000-540-220 20 269520
МШП1-15-100С 10 15000-540-220 20 280440
МШП1-15-120 12 15000-540-270 20 331080
МШП1-15-120С 12 15000-540-270 20 344640
МШП1-15-150 15 15000-540-300 20 371520
МШП1-15-150С 15 15000-540-300 20 386640
МШП2-15-100 10 15000-540-220 20 269640
МШП2-15-100С 10 15000-540-220 20 280680
МШП2-15-120 12 15000-540-270 20 331440
МШП2-15-120С 12 15000-540-270 20 345000
МШП2-15-150 15 15000-540-300 20 372000
МШП2-15-150С 15 15000-540-300 20 387240
МШП3-15-100 10 15000-540-220 20 269640
МШП3-15-100С 10 15000-540-220 20 280680
МШП3-15-120 12 15000-540-270 20 331320
МШП3-15-120С 12 15000-540-270 20 344760
МШП3-15-150 15 15000-540-300 20 371760
МШП3-15-150С 15 15000-540-300 20 387000
МШП4-15-100 10 15000-540-220 20 269640
МШП4-15-100С 10 15000-540-220 20 280680
МШП4-15-120 12 15000-540-270 20 331320
МШП4-15-120С 12 15000-540-270 20 344760
МШП4-15-150 15 15000-540-300 20 371760
МШП4-15-150С 15 15000-540-300 20 387000
МШП5-15-100 10 15000-540-220 16 268680
МШП5-15-100С 10 15000-540-220 16 279600
МШП5-15-120 12 15000-540-270 16 330120
МШП5-15-120С 12 15000-540-270 16 343560
МШП5-15-150 15 15000-540-300 16 370440
МШП5-15-150С 15 15000-540-300 16 385560
Стойки опор контактной сети, проект №6226И
М1-10-60 6 9600-540/300-160 48 101400
М1-10-60С 6 9600-540/300-160 48 85680
М1-10-80 8 9600-540/300-180 44 112800
М1-10-80С 8 9600-540/300-180 44 104160
М1-10-100 10 9600-540/300-200 40 125400
М1-10-100С 10 9600-540/300-200 40 116880
М1-12-60 6 12000-540/240-160 48 123120
М1-12-60С 6 12000-540/240-160 48 102840
М1-12-80 8 12000-540/240-180 44 136080
М1-12-80С 8 12000-540/240-180 44 125280
М1-12-100 10 12000-540/240-200 40 151320
М1-12-100С 10 12000-540/240-200 40 141120
М2-12-60 6 12000-540/240-160 48 120240
М2-12-60С 6 12000-540/240-160 48 103200
М2-12-80 8 12000-540/240-180 44 133200
М2-12-80С 8 12000-540/240-180 44 122640
М2-12-100 10 12000-540/240-200 40 147720
М2-12-100С 10 12000-540/240-200 40 137760
МП1-10-100 10 9600-540-200 40 146760
МП1-10-100С 10 9600-540-200 40 136080
МП1-10-120 12 9600-540-220 36 157200
МП1-10-120С 12 9600-540-220 36 150240
МП1-10-150 15 9600-540-250 32 174960
МП1-10-150С 15 9600-540-250 32 176040
МП1-12-100 10 12000-540-200 40 180120
МП1-12-100С 10 12000-540-200 40 166680
МП1-12-120 12 12000-540-220 36 193080
МП1-12-120С 12 12000-540-220 36 184440
МП1-12-150 15 12000-540-250 32 215160
МП1-12-150С 15 12000-540-250 32 216360
МП2-12-100 10 12000-540-200 40 175920
МП2-12-100С 10 12000-540-200 40 162960
МП2-12-120 12 12000-540-220 36 188280
МП2-12-120С 12 12000-540-220 36 180120
МП2-12-150 15 12000-540-250 32 209640
МП2-12-150С 15 12000-540-250 32 210960
МШ-10-60 6 9600-540/300-140 56 97320
МШ-10-60С 6 9600-540/300-140 56 89040
МШ-10-80 8 9600-540/300-160 48 107280
МШ-10-80С 8 9600-540/300-160 48 100680
МШ-10-100 10 9600-540/300-180 44 120600
МШ-10-100С 10 9600-540/300-180 44 113880
МШ-12-60 6 12000-540/240-140 48 116760
МШ-12-60С 6 12000-540/240-140 48 105840
МШ-12-80 8 12000-540/240-160 48 129360
МШ-12-80С 8 12000-540/240-160 48 120840
МШ-12-100 10 12000-540/240-180 44 145800
МШ-12-100С 10 12000-540/240-180 44 136440
МШ2-12-60 6 12000-540/240-140 48 116760
МШ2-12-60С 6 12000-540/240-140 48 106200
МШ2-12-80 8 12000-540/240-160 48 129360
МШ2-12-80С 8 12000-540/240-160 48 121200
МШ2-12-100 10 12000-540/240-180 44 146160
МШ2-12-100С 10 12000-540/240-180 44 136800
МШП-10-100 10 9600-540-220 36 155520
МШП-10-100С 10 9600-540-220 36 135000
МШП-10-120 12 9600-540-270 32 191640
МШП-10-120С 12 9600-540-270 32 161520
МШП-10-150 15 9600-540-300 28 216720
МШП-10-150С 15 9600-540-300 28 201960
МШП-12-100 10 12000-540-220 36 191160
МШП-12-100С 10 12000-540-220 36 165240
МШП-12-120 12 12000-540-270 32 236400
МШП-12-120С 12 12000-540-270 32 198240
МШП-12-150 15 12000-540-300 28 267240
МШП-12-150С 15 12000-540-300 28 248160
МШП2-12-100 10 12000-540-220 36 228480
МШП2-12-100С 10 12000-540-220 36 195480
МШП2-12-120 12 12000-540-270 32 285720
МШП2-12-120С 12 12000-540-270 32 237120
МШП2-12-150 15 12000-540-300 28 323640
МШП2-12-150С 15 12000-540-300 28 299520
Стойки опор контактной сети, проект №6226И (Длиной более 12 м)
МГТГ-13,6-100 10 13600-540-160/200 18 209280
МГТГ-13,6-100С 10 13600-540-160/200 18 217080
МГТГ-13,6-120 12 13600-540-180/270 18 231960
МГТГ-13,6-120С 12 13600-540-180/270 18 240600
МГТГ-13,6-150 15 13600-540-200/300 18 237120
МГТГ-13,6-150С 15 13600-540-200/300 18 246000
МГТГ-15,0-100 10 15000-540-160/200 16 212280
МГТГ-15,0-100С 10 15000-540-160/200 16 220080
МГТГ-15,0-120 12 15000-540-180/270 16 245640
МГТГ-15,0-120С 12 15000-540-180/270 16 254640
МГТГ-15,0-150 15 15000-540-200/300 16 252120
МГТГ-15,0-150С 15 15000-540-200/300 16 261360
МГ1ТГ-15,0-100 10 15000-540-160/200 20 200280
МГ1ТГ-15,0-100С 10 15000-540-160/200 20 207600
МГ1ТГ-15,0-120 12 15000-540-180/270 20 225840
МГ1ТГ-15,0-120С 12 15000-540-180/270 20 234240
МГ1ТГ-15,0-150 15 15000-540-200/300 20 240360
МГ1ТГ-15,0-150С 15 15000-540-200/300 20 249360
МГ2ТГ-15,0-100 10 15000-540-160/200 20 197280
МГ2ТГ-15,0-100С 10 15000-540-160/200 20 204600
МГ2ТГ-15,0-120 12 15000-540-180/270 20 222960
МГ2ТГ-15,0-120С 12 15000-540-180/270 20 231120
МГ2ТГ-15,0-150 15 15000-540-200/300 20 236880
МГ2ТГ-15,0-150С 15 15000-540-200/300 20 245640
МШТШ-13,6-100 10 13600-540-160/220 18 193440
МШТШ-13,6-100С 10 13600-540-160/220 18 201360
МШТШ-13,6-120 12 13600-540-180/240 18 210840
МШТШ-13,6-120С 12 13600-540-180/240 18 219360
МШТШ-13,6-150 15 13600-540-200/270 18 237600
МШТШ-13,6-150С 15 13600-540-200/270 18 247200
МШТШ-15,0-100 10 15000-540-140/220 16 204960
МШТШ-15,0-100С 10 15000-540-140/220 16 213240
МШТШ-15,0-120 12 15000-540-160/240 16 223680
МШТШ-15,0-120С 12 15000-540-160/240 16 232920
МШТШ-15,0-150 15 15000-540-180/270 16 252840
МШТШ-15,0-150С 15 15000-540-180/270 16 263160
МШ1ТШ-15,0-100 10 15000-540-140/220 20 189960
МШ1ТШ-15,0-100С 10 15000-540-140/220 20 197640
МШ1ТШ-15,0-120 12 15000-540-160/240 20 207240
МШ1ТШ-15,0-120С 12 15000-540-160/240 20 215760
МШ1ТШ-15,0-150 15 15000-540-180/270 20 234360
МШ1ТШ-15,0-150С 15 15000-540-180/270 20 243840
МШ2ТШ-15,0-100 10 15000-540-140/220 20 189960
МШ2ТШ-15,0-100С 10 15000-540-140/220 20 197640
МШ2ТШ-15,0-120 12 15000-540-160/240 20 207600
МШ2ТШ-15,0-120С 12 15000-540-160/240 20 216000
МШ2ТШ-15,0-150 15 15000-540-180/270 20 234600
МШ2ТШ-15,0-150С 15 15000-540-180/270 20 244200
МШП-13,0-150 15 13000-540-300 28 291360
МШП-13,0-150С 15 13000-540-300 28 303240
Стойки опор автоблокировки, проект №6228
СМ-8-25 02.май 8016-340-220 63000
СМ-8-25С 02.май 8016-340-220 65160
СМ-9-25 02.май 9016-355-220 70800
СМ-9-25С 02.май 9016-355-220 73440
Заполнить заявку онлайн
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Продаем и доставляем на место монтажа
любое электротехническое оборудование

+7 (499) 390-36-61
© 2005—2022 ООО «ОКБ ПЛАТИН»
Купить опоры ЛЭП: +7 (499) 390-36-61
Создание сайтов:
Web мастерская Сергея Козича