Прайс лист на железобетонные порталы ОРУ
Цена на железобетонные порталы ОРУ указана с учетом метизов. Кроме того, обращаем Ваше внимание, что цена на железобетонные порталы ОРУ может быть увеличена в связи с заменой сортамента, указанного в типовом проекте, по причине снятия его с производства. Антикоррозионное покрытие метизов (гальваническое или горячее оцинкование) необходимо указать в заявке на изготовление портала.
Цена на железобетонные порталы ОРУ, 2024 г
| марка портала | молниеотвод | количество стоек, шт | высота до траверсы, м | цена, руб/шт |
| Железобетонные порталы ОРУ 35-110 кВ, серия 3.407.1-137 | ||||
| ПЖ-35Я1 | без молниеотвода | 2 | 7.85 | 163560 |
| ПЖ-35Я2 | с молниеотводом | 2 | 7.85 | 212880 |
| ПЖ-35Я3 | с молниеотводом | 2 | 7.85 | 251760 |
| ПЖ-35Я4 | с молниеотводом | 3 | 7.85 | 388560 |
| ПЖ-35Я5 | с молниеотводом | 3 | 7.85 | 388560 |
| ПЖ-110Ш | без молниеотвода | 2 | 7.85 | 167880 |
| ПЖ-110Я1 | без молниеотвода | 2 | 11.35 | 233040 |
| ПЖ-110Я2 | с молниеотводом | 2 | 11.35 | 282240 |
| ПЖ-110Я3 | с молниеотводом | 2 | 11.35 | 321240 |
| ПЖ-110Я4 | с двумя молниеотводами | 3 | 11.35 | 510840 |
| ПЖ-110Я5 | с двумя молниеотводами | 4 | 11.35 | 690240 |
| ПЖ-110Я6 | без молниеотвода | 4 | 11.35 | 519000 |
| ПЖ-110Я7 | с двумя молниеотводами | 4 | 11.35 | 617400 |
| ПЖ-110Я8 | с двумя молниеотводами | 5 | 11.35 | 869640 |
| ПЖ-110Я9 | с тремя молниеотводами | 6 | 11.35 | 1059240 |
| ПЖ-110Я10 | с тремя молниеотводами | 6 | 11.35 | 950040 |
| ПЖ-110Я11 | с двумя молниеотводами | 6 | 11.35 | 967920 |
| ПЖ-110Я12 | с молниеотводом | 4 | 11.35 | 568200 |
| ПЖС-35Ш | без молниеотвода | 2 | 6.1 | 151320 |
| ПЖС-35Я1 | без молниеотвода | 2 | 7.85 | 202800 |
| ПЖС-35Я2 | с молниеотводом | 2 | 7.85 | 245160 |
| ПЖС-35Я3 | с молниеотводом | 2 | 7.85 | 270840 |
| ПЖС-35Я4 | с молниеотводом | 3 | 7.85 | 441960 |
| ПЖС-35Я5 | с молниеотводом | 3 | 7.85 | 441960 |
| ПЖС-110Ш | без молниеотвода | 2 | 11.35 | 203160 |
| ПЖС-110Я1 | без молниеотвода | 2 | 11.35 | 286440 |
| ПЖС-110Я2 | с молниеотводом | 2 | 11.35 | 328680 |
| ПЖС-110Я3 | с молниеотводом | 2 | 11.35 | 360840 |
| ПЖС-110Я4 | с двумя молниеотводами | 3 | 11.35 | 592560 |
| ПЖС-110Я5 | с двумя молниеотводами | 4 | 11.35 | 814200 |
| ПЖС-110Я6 | без молниеотвода | 4 | 11.35 | 679080 |
| ПЖС-110Я7 | с двумя молниеотводами | 4 | 11.35 | 763680 |
| ПЖС-110Я8 | с двумя молниеотводами | 5 | 11.35 | 1035720 |
| ПЖС-110Я9 | с тремя молниеотводами | 6 | 11.35 | 1288080 |
| ПЖС-110Я10 | с тремя молниеотводами | 6 | 11.35 | 1191840 |
| ПЖС-110Я11 | с двумя молниеотводами | 6 | 11.35 | 1199880 |
| ПЖС-110Я12 | с молниеотводом | 4 | 11.35 | 721320 |
| Железобетонные порталы ОРУ 220-330 кВ, серия 3.407.9-149 | ||||
| ПЖ-220Ш1 | без молниеотвода | 2 | 11.35 | 851400 |
| ПЖ-220Я1 | без молниеотвода | 2 | 17 | 1083360 |
| ПЖ-220Я2 | с молниеотводом | 2 | 17 | 1177920 |
| ПЖ-220Я3 | с молниеотводом | 2 | 17 | 1247640 |
| ПЖ-220Я4 | с двумя молниеотводами | 3 | 17 | 2022360 |
| ПЖ-330Ш1 | без молниеотвода | 2 | 10 | 1475160 |
| ПЖ-330Ш2 | без молниеотвода | 2 | 10 | 1563840 |
| ПЖ-330П1 | без молниеотвода | 2 | 15 | 1598040 |
| ПЖ-330П3 | без молниеотвода | 2 | 15 | 1722720 |
| ПЖ-330П2 | с молниеотводом | 2 | 15 | 1777200 |
| ПЖ-330П4 | с молниеотводом | 2 | 15 | 1902000 |
| ПЖ-330П5 | с молниеотводом | 3 | 15 | 3104520 |
| ПЖ-330П6 | с молниеотводом | 3 | 15 | 3003000 |
| ПЖ-330П7 | без молниеотвода | 3 | 15 | 2861160 |
| ПЖ-330Я1 | с молниеотводом | 2 | 15 | 1885320 |
| ПЖ-330Я2 | без молниеотвода | 2 | 15 | 1708200 |
| ПЖ-330Я3 | с молниеотводом | 3 | 15 | 3010680 |
| ПЖ-330Я4 | без молниеотвода | 3 | 15 | 2831880 |
| ПЖ-330Т1 | с молниеотводом | 2 | 15 | 1913760 |
| ПЖ-330Т2 | с молниеотводом | 2 | 15 | 1863480 |
| ПЖ-330Т3 | с молниеотводом | 3 | 15 | 3039000 |
| ОЖ-3 | с молниеотводом | 1 | 16.45 | 294960 |
| Железобетонные порталы ОРУ 500 кВ, серия 3.407.9-161 | ||||
| ПЖ-500Л1 | с молниеотводом | 3 | 17.5 | 3336240 |
| ПЖ-500Л2 | без молниеотвода | 3 | 17.5 | 3194400 |
| ПЖ-500Л3 | с двумя молниеотводами | 3 | 17.5 | 3685800 |
| ПЖ-500Л4 | с двумя молниеотводами | 3 | 17.5 | 3438720 |
| ПЖ-500Л5 | с молниеотводом | 3 | 17.5 | 3300840 |
| ПЖ-500Л6 | с молниеотводом | 3 | 17.5 | 3367680 |
| ПЖ-500Л7 | с двумя молниеотводами | 3 | 17.5 | 3477480 |
| ПЖ-500Л8 | с молниеотводом | 2 | 17.5 | 2850960 |
| ПЖ-500Л9 | без молниеотвода | 2 | 17.5 | 2713080 |
| ПЖ-500Л10 | с молниеотводом | 2 | 17.5 | 2012160 |
| ПЖ-500Л11 | без молниеотвода | 2 | 17.5 | 1852440 |
| ПЖ-500Л12 | с молниеотводом | 2 | 17.5 | 1810560 |
| ПЖ-500Л13 | без молниеотвода | 2 | 17.5 | 1672680 |
| ПЖ-500Л14 | с молниеотводом | 2 | 17.5 | 1853880 |
| ПЖ-500Л15 | без молниеотвода | 2 | 17.5 | 1663920 |
| ПЖ-500Л16 | с молниеотводом | 2 | 17.5 | 1719480 |
| ПЖ-500Л17 | без молниеотвода | 2 | 17.5 | 1589640 |
| ПЖ-500Л18 | с молниеотводом | 2 | 17.5 | 1761000 |
| ПЖ-500П1 | с молниеотводом | 2 | 17.5 | 1552200 |
| ПЖ-500П2 | без молниеотвода | 2 | 17.5 | 1403880 |
| ПЖ-500П3 | с молниеотводом | 2 | 17.5 | 1639560 |
| ПЖ-500П4 | без молниеотвода | 2 | 17.5 | 1476480 |
| ПЖ-500Ш1 | без молниеотвода | 2 | 11.5 | 1609920 |
| ПЖ-500Ш2 | без молниеотвода | 2 | 11.5 | 1725960 |
| ПЖ-500Ш3 | без молниеотвода | 2 | 11.5 | 1734360 |
| ПЖ-500Ш3а | без молниеотвода | 2 | 11.5 | 1733160 |
| ПЖ-500Ш4 | без молниеотвода | 2 | 11.5 | 1850280 |
| ПЖ-500Ш4а | без молниеотвода | 2 | 11.5 | 1849080 |
| ОЖ-1 | без молниеотвода | 1 | 18.3 | 311520 |
| ОЖ-2 | с молниеотводом | 1 | 18.3 | 338160 |







