Прайс лист на железобетонные порталы ОРУ
Цена на железобетонные порталы ОРУ указана с учетом метизов. Кроме того, обращаем Ваше внимание, что цена на железобетонные порталы ОРУ может быть увеличена в связи с заменой сортамента, указанного в типовом проекте, по причине снятия его с производства. Антикоррозионное покрытие метизов (гальваническое или горячее оцинкование) необходимо указать в заявке на изготовление портала.
Цена на железобетонные порталы ОРУ, 2024 г
| марка элемента | объем, м3 | вес, т | вагонная норма, шт | цена, руб/шт |
| Железобетонные изделия подстанций, проект 3.407.1-157.1 | ||||
| СЦП 120-200 | 1.05 | 2600 | 16 | 257640 |
| СЦП 140-280 (СЦП-4) | 1.22 | 3050 | 16 | 261480 |
| СЦП 170-290 | 1.48 | 3700 | 16 | 265200 |
| СЦП 195-310 (СЦП-2) | 1.7 | 4250 | 16 | 216120 |
| СЦП 220-350 (СЦП-1) | 1.94 | 4850 | 16 | 254280 |
| ФТ 34-102 | 0.65 | 1640 | 101880 | |
| ФТ 34-250 | 0.48 | 1200 | 80760 | |
| ВС 90-112 | 1.15 | 2880 | 21 | 48480 |
| ВС 90-112-1 | 1.15 | 2880 | 21 | 56280 |
| ВС 105-167 | 1.3 | 3250 | 20 | 55320 |
| ВС 105-167-1 | 1.3 | 3250 | 20 | 64680 |
| ВС 140-257 | 2.06 | 5150 | 12 | 80880 |
| ВС 140-257-1 | 2.06 | 5150 | 12 | 93240 |
| ТЖ 60-32 | 0.58 | 1450 | 40 | 30840 |
| ТЖ 60-32-1 | 0.58 | 1450 | 40 | 30840 |
| ТЖ 90-107 | 0.86 | 2180 | 27 | 45840 |
| СОН 22-29 | 0.1 | 242 | 170 | 5040 |
| СОН 22-29-1 | 0.1 | 242 | 170 | 5640 |
| СОН 30-29 | 0.13 | 325 | 125 | 6600 |
| СОН 30-29-1 | 0.13 | 325 | 125 | 7200 |
| СОН 44-29 | 0.19 | 475 | 95 | 9840 |
| СОН 44-29-1 | 0.19 | 475 | 95 | 10440 |
| СОН 52-39 | 0.23 | 575 | 80 | 11640 |
| СОН 52-39-1 | 0.23 | 575 | 80 | 12720 |
| СОН 76-39 | 0.34 | 850 | 60 | 17280 |
| СОН 76-39-1 | 0.34 | 850 | 60 | 18000 |
| Ф 8.8 | 0.12 | 300 | 120 | 4320 |
| СН 80-39 | 0.36 | 890 | 60 | 18480 |
| СН 65-39 | 0.3 | 750 | 80 | 15480 |
| СН 45-29 | 0.2 | 500 | 100 | 10440 |
| Л 20.5 | 0.07 | 180 | 240 | 2160 |
| Л 20.5-1 | 0.09 | 240 | 240 | 2880 |
| Л 20.10 | 0.11 | 280 | 120 | 3240 |
| Л 20.10-1 | 0.13 | 340 | 120 | 3960 |
| П 10.5 | 0.029 | 70 | 880 | 1200 |
| П 15.5 | 0.036 | 90 | 600 | 1800 |
| БДЛ 40.6 | 0.4 | 1000 | 60 | 18240 |
| Б 5 | 0.008 | 20 | 480 | |
| Б 10 | 0.015 | 40 | 600 | |
| Б 30А | 0.08 | 200 | 3840 | |
| БУ 15А | 0.04 | 100 | 1920 | |
| ПН 32.9 | 0.29 | 730 | 11520 | |
| ПН 32.9-1 | 0.29 | 730 | 12000 | |
| ПН 32.9-2 | 0.29 | 730 | 11280 | |
| ПФ 35.10 | 0.88 | 2190 | 36240 | |
| ПФ 35.15 | 1.31 | 3280 | 60120 | |
| НСП 35.10 | 0.88 | 2190 | 30 | 54600 |
| НСП 35.15 | 1.31 | 3280 | 20 | 88560 |
| НСП 12а | 0.88 | 2190 | 30 | 34560 |
| ЛЖ-16 | 0.17 | 430 | 10320 | |
| ЛЖ-28 | 0.3 | 750 | 15840 | |
| ЛЖ-44 | 0.48 | 1200 | 23640 | |
| ЛЖ-60 | 0.65 | 1630 | 30360 | |
| ЛЖ-84 | 0.91 | 2280 | 49080 | |
| ЛЖ-104 | 1.13 | 2830 | 69240 | |
| ШТ-27 | 0.203 | 510 | 9120 | |
| ШТ-12 | 0.09 | 220 | 4200 | |
| Ф 15.15 | 1 | 2500 | 12 | 55680 |
| Ф 18.18 | 1.2 | 3000 | 12 | 67080 |
| Железобетонные изделия подстанций, проект 3.407-102.1 | ||||
| СЦП-1 | 1.94 | 4850 | 16 | 254280 |
| СЦП-2 | 1.7 | 4250 | 16 | 216120 |
| СЦП-4 | 1.22 | 3050 | 16 | 261480 |
| ФЦТ-1 | 0.458 | 1240 | 77520 | |
| ФЦТ-2 | 0.393 | 1080 | 70080 | |
| ВС-1 | 0.95 | 2450 | 21 | 53160 |
| ВС-2 | 1.27 | 3130 | 20 | 67680 |
| ВС-3 | 2.06 | 5150 | 12 | 92520 |
| ВСЛ-1 | 0.98 | 2450 | 21 | 50160 |
| ВСЛ-2 | 1.1 | 2750 | 20 | 56520 |
| ВСЛ-3 | 1.28 | 3200 | 12 | 68160 |
| УСО-1А | 0.32 | 800 | 80 | 16920 |
| УСО-2А | 0.27 | 700 | 95 | 13200 |
| УСО-3А | 0.22 | 600 | 110 | 10800 |
| УСО-4А | 0.19 | 500 | 125 | 9600 |
| УСО-5А | 0.14 | 400 | 170 | 7200 |
| УСО-5А-I | 0.14 | 400 | 170 | 8400 |
| УБ-1 | 0.12 | 300 | 120 | 4680 |
| УСВ 3А | 0.33 | 800 | 80 | 16680 |
| УСВ 4А | 0.27 | 700 | 95 | 14400 |
| УСВ 5А | 0.4 | 1000 | 60 | 20640 |
| УБК-1А | 0.11 | 280 | 120 | 3240 |
| УБК-2А | 0.07 | 180 | 240 | 2160 |
| УБК-5 | 0.029 | 70 | 1200 | |
| ОПП-5 | 0.05 | 125 | 2160 | |
| УБК-9А | 0.43 | 1000 | 60 | 18240 |
| БК-11А | 0.0075 | 20 | 480 | |
| БК-12А | 0.015 | 40 | 600 | |
| ПН-2 | 0.29 | 730 | 11520 | |
| ПН-2-1 | 0.29 | 730 | 12000 | |
| ПН-2-2 | 0.29 | 730 | 11280 | |
| НСП-1 | 0.88 | 2190 | 30 | 54600 |
| НСП-3 | 1.31 | 3280 | 20 | 88560 |
| ЖБ-270-1 | 0.203 | 510 | 9120 | |
| Ф1-П | 1 | 2500 | 12 | 56640 |
| Ф2-П | 0.96 | 2400 | 14 | 49440 |
| ПФ-1 | 1.32 | 3300 | 69000 | |
| ПФ-2 | 1.47 | 3700 | 77040 | |
| ПК-5 | 0.47 | 1200 | 21840 | |
| УП-1 | 0.1 | 250 | 5160 | |
| К1-1 | 2.39 | 5980 | 10 | 126480 |
| К2-1 | 2.72 | 6800 | 10 | 143880 |
| К3-1 | 2.58 | 6450 | 5 | 136320 |
| К4-1 | 2.91 | 7270 | 5 | 154080 |
| ТК 13-1 | 1.39 | 4800 | 10 | 101760 |
| ТК 36-1 | 1.9 | 4700 | 10 | 99240 |
| ПЛ-1 | 0.034 | 85 | 1800 | |
| ПЛ-2 | 0.029 | 72 | 1560 | |
| ФЖ 3-2 | 0.87 | 2180 | 46080 | |
| ФЖ 4-2 | 2.26 | 5650 | 119640 | |
| АП-5 | 2.9 | 7250 | 153360 | |
| ФП-2 | 0.34 | 850 | 18000 | |
| ФП-3 | 0.25 | 625 | 13320 | |
| Железобетонные изделия подстанций, проект 407-03-321 | ||||
| СЦП-1А | 1.94 | 4850 | 16 | 272520 |
| СЦП-1Б | 1.94 | 4850 | 16 | 265800 |
| СЦП-1В | 1.94 | 4850 | 16 | 274800 |
| Железобетонные изделия подстанций, проект 13362тм-т1 | ||||
| НСП 35.10 А | 0.88 | 2190 | 30 | 70440 |
| НСП 35.15 А | 1.31 | 3280 | 20 | 82560 |
| Железобетонные изделия подстанций, проект 4.407-267 | ||||
| БПЛ 5.2 | 0.008 | 20 | 480 | |
| БПЛ 10.2 | 0.015 | 40 | 600 | |
| ЛК 20.5 | 0.07 | 180 | 240 | 2160 |
| ЛК 20.10 | 0.11 | 280 | 120 | 3240 |
| ПТ 10.5 | 0.029 | 70 | 880 | 1200 |
| Железобетонные изделия подстанций, проект 3.407.9-153.8 | ||||
| СН 80-39 | 0.36 | 890 | 60 | 18480 |
| СН 65-39 | 0.3 | 750 | 80 | 15480 |
| СН 45-29 | 0.2 | 500 | 100 | 10440 |
| СОН 76-39 | 0.34 | 850 | 60 | 18000 |
| СОН 52-39 | 0.23 | 575 | 80 | 12720 |
| СОН 44-29 | 0.19 | 475 | 95 | 9840 |
| СОН 30-29 | 0.13 | 325 | 125 | 6600 |
| СОН 22-29 | 0.1 | 242 | 170 | 5040 |
| Ф 8.8 | 0.12 | 300 | 120 | 4320 |
| Железобетонные изделия подстанций, проект 3.407.9-174.4 | ||||
| УСВ-3 | 0.33 | 830 | 80 | 16680 |
| УСВ-4 | 0.27 | 680 | 95 | 14400 |
| УСВ-5 | 0.4 | 1000 | 60 | 20640 |
| УСО-1 | 0.32 | 800 | 80 | 16920 |
| УСО-2 | 0.27 | 700 | 95 | 13200 |
| УСО-4 | 0.19 | 500 | 125 | 9600 |
| УСО-5 | 0.14 | 400 | 170 | 7320 |
| УСО-5-I | 0.14 | 400 | 170 | 8520 |
| УБ-1 | 0.12 | 300 | 120 | 4680 |







