ОПОРЫ ЛЭП
ГлавнаяКонтактыКарта сайта
+7 (499)
390-36-61

Опоры ОСТ 34-10-619-93

Условное обозначение опор ОСТ 34-10-619-93

Наименование Тип Вертикальная нагрузка кН Диаметр Дн,мм Ширина опоры, мм Масса блоков, кг.
57У-01 ОСТ 34-10-619-93 1 38,7 426 460 51,0
57К-02 ОСТ 34-10-619-93 1 38,7 426 460 51,0
57У-03 ОСТ 34-10-619-93 2 38,7 426 460 66,0
57К-04 ОСТ 34-10-619-93 2 38,7 426 460 69,0
76У-05 ОСТ 34-10-619-93 1 40,0 478 460 51,0
76К-06 ОСТ 34-10-619-93 1 40,0 478 460 51,0
76У-07 ОСТ 34-10-619-93 2 40,0 478 460 58,0
76К-08 ОСТ 34-10-619-93 2 40,0 478 460 71,0
89У-09 ОСТ 34-10-619-93 1 50,0 530 460 51,0
89К-10 ОСТ 34-10-619-93 1 50,0 530 460 51,0
89У-11 ОСТ 34-10-619-93 2 50,0 530 460 71,0
89К-12 ОСТ 34-10-619-93 2 50,0 530 460 74,0
108У-13 ОСТ 34-10-619-93 1 67,0 630 560 63,0
108К-14 ОСТ 34-10-619-93 1 67,0 630 560 63,0
108У-15 ОСТ 34-10-619-93 2 67,0 630 560 92,0
108К-16 ОСТ 34-10-619-93 2 67,0 630 560 97,0
133У-17 ОСТ 34-10-619-93 1 84,0 720 660 83,0
133К-18 ОСТ 34-10-619-93 1 84,0 720 660 88,0
133У-19 ОСТ 34-10-619-93 2 84,0 720 660 126,0
133К-20 ОСТ 34-10-619-93 2 84,0 720 660 135,0
159У-21 ОСТ 34-10-619-93 1 106,0 820 660 87,0
159К-22 ОСТ 34-10-619-93 1 106,0 820 660 87,0
159У-23 ОСТ 34-10-619-93 2 106,0 820 660 124,0
159К-24 ОСТ 34-10-619-93 2 106,0 820 660 133,0
219У-25 ОСТ 34-10-619-93 1 130,0 920 760 112,0
219К-26 ОСТ 34-10-619-93 1 130,0 920 760 112,0
219У-27 ОСТ 34-10-619-93 2 130,0 920 760 160,0
219К-28 ОСТ 34-10-619-93 2 130,0 920 760 169.0
273У-29 ОСТ 34-10-619-93 1 160,0 1020 760 110,0
273К-30 ОСТ 34-10-619-93 1 160,0 1020 760 110,0
273У-31 ОСТ 34-10-619-93 2 160,0 1020 760 166,0
273К-32 ОСТ 34-10-619-93 2 160,0 1020 760 176,0
325У-33 ОСТ 34-10-619-93 1 240,0 1220 860 146,0
325К-34 ОСТ 34-10-619-93 1 240,0 1220 860 146,0
325У-35 ОСТ 34-10-619-93 2 240,0 1220 860 230,0
325К-36 ОСТ 34-10-619-93 2 240,0 1220 860 243,0
377У-37 ОСТ 34-10-619-93 1 240,0 1420 860 210,0
377К-38 ОСТ 34-10-619-93 1 240,0 1420 860 210,0
377У-39 ОСТ 34-10-619-93 2 240,0 1420 860 268,0
377У-40 ОСТ 34-10-619-93 2 240,0 1420 860 277,0
426У-41 ОСТ 34-10-619-93 1 270,0 1620 960 274,0
426У-42 ОСТ 34-10-619-93 1 270,0 1620 960 274,0
426У-43 ОСТ 34-10-619-93 2 270,0 1620 960 322,0
426К-44 ОСТ 34-10-619-93 2 270,0 1620 960 347,0

Производство опор ОСТ 34-10-619-93

Опора производится в соответствии с ОСТ 34-10-619-93

Заказать опоры ОСТ 34-10-619-93

Узнать стоимость опор трубопроводов вы cможете, позвонив по телефону: +7 (499) 390-36-61
или прислав запрос Оформить заявку на опоры

Заполнить заявку онлайн
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Продаем и доставляем на место монтажа
любое электротехническое оборудование

+7 (499) 390-36-61
© 2005—2022 ООО «ОКБ ПЛАТИН»
Купить опоры ЛЭП: +7 (499) 390-36-61
Создание сайтов:
Web мастерская Сергея Козича