Опоры ТС-668.00.000
Условное обозначение опор ТС-668.00.000
Пример условного обозначения неподвижной боковой опоры из стали Ст3сп5 по чертежу ТС-668.00.00-02 для трубопровода DнхS (325х8) мм:
Опора 325х8 – Ст3сп5 ТС–668.00.00–02
Обозначение | Диаметр Dн, мм | S, мм | Боковая сила Т, кН | Высота упора H, мм | Длина упора L, мм | Масса, кг |
ТС-668.00.00 | 219 | 6 | 7,5-15 | 164 | 80 | 24,8 |
ТС-668.00.00-01 | 273 | 7 | 10-30 | 200 | 100 | 24,5 |
ТС-668.00.00-02 | 325 | 8 | 10-30 | 240 | 100 | 28,8 |
ТС-668.00.00-03 | 377 | 9 | 20-50 | 277 | 120 | 33,4 |
ТС-668.00.00-04 | 426 | 7 | 25-60 | 310 | 120 | 59,1 |
9 | 40-90 | |||||
ТС-668.00.00-05 | 530 | 7 | 35-70 | 388 | 160 | 74,1 |
8 | 40-85 | |||||
9 | 50-110 | |||||
ТС-668.00.00-06 | 630 | 7 | 40-70 | 327 | 200 | 79,6 |
9 | 60-120 | |||||
10 | 80-160 | |||||
11 | 90-180 | |||||
ТС-668.00.00-07 | 720 | 8 | 50-90 | 372 | 200 | 97,0 |
10 | 70-140 | |||||
11 | 80-170 | |||||
12 | 100-120 | |||||
ТС-668.00.00-08 | 820 | 8 | 40-90 | 422 | 200 | 102,9 |
9 | 50-110 | |||||
10 | 60-130 | |||||
12 | 90-190 | |||||
ТС-668.00.00-09 | 920 | 8 | 50-100 | 476 | 250 | 122,7 |
9 | 60-120 | |||||
10 | 80-160 | |||||
12 | 120-270 | |||||
ТС-668.00.00-10 | 1020 | 9 | 60-120 | 526 | 250 | 139,6 |
10 | 70-140 | |||||
11 | 80-170 | |||||
12 | 100-200 | |||||
14 | 120-270 | |||||
ТС-668.00.00-11 | 1220 | 9 | 60-120 | 626 | 300 | 185,8 |
11 | 90-180 | |||||
12 | 100-200 | |||||
14 | 120-270 | |||||
ТС-668.00.00-12 | 1420 | 10 | 60-140 | 726 | 300 | 206,6 |
14 | 120-270 | |||||
ТС-668.00.00-13 | 377 | 9 | 70 | 410 | 120 | 44,0 |
ТС-668.00.00-14 | 426 | 7 | 90 | 460 | 120 | 70,7 |
ТС-668.00.00-15 | 530 | 7 | 90 | 560 | 160 | 93,4 |
ТС-668.00.00-16 | 630 | 7 | 100 | 410 | 200 | 99,4 |
ТС-668.00.00-17 | 720 | 7 | 120 | 460 | 200 | 119,3 |
ТС-668.00.00-18 | 820 | 9 | 220 | 520 | 200 | 140,1 |
ТС-668.00.00-19 | 920 | 10 | 270 | 580 | 250 | 170,1 |
ТС-668.00.00-20 | 1020 | 10 | 270 | 640 | 250 | 191,4 |
ТС-668.00.00-21 | 1220 | 11 | 270 | 750 | 300 | 259,3 |
ТС-668.00.00-22 | 1420 | 14 | 270 | 870 | 300 | 239,3 |
Конструкции опор ТС-668.00.000
Защита от коррозии БТ-177 ГОСТ 5631-79 в 2 слоя по грунтовке
Производство опор ТС-668.00.000
Опора производится в соответствии с типовой серией 5.903-13 выпуск 7-95
Заказать опоры ТС-668.00.000
Узнать стоимость опор трубопроводов вы cможете, позвонив по телефону: +7 (499) 390-36-61
или прислав запрос Оформить заявку на опоры