Опоры ТС-669.00.000
![]() |
![]() |
Условное обозначение опор ТС-669.00.000
Пример условного обозначения неподвижной хомутовой опоры из стали Ст3сп5 по чертежу ТС-669.00.00-05 для трубопровода DнхS (325х8) мм:
Опора 325х8 – Ст3сп5 ТС–669.00.00–05
Обозначение | Диаметр Dн, мм | S, мм | Осевая сила Q, кН | Вертикальная сила Р, кН | Высота H, мм | Ширина упора B, мм | Длина упора L, мм | Масса, кг |
ТС-669.00.00 | 108 | 4 | 25 | 25 | 110 | 70 | 115 | 3,5 |
ТС-669.00.00-01 | 133 | 4 | 25 | 25 | 134 | 80 | 115 | 3,8 |
ТС-669.00.00-02 | 159 | 4,5 | 30 | 25 | 164 | 90 | 117 | 5,1 |
ТС-669.00.00-03 | 219 | 6 | 70 | 40 | 216 | 120 | 117 | 9,6 |
7 | 90 | 50 | 137 | 10,0 | ||||
ТС-669.00.00-04 | 273 | 7 | 90 | 50 | 246 | 120 | 137 | 12,1 |
8 | 120 | 9,8 | ||||||
ТС-669.00.00-05 | 325 | 7 | 90 | 50 | 270 | 120 | 167 | 12,1 |
8 | 120 | 70 | ||||||
ТС-669.00.00-06 | 377 | 9 | 150 | 70 | 300 | 140 | 167 | 15,0 |
ТС-669.00.00-07 | 426 | 7 | 90 | 70 | 338 | 160 | 200 | 23,0 |
9 | 150 | |||||||
ТС-669.00.00-08 | 530 | 7 | 80 | 70 | 393 | 200 | 226 | 28,6 |
8 | 100 | |||||||
9 | 120 | |||||||
ТС-669.00.00-09 | 630 | 7 | 100 | 70 | 445 | 240 | 230 | 38,1 |
9 | 140 | 100 | ||||||
10 | 180 | |||||||
11 | 220 | |||||||
ТС-669.00.00-10 | 720 | 8 | 120 | 80 | 490 | 280 | 270 | 45,6 |
10 | 200 | 100 | ||||||
11 | 250 | |||||||
12 | 300 | |||||||
ТС-669.00.00-11 | 820 | 8 | 120 | 80 | 540 | 300 | 270 | 49,0 |
9 | 160 | 100 | ||||||
10 | 200 | |||||||
12 | 300 | |||||||
ТС-669.00.00-12 | 920 | 8 | 120 | 80 | 592 | 320 | 270 | 53,5 |
9 | 160 | 100 | ||||||
10 | 220 | |||||||
12 | 400 | |||||||
ТС-669.00.00-13 | 1020 | 10 | 220 | 100 | 642 | 360 | 290 | 68,5 |
11 | 260 | |||||||
12 | 350 | |||||||
14 | 450 | |||||||
ТС-669.00.00-14 | 108 | 4 | 25 | 25 | 110 | 70 | 115 | 3,8 |
ТС-669.00.00-15 | 133 | 4 | 25 | 25 | 134 | 80 | 115 | 4,2 |
ТС-669.00.00-16 | 159 | 4,5 | 30 | 25 | 164 | 90 | 117 | 5,6 |
ТС-669.00.00-17 | 219 | 6 | 70 | 40 | 216 | 120 | 117 | 9,6 |
7 | 90 | 50 | 137 | 10,0 | ||||
ТС-669.00.00-18 | 273 | 7 | 90 | 50 | 246 | 120 | 137 | 12,1 |
8 | 120 | 10,0 | ||||||
ТС-669.00.00-19 | 325 | 7 | 90 | 50 | 270 | 120 | 167 | 14,5 |
8 | 120 | 70 | ||||||
ТС-669.00.00-20 | 377 | 9 | 150 | 70 | 300 | 140 | 167 | 17,7 |
ТС-669.00.00-21 | 426 | 7 | 90 | 70 | 338 | 160 | 200 | 26,0 |
9 | 150 | |||||||
ТС-669.00.00-22 | 530 | 7 | 80 | 70 | 393 | 200 | 226 | 32,0 |
8 | 100 | |||||||
9 | 120 | |||||||
ТС-669.00.00-23 | 630 | 8 | 100 | 70 | 445 | 240 | 230 | 46,2 |
10 | 140 | 100 | ||||||
11 | 180 | |||||||
12 | 220 | |||||||
ТС-669.00.00-24 | 720 | 8 | 120 | 80 | 490 | 280 | 270 | 54,5 |
10 | 200 | 100 | ||||||
11 | 250 | |||||||
12 | 300 | |||||||
ТС-669.00.00-25 | 820 | 8 | 120 | 80 | 540 | 300 | 270 | 59,0 |
9 | 160 | 100 | ||||||
10 | 200 | |||||||
12 | 300 | |||||||
ТС-669.00.00-26 | 920 | 8 | 120 | 80 | 592 | 320 | 270 | 64,5 |
9 | 160 | 100 | ||||||
10 | 220 | |||||||
12 | 400 | |||||||
ТС-669.00.00-27 | 1020 | 10 | 220 | 100 | 642 | 360 | 290 | 78,0 |
11 | 260 | |||||||
12 | 350 | |||||||
14 | 450 |
Конструкции опор ТС-669.00.000
Защита от коррозии БТ-177 ГОСТ 5631-79 в 2 слоя по грунтовке
Производство опор ТС-669.00.000
Опора производится в соответствии с типовой серией 5.903-13 выпуск 7-95
Заказать опоры ТС-669.00.000
Узнать стоимость опор трубопроводов вы cможете, позвонив по телефону: +7 (499) 390-36-61
или прислав запрос Оформить заявку на опоры