ОПОРЫ ЛЭП
ГлавнаяКонтактыКарта сайта
+7 (499)
390-36-61

Опоры под оборудование ОРУ 35-220 кВ с ненапряженной арматурой стоек и свай, серия 3.407.9-174

Опоры под электротехническое оборудование ОРУ 35-220 кВ изготавливаются по типовой серии 3.407.9-174. Данная серия расширяет производственные возможности по изготовлению основных железобетонных элементов без применения сложной оснастки для предварительного натяжения арматуры. Железобетонные стойки и сваи разработаны с ненапряженной арматурой. Опоры для установки технологического оборудования открытых распределительных устройств выполнены из сборных железобетонных стоек или свай и металлоконструкций для крепления оборудования. Крепление металлических элементов к оголовкам свай (стоек) производится на сварке. Защита металлических элементов от коррозии выполняется лакокрасочным покрытием.

Для каждой опоры под оборудование разработано три варианта комплектации сборными железобетонными элементами:

  • А - из железобетонных свай типа УСВ, погружаемых в грунт при помощи виброагрегата;
  • Б - из железобетонных стоек типа УСО, заделанных в фундаменты (подножники) стаканного типа УБ-1;
  • В - из железобетонных стоек типа УСО, устанавливаемых в сверленые котлованы на щебеночную подушку, с последующим заполнением и уплотнением пазух крупнозернистым песком или бетоном.

Основным вариантом закрепления является вариант В.

Расшифровка условного обозначения

  • УСВ – унифицированная свая вибрированная
  • УСО – унифицированная стойка оборудования
  • 1…5 – типоразмер изделия

Таблица вариантов комплектации опор под оборудование ОРУ 35, 110, 220 кВ железобетонными и металлическими элементами, серия 3.407.9-174 (вариант с ненапряженной арматурой стоек и свай)

Опоры ОРУ 35 кВ, серия 3.407.9-174 выпуск 1

Опора Наименование устанавливаемого электротехнического оборудования Вариант Железобетонные элементы Металлические элементы
Марки Кол. на опору, шт Масса ед, кг Объем ед, м3 Марки Общая масса МЭ, кг
ОТ-35-1 Выключатель ВМУЭ-35Б-25/1250 УХЛ1 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-152 43,2
ФБС24.3.6-Т 4 970 0,406
ФБС9.3.6-Т 1 350 0,146
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
ФБС24.3.6-Т 4 970 0,406
ФБС9.3.6-Т 1 350 0,146
В УСО-2 2 700 0,27
ФБС24.3.6-Т 4 970 0,406
ФБС9.3.6-Т 1 350 0,146
ОТ-35-2 Выключатель ВВУ-35А-40/2000-3150 У1 А УСВ-5 6 1000 0,4 МЭ-29; МЭ-47 70,84
УСВ-4 1 680 0,27
Б УСО-2 6 700 0,27
УСО-5 1 400 0,14
УБ-1 7 300 0,12
В УСО-2 6 700 0,27
УСО-5 1 400 0,14
ОТ-35-3 Выключатель С-35м-630-10 У1 А УСВ-3 2 830 0,33 МЭ-255 42,2
ФБС9.3.6-Т 4 350 0,146
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
ФБС9.3.6-Т 4 350 0,146
В УСО-2 2 700 0,27
ФБС9.3.6-Т 4 350 0,146
ОТ-35-4 Выключатель С-35-3200/2000-50Б У1 А УСВ-4 4 680 0,27 МЭ-4 45,6
ФБС9.3.6-Т 10 350 0,146
Б УСО-4 4 500 0,19
УБ-1 4 300 0,12
ФБС9.3.6-Т 10 350 0,146
В УСО-4 4 500 0,19
ФБС9.3.6-Т 10 350 0,146
ОТ-35-5 Разъединитель РДЗ-35/1000 УХЛ1 с межполюсным расстоянием 1 м (h=2,9м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-153; МЭ-284; МЭ-300 77,8
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-6 Разъединитель РДЗ-35/1000 УХЛ1 с межполюсным расстоянием 1 м (h=4м) А УСВ-3 1 830 0,33 МЭ-153; МЭ-284; МЭ-300 81
УСО-5-I 1 400 0,14
Б УСО-1 1 800 0,32
УСО-5-I 1 400 0,14
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
УСО-5-I 1 400 0,14
ОТ-35-7 Разъединитель РДЗ-35/1000 УХЛ1 с межполюсным расстоянием 2 м (h=2,9м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-137; МЭ-155; МЭ-284; МЭ-300; МЭ-311 171,8
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
OT-35-8 Разъединитель РНДЗ-35/1000 УХЛ1 с межполюсным расстоянием 1 м (h=2,9м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-70; МЭ-284; МЭ-300 64,4
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОT-35-9 Разъединитель РНДЗ-35/1000 УХЛ1 с межполюсным расстоянием 1 м (h=4м) А УСВ-3 1 830 0,33 МЭ-70; МЭ-284; МЭ-300 67,6
УСО-5-I 1 400 0,14
Б УСО-1 1 800 0,32
УСО-5-I 1 400 0,14
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
УСО-5-I 1 400 0,14
ОТ-35-10 Разъединитель РНДЗ-35/1000 УХЛ1 с межполюсным расстоянием 2 м (h=2,9м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-12; МЭ-137; МЭ-284; МЭ-300; МЭ-311 228,9
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-11 Разъединитель РДЗ-1,2-35/2000,3150 УХЛ1 с межполюсным расстоянием 1 м (h=2,9м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-153; МЭ-154; МЭ-286 80,4
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-12 Разъединитель РДЗ-1,2-35/2000,3150 УХЛ1 с межполюсным расстоянием 2 м (h=2,9м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-137; МЭ-155; МЭ-156; МЭ-286; МЭ-311 231
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-13 Трансформатор тока ТФЗМ-35А У1 - 3 шт. А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-128 135,6
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-14 Трансформатор тока ТФЗМ-35А У1 - 2 шт. и шинная опора А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-128; МЭ-271(272) 143,3 (143,9)
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-15 Трансформатор тока ТФЗМ-35Б-I У1 - 3 шт. А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-262 135,6
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-16 Трансформатор тока ТФЗМ-35Б-I У1 - 2 шт. и шинная опора А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-262; МЭ-271(272) 143,3 (143,9)
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-17 Трансформатор тока ТФЗМ-35Б-II У1 - 3 шт. А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-127 135,6
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-18 Трансформатор тока ТФЗМ-35Б-II У1 - 2 шт. и шинная опора А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-127; МЭ-271(272) 143,3 (143,9)
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-19 Трансформатор напряжения НОМ-35-66 У1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-256 13
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
ОТ-35-20 Трансформатор напряжения НОМ-35-66 У1 - 2 шт. А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-200; МЭ-248; МЭ-285 53,4
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
ОТ-35-21 Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35-65 и предохранители ПКН001-35 У1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-9; МЭ-196; МЭ-197; МЭ-248; МЭ-296 333
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
ОТ-35-22 Трансформаторы напряжения ЗНОМ-35-65, предохранители ПКН001-35 У1 и разрядники А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-9; МЭ-196; МЭ-197; МЭ-248; МЭ-296; МЭ-310 351,6
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
ОТ-35-23 Разрядник РВС-35 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-309 64,7
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
ОТ-35-24 Разрядник РВМ-35 У1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-257 67,8
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
ОТ-35-25 Опорные изоляторы с расстоянием между фазами 1 м (h=3,2м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-258(260) 53,8 (56,6)
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-26 Опорные изоляторы с расстоянием между фазами 1 м (h=4,3м) А УСВ-3 1 830 0,33 МЭ-258(260) 57 (59,8)
УСО-5-I 1 400 0,14
Б УСО-5-I 1 400 0,14
УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-5-I 1 400 0,14
УСО-2 1 700 0,27
ОТ-35-27 Опорные изоляторы с расстоянием между фазами 1,4 м (h=3,2м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-259(261) 70,4 (73,2)
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-35-28 Конденсатор связи СМП-66/√З-4.4 У1 с фильтром присоединения ФПМ А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-30; МЭ-223; МЭ-224; МЭ-300 29,1
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
ОТ-35-29 Конденсатор связи СМП-66/√З-4.4 У1 с фильтром присоединения ФПМ и заградителем А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-30; МЭ-39; МЭ-223; МЭ-298; МЭ-300 57,6
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27

Опоры ОРУ 110 кВ, серия 3.407.9-174 выпуск 2

Опора Наименование устанавливаемого электротехнического оборудования Вариант Железобетонные элементы Металлические элементы
Марки Кол. на опору, шт Масса ед, кг Объем ед, м3 Марки Общая масса МЭ, кг
ОТ-110-1 Выключатель ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1 (h=1,5м) А УСВ-3 4 830 0,33 МЭ-279 135,6
Б УСО-2 4 700 0,27
УБ-1 4 300 0,12
В УСО-2 4 700 0,27
ОТ-110-2 Выключатель ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 ВМТ-110Б-40/2000 УХЛ1 (h=2,65м) А УСВ-5 4 1000 0,4 МЭ-166; МЭ-210; МЭ-279; МЭ-285; МЭ-287; МЭ-307 416,2
Б УСО-2 4 700 0,27
УБ-1 4 300 0,12
В УСО-2 4 700 0,27
ОТ-110-3 Выключатель ВВБК-110Б-50/3150 У1 А УСВ-3 6 830 0,33 МЭ-46; МЭ-47; МЭ-125; МЭ-136; МЭ-163; МЭ-292; МЭ-293; МЭ-303; МЭ-306 863,65
УСО-5-I 6 400 0,14
Б УСО-2 6 700 0,27
УСО-5-I 6 400 0,14
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-2 6 700 0,27
УСО-5-I 6 400 0,14
ОТ-110-4 Отделитель ОДЗ-1-110/1000 УХЛ1 А УСВ-5 3 1000 0,4 МЭ-35; МЭ-41; МЭ-139; МЭ-242; МЭ-305 221,6
Б УСО-2 3 700 0,27
УБ-1 3 300 0,12
В УСО-2 3 700 0,27
ОТ-110-5 Короткозамыкатель КЗ-110 УХЛ1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-60; МЭ-85; МЭ-167; МЭ-242; МЭ-302 52
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-6 Однополюсный разъединитель РДЗ-110/2000 УХЛ1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-35; МЭ-245; МЭ-301 34,9
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-7 Трехполюсный разъединитель РДЗ-110/1000(2000) УХЛ1 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-71; МЭ-244; МЭ-308 193,3
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-1 2 800 0,32
ОТ-110-8 Разъединитель РДЗ-СК-110/1000 УХЛ1 А УСВ-5 3 1000 0,4 МЭ-35; МЭ-245; МЭ-301 131,115
Б УСО-2 3 700 0,27
УБ-1 3 300 0,12
В УСО-1 3 800 0,32
ОТ-110-9 Трансформатор тока ТФЗМ-110Б-I У1;II У1;IV У1 (h=2,8м) А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-246; МЭ-288 170,2
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-2 2 700 0,27
ОТ-110-10 Трансформатор тока ТФЗМ-110Б-I У1;II У1;IV У1 (h=5,44м) А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-246; МЭ-288 189
УСО-5-I 2 400 0,14
Б УСО-1 2 800 0,32
УСО-5-I 2 400 0,14
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-1 2 800 0,32
УСО-5-I 2 400 0,14
ОТ-110-11 Трансформатор напряжения НКФ-110-83 У1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-40; МЭ-248; МЭ-296 46,6
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-12 Трансформатор напряжения НКФ-110-83 У1 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-248; МЭ-250; МЭ-296 212
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-2 2 700 0,27
ОТ-110-13 Трансформатор напряжения НКФ-110-83 У1 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-248; МЭ-252; МЭ-295 175,2
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-2 2 700 0,27
ОТ-110-14 Разрядник РВМГ-110м А УСВ-5 3 1000 0,4 МЭ-44; МЭ-228 72
Б УСО-2 3 700 0,27
УБ-1 3 300 0,12
В УСО-1 3 800 0,32
ОТ-110-15 Разрядник РВС-110м А УСВ-5 3 1000 0,4 МЭ-169; МЭ-179; МЭ-228 51,9
Б УСО-2 3 700 0,27
УБ-1 3 300 0,12
В УСО-1 3 800 0,32
ОТ-110-16 Шинная опора ШО-110-У1 (h=2,95м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-39 11,8
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-17 Шинная опора ШО-110-У1 (h=3,5м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-39 11,8
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-18 Две шинные опоры ШО-110-У1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-251 67,4
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-19 Три шинные опоры ШО-110-У1 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-11 91,8
Б УСО-1 2 800 0,32
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-1 2 800 0,32
ОТ-110-20 Конденсатор связи СМП-110/√3-6.4 У1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-61; МЭ-223; МЭ-224; МЭ-253; МЭ-300 36,4
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-21 Конденсатор связи СМП-110/√3-6.4 У1 с фильтром ФПМ А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-61; МЭ-223; МЭ-224; МЭ-300 30,7
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-22 Конденсатор связи СМП-110/√3-6.4 У1 со шкафом ШОН А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-61; МЭ-224; МЭ-253; МЭ-300 31,5
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-110-23 Высокочастотный заградитель ВЗ-1250-0,5 У1 на шинных опорах ШО-110-У1 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-254 38,6
Б УСО-1 2 800 0,32
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-1 2 800 0,32

Опоры ОРУ 220 кВ, серия 3.407.9-174 выпуск 3

Опора Наименование устанавливаемого электротехнического оборудования Вариант Железобетонные элементы Металлические элементы
Марки Кол. на опору, шт Масса ед, кг Объем ед, м3 Марки Общая масса МЭ, кг
ОТ-220-1 Выключатель ВВД-220Б-40/2000 ХЛ1 А УСВ-5 12 1000 0,4 МЭ-191; МЭ-78 207
УСВ-4 1 680 0,27
Б УСО-2 12 700 0,27
УСО-5 1 400 0,14
УБ-1 13 300 0,12
В УСО-2 12 700 0,27
УСО-5 1 400 0,14
ОТ-220-2 Выключатель ВВБК-220Б-58/3150 У1 А УСВ-5 18 1000 0,4 МЭ-150; МЭ-178 563,4
УСВ-4 1 680 0,27
Б УСО-2 18 700 0,27
УСО-5 1 400 0,14
УБ-1 19 300 0,12
В УСО-2 18 700 0,27
УСО-5 1 400 0,14
ОТ-220-3 Выключатель У-220-1000/2000-40 У1 А УСВ-4 18 680 0,27 МЭ-2 338,6
ФБС9.3.6-Т 3 350 0,15
ПН32.9-1 12 725 0,29
П10.5 2 73 0,029
Б УСО-4 18 500 0,19
ФБС9.3.6-Т 3 350 0,15
ПН32.9-1 12 725 0,29
П10.5 2 73 0,029
В УСО-4 18 500 0,19
ФБС9.3.6-Т 3 350 0,15
ПН32.9-1 12 725 0,29
П10.5 2 73 0,029
ОТ-220-4 Выключатель ВМТ-220Б-40/2000 УХЛ1, ВМТ-220Б-25/1250 УХЛ1 А УСВ-5 4 1000 0,4 МЭ-166; МЭ-190; МЭ-210; МЭ-279; МЭ-288; МЭ-307 415,6
Б УСО-2 4 700 0,27
УБ-1 4 300 0,12
В УСО-2 4 700 0,27
ОТ-220-5 Выключатель ВЭК-220Б-40/2000 У1 А УСВ-3 12 830 0,33 МЭ-55; МЭ-168 278,8
УСВ-4 1 680 0,27
Б УСО-4 12 500 0,19
УСО-4 1 500 0,19
УБ-1 13 300 0,12
В УСО-4 12 500 0,19
УСО-4 1 500 0,19
ОТ-220-6 Отделитель ОД-220/1000 У1 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-97; МЭ-137; МЭ-170; МЭ-171; МЭ-172; МЭ-289; МЭ-299 175,6
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-2 2 700 0,27
ОТ-220-7 Короткозамыкатель КЗ-220 У1 с одним трансформатором тока ТШЛ-0,5 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-60; МЭ-167; МЭ-171; МЭ-172; МЭ-289; МЭ-299; МЭ-302 52,7
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-220-8 Короткозамыкатель КЗ-220 У1 с двумя трансформаторами тока ТШЛ-0,5 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-60; МЭ-102; МЭ-167; МЭ-171; МЭ-172; МЭ-289; МЭ-299; МЭ-302; МЭ-304 71,5
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-220-9 Однополюсный разъединитель РДЗ-1,2-220/1000-2000-3150 УХЛ1 с приводом ПД-5-У1 (ХЛ1) А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-82; МЭ-186; МЭ-290; МЭ-291; МЭ-300 76
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-1 2 800 0,32
ОТ-220-10 Однополюсный разъединитель РДЗ-1,2-220/1000-2000-3150 УХЛ1 с приводом ПР-У1 (ХЛ1) А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-35; МЭ-291; МЭ-305 46,9
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-1 2 800 0,32
ОТ-220-11 Однополюсный разъединитель РНД (3-1а,1б,2)-220Б/2000 У1 с приводом ПД-5 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-186; МЭ-217; МЭ-290; МЭ-300 115,2
Б УСО-1 2 800 0,32
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-1 2 800 0,32
ОТ-220-12 Трехполюсный разъединитель РДЗ-1,2-220/1000-2000-3150 УХЛ1 с приводом ПД-5-У1 (ХЛ1) А УСВ-5 6 1000 0,4 МЭ-82; МЭ-186; МЭ-290; МЭ-291; МЭ-300 143,6
Б УСО-2 6 700 0,27
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-1 6 800 0,32
ОТ-220-13 Трехполюсный разъединитель РДЗ-1,2-220/1000-2000-3150 УХЛ1 с приводом ПД-5-У1 (ХЛ1) А УСВ-5 6 1000 0,4 МЭ-35; МЭ-291; МЭ-305 114,5
Б УСО-2 6 700 0,27
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-1 6 800 0,32
ОТ-220-14 Трехполюсный разъединитель РНД (3-1а,1б,2)-220Б/2000 У1 с приводом ПД-5 А УСВ-5 6 1000 0,4 МЭ-35; МЭ-38; МЭ-114; МЭ-186; МЭ-217; МЭ-218; МЭ-290; МЭ-300; МЭ-305 304
Б УСО-1 6 800 0,32
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-1 6 800 0,32
ОТ-220-15 Три трансформатора тока ТФЗМ-220Б-II У1,IV У1 (h=3,5м) А УСВ-5 6 1000 0,4 МЭ-21; МЭ-297 124,8
Б УСО-1 6 800 0,32
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-2 6 700 0,27
УСО-5-I 6 400 0,14
ОТ-220-16 Три трансформатора тока ТФЗМ-220Б-II У1,IV У1 (h=5м) А УСВ-5 6 1000 0,4 МЭ-21; МЭ-297 166,8
УСО-5-I 6 400 0,14
Б УСО-1 6 800 0,32
УСО-5-I 6 400 0,14
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-1 6 800 0,32
УСО-5-I 6 400 0,14
ОТ-220-17 Трансформатор напряжения НКФ-220-58 У1 А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-213 55,6
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-2 2 700 0,27
ОТ-220-18 Трансформатор напряжения НКФ-220-58 У1 со шкафом А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-213; МЭ-295 395,8
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-2 2 700 0,27
ОТ-220-19 Разрядник РВС-220м А УСВ-5 2 1000 0,4 МЭ-58; МЭ-132; МЭ-228; МЭ-230 59,5
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-2 2 700 0,27
ОТ-220-20 Разрядник РВМГ-220м У1 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-42; МЭ-228 31,2
Б УСО-2 1 700 0,27
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
ОТ-220-21 Разрядник РВМГ-220--40/70 ХЛ1 А УСВ-3 2 830 0,33 МЭ-131; МЭ-219; МЭ-220; МЭ-221; МЭ-228 110,9
Б УСО-2 2 700 0,27
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-2 2 700 0,27
ОТ-220-22 Разрядник РВС-220м (низкая установка) А УСВ-4 6 680 0,27 МЭ-58; МЭ-133; МЭ-201; МЭ-203; МЭ-206 742,2
Б УСО-4 6 500 0,19
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-4 6 500 0,19
ОТ-220-23 Разрядник РВМГ-220м У1 (низкая установка) А УСВ-4 3 680 0,27 МЭ-42; МЭ-201; МЭ-204; МЭ-206; МЭ-228 674,2
Б УСО-4 3 500 0,19
УБ-1 3 300 0,12
В УСО-4 3 500 0,19
ОТ-220-24 Разрядник РВМГ-220--40/70 ХЛ1 (низкая установка) А УСВ-4 6 680 0,27 МЭ-201; МЭ-204; МЭ-206; МЭ-219; МЭ-220; МЭ-221; МЭ-228 910,1
Б УСО-4 6 500 0,19
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-4 6 500 0,19
ОТ-220-25 Шинная опора ШО-220 (h=3,5м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-215 13,6
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-2 1 700 0,27
УСО-5-I 1 400 0,14
ОТ-220-26 Шинная опора ШО-220 (h=5м) А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-215 22,6
УСО-5-I 1 400 0,14
Б УСО-1 1 800 0,32
УСО-5-I 1 400 0,14
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
УСО-5-I 1 400 0,14
ОТ-220-27 Конденсатор связи СМП-110/√З+СМВ-110/√З с фильтром ФМП и шкафом ШОН-301 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-61; МЭ-198; МЭ-222; МЭ-223; МЭ-300 36,4
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-220-28 Конденсатор связи СМП-110/√З+СМВ-110/√З с фильтром ФМП А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-61; МЭ-222; МЭ-223; МЭ-300 30,7
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-220-29 Конденсатор связи СМП-110/√З+СМВ-110/√З со шкафом ШОН-301 А УСВ-5 1 1000 0,4 МЭ-61; МЭ-198; МЭ-222; МЭ-300 31,5
Б УСО-1 1 800 0,32
УБ-1 1 300 0,12
В УСО-1 1 800 0,32
ОТ-220-30 Ящики ЯОВ-2+ЯПВ+ЯЗВ А УСВ-4 2 680 0,27 МЭ-23 40
Б УСО-4 2 500 0,19
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-4 2 500 0,19
ОТ-220-31 Ящики ЯОВ-2+ЯОВ-4+ЯПВ+ЯЗВ А УСВ-4 2 680 0,27 МЭ-24; МЭ-25 63,2
Б УСО-4 2 500 0,19
УБ-1 2 300 0,12
В УСО-4 2 500 0,19
ОТ-220-32 Два комплекта трехфазных трансформаторов тока ТФЗМ-220Б-II У1,IV У1 А УСВ-5 6 1000 0,4 МЭ-21; МЭ-297 465,6
УСО-5-I 6 406 0,14
Б УСО-1 6 800 0,32
УСО-5-I 6 400 0,14
УБ-1 6 300 0,12
В УСО-1 6 800 0,32
УСО-5-I 6 400 0,14

Варианты:

А - из свай; Б - из стоек с подножниками; В - из стоек, установленных в сверленные котлованы.

Производство и поставка

Поставляемые железобетонные элементы подстанций производятся серийно. В процессе производства сырье, материалы и готовая продукция подвергаются обязательному контролю качества. Поставка металлоконструкций для каждой опоры производится в виде комплекта к опоре ОТ-35-1, ОТ-35-2 и т.д.

Заполнить заявку онлайн
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Продаем и доставляем на место монтажа
любое электротехническое оборудование

+7 (499) 390-36-61
© 2005—2022 ООО «ОКБ ПЛАТИН»
Купить опоры ЛЭП: +7 (499) 390-36-61
Создание сайтов:
Web мастерская Сергея Козича