Прайс лист на железобетонные фундаменты опор ВЛ
Представляем прайс-лист на железобетонные фундаменты для электросетевого строительства, поставляемые нашей компанией. Цена действует на условиях самовывоза продукции. Обращаем внимание покупателей, что транспортировка крупногабаритных грибовидных фундаментов и длинномерных свай ЛЭП существенно увеличивает их стоимость. В связи с этим цена на фундаменты для ЛЭП уточняется по конкретной заявке покупателя. Фундаменты для электросетевого строительства соответствуют следующей технической документации:
- Унифицированные фундаменты под стальные опоры ЛЭП, серия 3.407-115, 3.407.1-144, проект 13478тм
- Фундаменты малозаглубленные и укороченные железобетонные, серия 3.407.1-159
- Анкерные фундаменты, проект 12981тм, 20008тм
- Анкерные балки, серия 3.407.9-158
- Плиты анкерные, серия 3.407-115
- Ригели железобетонные для опор и фундаментов, серия 3.407-115, 3.407-123, проект 1623тм
- Приставки для деревянных опор ВЛ и связи, серия 3.407-57
- Сваи железобетонные электросетевые квадратного сечения, серия 3.407-115, 3.407.9-146
- Специальные сваи для районов Западной Сибири под опоры ВЛ, проект 12614тм-т1
- Фундаменты железобетонные новой унификации под стойки опоры ВЛ, проект 7.ФК.01-КЖ
- Фундаменты секционированных центрифугированных опор новой унификации, проект 16.006, 18.009, 19.006, 19.013, 20.002
Для поставки ЖБИ по железной дороге по России и в страны Таможенного союза необходима информация о грузополучателе и станции назначения. По желанию заказчика транспортировка будет включена в цену поставляемой продукции.
Цена на железобетонные фундаменты опор ВЛ, 2024 г
|
|
|
|
|
|
|
|
| марка фундамента | объем, м3 | вес, т | вагонная норма, шт | цена, руб/шт |
| Сваи железобетонные электросетевые, серия 3.407-115 | ||||
| С25-1-6-0 | 0.37 | 1000 | 60 | 22680 |
| С25-1-6-1 | 0.37 | 1000 | 60 | 21600 |
| С25-1-6-Н | 0.37 | 1000 | 60 | 21960 |
| С25-1-6-Н1 | 0.37 | 1000 | 60 | 25920 |
| С25-1-8-0 | 0.49 | 1400 | 42 | 31680 |
| С25-1-8-1 | 0.49 | 1400 | 42 | 29880 |
| С25-1-8-Н | 0.49 | 1400 | 42 | 29880 |
| С25-1-8-Н1 | 0.49 | 1400 | 42 | 34320 |
| С25-2-6-0 | 0.37 | 1000 | 60 | 24480 |
| С25-2-6-1 | 0.37 | 1000 | 60 | 23640 |
| С25-2-6-Н | 0.37 | 1000 | 60 | 24000 |
| С25-2-6-Н1 | 0.37 | 1000 | 60 | 26400 |
| С25-2-8-0 | 0.49 | 1400 | 42 | 31680 |
| С25-2-8-1 | 0.49 | 1400 | 42 | 30360 |
| С25-2-8-Н | 0.49 | 1400 | 42 | 30720 |
| С25-2-8-Н1 | 0.49 | 1400 | 42 | 33960 |
| С35-1-8-0 | 0.96 | 2400 | 24 | 53280 |
| С35-1-8-1 | 0.96 | 2400 | 24 | 54360 |
| С35-1-8-2 | 0.96 | 2400 | 24 | 55320 |
| С35-1-8-Н | 0.96 | 2400 | 24 | 55320 |
| С35-1-8-Н2 | 0.96 | 2400 | 24 | 57840 |
| С35-1-10-0 | 1.2 | 3000 | 20 | 62520 |
| С35-1-10-1 | 1.2 | 3000 | 20 | 63840 |
| С35-1-10-2 | 1.2 | 3000 | 20 | 64800 |
| С35-1-10-Н | 1.2 | 3000 | 20 | 64800 |
| С35-1-10-Н2 | 1.2 | 3000 | 20 | 69360 |
| С35-1-12-0 | 1.44 | 3600 | 16 | 72960 |
| С35-1-12-1 | 1.44 | 3600 | 16 | 74520 |
| С35-1-12-2 | 1.44 | 3600 | 16 | 75600 |
| С35-1-12-Н | 1.44 | 3600 | 16 | 74760 |
| С35-1-12-Н2 | 1.44 | 3600 | 16 | 78120 |
| С35-2-8-0 | 0.96 | 2600 | 24 | 62520 |
| С35-2-8-1 | 0.96 | 2600 | 24 | 63360 |
| С35-2-8-2 | 0.96 | 2600 | 24 | 64680 |
| С35-2-8-Н | 0.96 | 2600 | 24 | 64680 |
| С35-2-8-Н2 | 0.96 | 2600 | 24 | 69120 |
| С35-2-10-0 | 1.2 | 3200 | 20 | 74760 |
| С35-2-10-1 | 1.2 | 3200 | 20 | 77040 |
| С35-2-10-2 | 1.2 | 3200 | 20 | 76680 |
| С35-2-10-Н | 1.2 | 3200 | 20 | 77280 |
| С35-2-10-Н2 | 1.2 | 3200 | 20 | 80760 |
| С35-2-12-0 | 1.44 | 3900 | 16 | 88440 |
| С35-2-12-1 | 1.44 | 3900 | 16 | 87960 |
| С35-2-12-2 | 1.44 | 3900 | 16 | 89760 |
| С35-2-12-Н | 1.44 | 3900 | 16 | 89760 |
| С35-2-12-Н2 | 1.44 | 3900 | 16 | 96480 |
| Сваи железобетонные электросетевые, серия 3.407.9-146 | ||||
| СН35.6-1 | 0.71 | 1780 | 34 | 40920 |
| СН35.8-1 | 0.96 | 2400 | 26 | 54000 |
| СН35.8-2 | 0.96 | 2400 | 26 | 63600 |
| СН35.10-1 | 1.2 | 3000 | 20 | 69360 |
| СН35.10-2 | 1.2 | 3000 | 20 | 76440 |
| СН35.12-1 | 1.45 | 3620 | 16 | 84480 |
| СН35.12-2 | 1.45 | 3620 | 16 | 87840 |
| С35.6-1 | 0.71 | 1780 | 34 | 39720 |
| С35.8-1 | 0.96 | 2400 | 26 | 48960 |
| С35.8-2 | 0.96 | 2400 | 26 | 62160 |
| С35.10-1 | 1.2 | 3000 | 20 | 55560 |
| С35.10-2 | 1.2 | 3000 | 20 | 70800 |
| С35.12-1 | 1.45 | 3620 | 16 | 64440 |
| С35.12-2 | 1.45 | 3620 | 16 | 84120 |
| Сваи железобетонные электросетевые, проект 12614тм-т1 | ||||
| С35-1-6-Нр | 0.72 | 1800 | 34 | 41040 |
| С35-1-8-Нр | 0.96 | 2400 | 26 | 48840 |
| С35-1-10-Нр | 1.2 | 3000 | 20 | 54840 |
| С35-1-12-Нр | 1.44 | 3600 | 16 | 63960 |







