Прайс лист на железобетонные фундаменты опор ВЛ
Представляем прайс-лист на железобетонные фундаменты для электросетевого строительства, поставляемые нашей компанией. Цена действует на условиях самовывоза продукции. Обращаем внимание покупателей, что транспортировка крупногабаритных грибовидных фундаментов и длинномерных свай ЛЭП существенно увеличивает их стоимость. В связи с этим цена на фундаменты для ЛЭП уточняется по конкретной заявке покупателя. Фундаменты для электросетевого строительства соответствуют следующей технической документации:
- Унифицированные фундаменты под стальные опоры ЛЭП, серия 3.407-115, 3.407.1-144, проект 13478тм
- Фундаменты малозаглубленные и укороченные железобетонные, серия 3.407.1-159
- Анкерные фундаменты, проект 12981тм, 20008тм
- Анкерные балки, серия 3.407.9-158
- Плиты анкерные, серия 3.407-115
- Ригели железобетонные для опор и фундаментов, серия 3.407-115, 3.407-123, проект 1623тм
- Приставки для деревянных опор ВЛ и связи, серия 3.407-57
- Сваи железобетонные электросетевые квадратного сечения, серия 3.407-115, 3.407.9-146
- Специальные сваи для районов Западной Сибири под опоры ВЛ, проект 12614тм-т1
- Фундаменты железобетонные новой унификации под стойки опоры ВЛ, проект 7.ФК.01-КЖ
- Фундаменты секционированных центрифугированных опор новой унификации, проект 16.006, 18.009, 19.006, 19.013, 20.002
Для поставки ЖБИ по железной дороге по России и в страны Таможенного союза необходима информация о грузополучателе и станции назначения. По желанию заказчика транспортировка будет включена в цену поставляемой продукции.
Цена на железобетонные фундаменты опор ВЛ, 2024 г
|
|
|
|
|
|
|
|
| марка секции | комплектация | габариты, мм | вес, т | погрузка в а/м, шт | цена, руб/шт |
| Фундаменты для анкерно-угловых опор (установочный фланец Ø800 мм) | |||||
| СЦФ.50.80.1-1 | без ригеля | 5000хØ800 | 3010 | 6 | 325080 |
| СЦФ.50.80.1-1-АР6-1 | с ригелем АР6-1 | 5000хØ800 | 3770 | 6 | 349596 |
| СЦФ.50.80.1-1-АР8 | с ригелем АР8 | 5000хØ800 | 5610 | 6 | 387516 |
| СЦФ.50.80.1-4 | без ригеля | 5000хØ800 | 3000 | 6 | 324000 |
| СЦФ.67.80.1-1 | без ригеля | 6670хØ800 | 3920 | 5 | 360636 |
| СЦФ.67.80.1-1-АР6-1 | с ригелем АР6-1 | 6670хØ800 | 4680 | 5 | 385704 |
| СЦФ.67.80.1-1-АР8 | с ригелем АР8 | 6670хØ800 | 6520 | 5 | 423624 |
| СЦФ.67.80.1-4 | без ригеля | 6670хØ800 | 3910 | 5 | 359724 |
| СЦФ.100.80.1-1 | без ригеля | 10000хØ800 | 5880 | 3 | 540960 |
| Фундаменты для промежуточных опор (установочный фланец Ø650 мм) | |||||
| СЦФ.50.80.2-1 | без ригеля | 5000хØ800 | 2890 | 6 | 312120 |
| СЦФ.50.80.2-1-АР6-1 | с ригелем АР6-1 | 5000хØ800 | 3650 | 6 | 336636 |
| СЦФ.50.80.2-1-АР8 | с ригелем АР8 | 5000хØ800 | 5490 | 6 | 374556 |
| СЦФ.50.80.2-2 | без ригеля | 5000хØ800 | 2880 | 6 | 311040 |
| СЦФ.50.80.2-3 | без ригеля | 5000хØ800 | 2900 | 6 | 313200 |
| СЦФ.50.80.2-4 | без ригеля | 5000хØ800 | 2900 | 6 | 313200 |
| СЦФ.67.80.2-1 | без ригеля | 6670хØ800 | 3760 | 5 | 345924 |
| СЦФ.67.80.2-1-АР6-1 | с ригелем АР6-1 | 6670хØ800 | 4520 | 5 | 370980 |
| СЦФ.67.80.2-1-АР8 | с ригелем АР8 | 6670хØ800 | 6360 | 5 | 408900 |
| СЦФ.67.80.2-2 | без ригеля | 6670хØ800 | 3750 | 5 | 345000 |
| СЦФ.67.80.2-3 | без ригеля | 6670хØ800 | 3770 | 5 | 346836 |
| СЦФ.67.80.2-4 | без ригеля | 6670хØ800 | 3770 | 5 | 346836 |
| СЦФ.100.80.2-1 | без ригеля | 10000хØ800 | 5520 | 3 | 507840 |
| СЦФ.100.80.2-2 | без ригеля | 10000хØ800 | 5560 | 3 | 511524 |
| СЦФ.100.80.2-3 | без ригеля | 10000хØ800 | 5560 | 3 | 511524 |
| СЦФ.100.80.2-5 | без ригеля | 10000хØ800 | 5650 | 3 | 519804 |







