ОПОРЫ ЛЭП
ГлавнаяКонтактыКарта сайта
+7 (499)
390-36-61

Прайс лист на стальные нормальные опоры ВЛ

Цена на поставляемые опоры зависит от применяемых конструкционных сталей. Примененные углеродистые или низколегированные стали незначительно влияют на цену решетчатых опор ВЛ, но значительно расширяют эксплуатационные характеристики, в частности допускают применение в районах с низкими температурами наружного воздуха. Наибольшее влияние на цену металлических решетчатых опор ВЛ оказывает антикоррозионная защита, которая должна соответствовать степени агрессивности атмосферного воздуха. Метод горячего оцинкования позволяет эксплуатировать опоры ВЛ в агрессивных средах, при этом на 10% увеличивается их цена. Тем не менее, цена на решётчатые опоры ВЛ выгодно отличается от других типов стальных опор.

Производимые решётчатые опоры ВЛ аттестованы ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети», и имеют допуска к применению на строящихся (реконструируемых) объектах единой национальной электрической сети.

Перед началом производства опор сырье и материалы подвергается входному контролю качества. Готовая продукция проходит выходной контроль, в том числе проводится контрольная сборка.

На все детали поставляемых опор ВЛ методом выдавливания нанесена маркировка. Детали опор собраны в пакеты, а метизы(болты, гайки, шайбы) поставляются в деревянной таре. Каждый болтокомплект комплектуется круглыми или пружинными шайбами. Метизы по требованию заказчика изготавливаются с горячим или термодиффузионным оцинкованием.

Сопроводительная документация:

      • Сборочный чертеж (КМД);
      • Комплектовочная ведомость;
      • Сертификат;
      • Документ о качестве.

Отправить заявку

Цена на стальные решетчатые опоры ВЛ, 2024 г

Наименование Проектная документация цена, руб/шт
С245, ХЦ С245, ГЦ С345, ХЦ С345, ГЦ
1П110-1 3.407.2-170 (13228тм-т1)403800440400417480454200
1П110-1-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т1)360120392880372360405120
1П110-1-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т1)286560312600296280322320
1П110-1пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-442920-456840
1П110-1пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-395280-407640
1П110-1пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-315480-325320
1П110-2 3.407.2-170 (13228тм-т2)605400660480626040681120
1П110-2-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т2)522240569640540000587520
1П110-2-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т2)411480448920425520462960
1П110-2пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-675840-696960
1П110-2пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-585000-603360
1П110-2пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-464280-478800
1П110-3 3.407.2-170 (13228тм-т1)371040404760383640417360
1П110-3-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т1)327840357720339120368880
1П110-3-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т1)256560279960265320288720
1П110-3пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-395520-407880
1П110-3пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-348480-359400
1П110-3пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-270720-279240
1П110-4 3.407.2-170 (13228тм-т2)646680705360668640727440
1П110-4-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т2)562800614040582000633240
1П110-4-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т2)451800492840467160508320
1П110-4пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-718080-740520
1П110-4пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-626880-646440
1П110-4пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-506280-522120
1П110-6 3.407.2-170 (13228тм-т2)704400768360728400792360
1П110-6-3,2 3.407.2-170 (13228тм-т2)616560672600637560693600
1П110-6-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т2)499080544560516120561480
1П110-6пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-781800-806280
1П110-6пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-686040-707400
1П110-6пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-556200-573600
1У110-1 3.407.2-170 (13228тм-т3)538080586920556320605280
1У110-1 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)551640601680570360620520
1У110-1 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)556680607320575640626280
1У110-1+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)790920862800817920889800
1У110-1+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)804480877680831960905040
1У110-1+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)809640883200837240910800
1У110-1+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1014840110712010494001141680
1У110-1+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1028400112188010634401156920
1У110-1+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1033440112740010687201162680
1У110-1+15 3.407.2-170 (13228тм-т3)1318920143880013639201483800
1У110-1+15 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1332480145368013779601499040
1У110-1+15 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1337640145920013832401504800
1У110-2 3.407.2-170 (13228тм-т3)760320829440786240855360
1У110-2 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)773880844200800280870600
1У110-2 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)778920849840805560876360
1У110-2+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)1046520114168010821601177320
1У110-2+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1060080115644010962001192560
1У110-2+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1065120116196011014801198320
1У110-2+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1299720141792013441201462200
1У110-2+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1313280143268013580401477440
1У110-2+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1318440143832013633201483200
1У110-2+15 3.407.2-170 (13228тм-т3)1634280178296016900801838640
1У110-2+15 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1647840179772017041201853880
1У110-2+15 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1653000180324017094001859640
1У110-3 3.407.2-170 (13228тм-т3)689880752640713400776160
1У110-3 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)703440767400727440791400
1У110-3 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)708600773040732720797160
1У110-3+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)975000106368010082401096920
1У110-3+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)988560107844010222801112160
1У110-3+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)993720108408010275601117920
1У110-3+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1226400133788012681601379640
1У110-3+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1239960135264012822001394880
1У110-3+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1245000135816012874801400640
1У110-3+15 3.407.2-170 (13228тм-т3)1590720173532016449601789560
1У110-3+15 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1604280175008016588801804800
1У110-3+15 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1609320175560016641601810560
1У110-4 3.407.2-170 (13228тм-т3)1016400110880010510801143480
1У110-4 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1029960112356010651201158720
1У110-4 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1035000112920010704001164480
1У110-4+5 3.407.2-170 (13228тм-т3)1337640145920013832401504800
1У110-4+5 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1351200147396013971601520040
1У110-4+5 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1356240147960014024401525800
1У110-4+10 3.407.2-170 (13228тм-т3)1639440178848016953601844400
1У110-4+10 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1653000180324017094001859640
1У110-4+10 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)1658040180888017146801865400
1У110-4+15 3.407.2-170 (13228тм-т3)2035080222012021044402289480
1У110-4+15 (с молниеотводом 5 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)2048640223488021184802304720
1У110-4+15 (с молниеотводом 8 м) 3.407.2-170 (13228тм-т3)2053800224040021237602310480
1У110-4В 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1128960-1164240
1У110-4П 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1125840-1161120
1У110-4П+5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1476240-1522440
1У110-4П+10 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1805520-1862040
1У110-4П+15 3.407.2-166 (13096тм-т2)-2237160-2307120
1У110-5 3.407.2-156 (13026тм-т3)-747120-770400
1У110-5+5 3.407.2-156 (13026тм-т3)-1066200-1099440
1У110-5+10 3.407.2-156 (13026тм-т3)-1343400-1385400
1У110-5+15 3.407.2-156 (13026тм-т3)-1766400-1821600
1У110-7 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1121040-1156080
1У110-7+5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1477800-1524000
1У110-7+10 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1806360-1862760
1У110-7+15 3.407.2-166 (13096тм-т2)-2269680-2340600
1У110-8 3.407.2-166 (13096тм-т2)-1929600-1989960
1У110-8+5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-2288640-2360160
1У110-8+10 3.407.2-166 (13096тм-т2)-2617920-2699760
1У110-8+15 3.407.2-166 (13096тм-т2)-3081000-3177360
2П110-1 3.407.2-170 (13228тм-т1)501960547560519120564720
2П110-1-3,6 3.407.2-170 (13228тм-т1)398520434640412080448320
2П110-1-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т1)309960338160320520348720
2П110-1пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-512640-528720
2П110-1пг-3,6 3.407.2-166 (13096тм-т2)-438120-451800
2П110-1пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-341520-352200
2П110-3 3.407.2-170 (13228тм-т1)420120458280434400472680
2П110-3-3,6 3.407.2-170 (13228тм-т1)355560387840367680399960
2П110-3-8,5 3.407.2-170 (13228тм-т1)271200295920280440305160
2П110-3пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-464400-478920
2П110-3пг-3,6 3.407.2-166 (13096тм-т2)-393960-406320
2П110-3пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-302040-311400
2П110-11 3.407.2-165 (13095тм-т1)-510120-526080
2П110-11+5,4 3.407.2-165 (13095тм-т1)-577560-595560
2П110-11-10,8 3.407.2-165 (13095тм-т1)-389760-402000
2П110-11-5,4 3.407.2-165 (13095тм-т1)-454800-469080
2П110-11пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-526320-542760
2П110-11пг-10,8 3.407.2-166 (13096тм-т2)-405840-418560
2П110-11пг-5,4 3.407.2-166 (13096тм-т2)-471000-485640
3П110-1 3.407.2-156 (13026тм-т1)-533760-550440
3П110-1-3,2 3.407.2-156 (13026тм-т1)-477120-492000
3П110-1-8,5 3.407.2-156 (13026тм-т1)-379560-391440
3П110-1пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-554880-572280
3П110-1пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-498240-513840
3П110-1пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-400680-413280
3П110-2 3.407.2-156 (13026тм-т1)-777600-801960
3П110-2-3,2 3.407.2-156 (13026тм-т1)-685440-706920
3П110-2-8,5 3.407.2-156 (13026тм-т1)-568320-586080
3П110-2пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-793560-818280
3П110-2пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-701400-723240
3П110-2пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-584280-602520
3П110-3 3.407.2-156 (13026тм-т1)-461400-475800
3П110-3-3,2 3.407.2-156 (13026тм-т1)-407040-419760
3П110-3-8,5 3.407.2-156 (13026тм-т1)-324480-334680
3П110-3пг 3.407.2-166 (13096тм-т2)-482520-497520
3П110-3пг-3,2 3.407.2-166 (13096тм-т2)-428160-441600
3П110-3пг-8,5 3.407.2-166 (13096тм-т2)-345600-356400
П110-1 3.407-68/73 (3078тм-т9)333480378000344880389880
П110-1+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)434520492480449400507840
П110-1В 11520тм-т1338280383280--
П110-1В+4 11520тм-т1437400495600--
П110-1Н 5778тм-т3411000-429600-
П110-1ТС 3.407-119 (9411тм-т3)381000432000--
П110-2 3.407-68/73 (3078тм-т9)473640536880489720553560
П110-2+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)588720667200608760688080
П110-2В 11520тм-т1481560545880--
П110-2В+4 11520тм-т1594480673680--
П110-2Н 5778тм-т3581640-608160-
П110-2ТС 3.407-119 (9411тм-т3)549960623280--
П110-3 3.407-68/73 (3078тм-т9)432600491160447360506520
П110-3+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)548040621720566760641160
П110-3В 11520тм-т1410280464880--
П110-3В+4 11520тм-т1519240588480--
П110-3Ву 11520тм-т1421560477840--
П110-3д 1731тм-т2--295440333840
П110-3Н 5778тм-т3537960-562320-
П110-3ТС 3.407-119 (9411тм-т3)480720544800--
П110-3у 3.407-68/73 (3078тм-т9)445080505680460320521520
П110-4 3.407-68/73 (3078тм-т9)570240646320589680666480
П110-4+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)696240789120720000813840
П110-4В 11520тм-т1561600636720--
П110-4В+4 11520тм-т1686280777840--
П110-4Ву 11520тм-т1572040648240--
П110-4д 1731тм-т2--429720485640
П110-4Н 5778тм-т3709320-741480-
П110-4ТС 3.407-119 (9411тм-т3)662040750240--
П110-4у 3.407-68/73 (3078тм-т9)579960657360599640678000
П110-5 3.407-68/73 (3078тм-т9)454920515760470520531840
П110-5+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)570360646440589920666720
П110-5В 11520тм-т1434400492480--
П110-5В+4 11520тм-т1543480615960--
П110-5Впг 11520тм-т1456240517080--
П110-5д 1731тм-т2--544680-
П110-5Н 5778тм-т3566520-592200-
П110-5ТС 3.407-119 (9411тм-т3)506280573840--
П110-5пг 3.407-68/73 (3078тм-т9)479040543000495360559920
П110-6 3.407-68/73 (3078тм-т9)667800756840690480780480
П110-6+4 3.407-68/73 (3078тм-т9)793800899760820800927840
П110-6В 11520тм-т1659880747840--
П110-6В+4 11520тм-т1783240887640--
П110-6Впг 11520тм-т1676200766440--
П110-6Н 5778тм-т3823680-861120-
П110-6ТС 3.407-119 (9411тм-т3)727800824880--
П110-6пг 3.407-68/73 (3078тм-т9)685320776880708720801120
П110-7 3.407-68/73 (3078тм-т9)469560532560485520549240
П110-7Н 5778тм-т3528480-552480-
П110-7ТС 3.407-119 (9411тм-т3)545400618000--
ПВ110-3 7079тм-т11--502920568320
ПВ110-9 7079тм-т12--9837601128600
ПП110-1/37,5 3.407.2-168 (13143тм-т1)4554000-4604640-
ПП110-1/37,5 407-4-43 (7011тм-II)5585040-5647080-
ПП110-1/47,5 3.407.2-168 (13143тм-т1)5580000-5642040-
ПП110-1/47,5 407-4-43 (7011тм-II)6786000-6861360-
ПП110-1/57,5 3.407.2-168 (13143тм-т1)6804000-6879600-
ПП110-1/57,5 407-4-43 (7011тм-II)8501760-8596200-
ПП110-1/67,5 3.407.2-168 (13143тм-т1)8100000-8190000-
ПП110-1/67,5 407-4-43 (7011тм-II)10144800-10257480-
ПП110-2/40 3.407.2-168 (13143тм-т1)6048000-6115200-
ПП110-2/40 407-4-43 (7011тм-II)7326000-7407360-
ПП110-2/50 3.407.2-168 (13143тм-т1)7542000-7625760-
ПП110-2/50 407-4-43 (7011тм-II)9203760-9306000-
ПП110-2/60 3.407.2-168 (13143тм-т1)9043200-9143640-
ПП110-2/60 407-4-43 (7011тм-II)10954800-11076480-
ПС110-3 3.407-68/73 (3078тм-т9)360960410160373320422880
ПС110-3В 11520тм-т1350040396840--
ПС110-3Н 5778тм-т3448320-468720-
ПС110-4 3.407-68/73 (3078тм-т9)503520570840520680588600
ПС110-4В 11520тм-т1502800569880--
ПС110-4Н 5778тм-т3627840-656400-
ПС110-5 3.407-68/73 (3078тм-т9)383280434520396360448080
ПС110-5В 11520тм-т1376320426480--
ПС110-5Н 5778тм-т3477000-498600-
ПС110-6 3.407-68/73 (3078тм-т9)586800665040606840685920
ПС110-6В 11520тм-т1583560661440--
ПС110-6Н 5778тм-т3724440-757440-
ПС110-7 3.407-68/73 (3078тм-т9)421200477720435480492600
ПС110-7Н 5778тм-т3467760-489000-
ПС110-9 3.407-94 (3079тм-т6)501120567960518160585720
ПС110-9В 11520тм-т1495600561600--
ПС110-9Впг 11520тм-т1520920590400--
ПС110-9Н 5778тм-т3631800-660600-
ПС110-9пг 3.407-94 (3079тм-т6)524280594480542160612960
ПС110-10 3.407-94 (3079тм-т6)829800940560858120969960
ПС110-10+1,3 3.407-94 (3079тм-т6)95640010840809890401117920
ПС110-10В 11520тм-т1856920971280--
ПС110-10В+1,3 11520тм-т19730801103040--
ПС110-10Впг 11520тм-т1873360990000--
ПС110-10Н 5778тм-т31038240-1085400-
ПС110-10пг 3.407-94 (3079тм-т6)847320960240876120990240
ПС110-11 3.407-94 (3079тм-т6)537480609240555840628200
ПС110-11Н 5778тм-т3611400-639120-
ПС110-11пг 3.407-94 (3079тм-т6)561480636240580560656160
ПС110-13 3.407-94 (3079тм-т5)399120452520412800466680
ПС110-13Н 5778тм-т3505560-528600-
ПС220-21У110 3.407-100 (3080тм-т6)88632010045209165601035960
ПС220-2У110 3.407-100 (3080тм-т6)976080110592010093201140480
ПУС110-1 3.407-94 (3079тм-т6)777720881640804240909240
ПУС110-2 3.407-94 (3079тм-т6)1188000134664012285601388760
У110-1 3.407-68/73 (3078тм-т10)88704010051209172801036560
У110-1 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т389916010095609298801041120
У110-1 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т390432010150809351601046880
У110-1+5 3.407-68/73 (3078тм-т10)1182360134016012226801382040
У110-1+5 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31194480134460012352801386600
У110-1+5 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31199640135012012405601392360
У110-1+9 3.407-68/73 (3078тм-т10)1447080164040014964001691760
У110-1+9 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31459200164484015090001696320
У110-1+9 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31464360165048015142801701960
У110-1+14 3.407-68/73 (3078тм-т10)1988640225408020564402324520
У110-1+14 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т32000760225852020689202329080
У110-1+14 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т32005920226404020742002334840
У110-1ТС 3.407-119 (9411тм-т3)804360911760--
У110-1ТС+5 3.407-119 (9411тм-т3)10759201219560--
У110-1ТС+9 3.407-119 (9411тм-т3)13449601524720--
У110-1ТС+14 3.407-119 (9411тм-т3)18706802120400--
У110-2 3.407-68/73 (3078тм-т10)1355880153636014020801584360
У110-2 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31407960157764014559601626960
У110-2 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31413120158328014612401632720
У110-2+5 3.407-68/73 (3078тм-т10)1710240193824017684401998840
У110-2+5 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31762320197952018223202041440
У110-2+5 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31767360198504018276002047080
У110-2+9 3.407-68/73 (3078тм-т10)2004840227208020731202343120
У110-2+9 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т32056920231336021270002385720
У110-2+9 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т32061960231900021322802391480
У110-2+14 3.407-68/73 (3078тм-т10)2577120292068026650803012000
У110-2+14 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т32629320296196027188403054600
У110-2+14 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т32634360296760027241203060240
У110-2В 3.407-68/73 (3078тм-т10)1383840156828014311201617240
У110-2П 3.407-68/73 (3078тм-т10)1381440156516014284801614120
У110-2ТС 3.407-119 (9411тм-т3)12573601425240--
У110-2ТС+5 3.407-119 (9411тм-т3)15812401794000--
У110-2ТС+9 3.407-119 (9411тм-т3)18012002041560--
У110-2ТС+14 3.407-119 (9411тм-т3)23566802671080--
У110-3 3.407-68/73 (3078тм-т10)571680648000591120668280
У110-3 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2589200667800--
У110-3 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2594360673680--
У110-3+5 3.407-68/73 (3078тм-т10)781440885720808080913320
У110-3+5 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2799080905640--
У110-3+5 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2804120911400--
У110-3д 1731тм-т2--473760535560
У110-3д+5 1731тм-т2--619920700680
У110-3Н 5778тм-т4659160-689040-
У110-3Н (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2679320---
У110-3Н (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2685800---
У110-3Н+5 5778тм-т4921120-963000-
У110-3Н+5 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т2941400---
У110-3Н+5 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т2947760---
У110-4 3.407-68/73 (3078тм-т10)92664010498809582001082640
У110-4 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т29442801070160--
У110-4 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т29493201075920--
У110-4+5 3.407-68/73 (3078тм-т10)1166040132156012057601362840
У110-4+5 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т211835601341480--
У110-4+5 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т211887201347240--
У110-4д 1731тм-т2--846480956760
У110-4д+5 1731тм-т2--10501201187040
У110-4Н 5778тм-т41028280-1075080-
У110-4Н (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т21047480---
У110-4Н (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т21053840---
У110-4Н+5 5778тм-т41323960-1384200-
У110-4Н+5 (с молниеотводом 5 м) 7227тм-т21344000---
У110-4Н+5 (с молниеотводом 8 м) 7227тм-т21350360---
УВ110-1 7079тм-т11--9535201077720
УВ110-1К 7079тм-т11--9087601027200
УВ110-1К+9 7079тм-т11--13558801532520
УВ110-3 7079тм-т12--11250001271160
УВ110-3+9 7079тм-т12--17037601922160
УС110-3 3.407-94 (3079тм-т4)93156010556409633601088640
УС110-3+5 3.407-94 (3079тм-т4)1226880139068012687601434120
УС110-3+9 3.407-94 (3079тм-т4)1491600169092015424801743840
УС110-3+14 3.407-94 (3079тм-т4)2033160230460021025202376600
УС110-5 3.407-94 (3079тм-т5)1186440134460012268801386600
УС110-5 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31112160126588011500801305360
УС110-5 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31117200127140011553601311120
УС110-6 3.407-94 (3079тм-т5)1838640208416019014002149320
УС110-6 (с молниеотводом 5 м) 5736тм-т31891680213528019561202202000
УС110-6 (с молниеотводом 8 м) 5736тм-т31896720214080019614002207760
УС110-7 3.407-94 (3079тм-т8)1309440148392013540801530360
УС110-7+5 3.407-94 (3079тм-т8)1663560188520017203201944120
УС110-7+9 3.407-94 (3079тм-т8)1956720221760020234402286960
УС110-7+14 3.407-94 (3079тм-т8)2529240286656026155202956200
УС110-8 3.407-94 (3079тм-т8)2126280240768021987602482920
Заполнить заявку онлайн
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Продаем и доставляем на место монтажа
любое электротехническое оборудование

+7 (499) 390-36-61
© 2005—2022 ООО «ОКБ ПЛАТИН»
Купить опоры ЛЭП: +7 (499) 390-36-61
Создание сайтов:
Web мастерская Сергея Козича