ОПОРЫ ЛЭП
ГлавнаяКонтактыКарта сайта
+7 (499)
390-36-61

Прайс лист на стальные нормальные опоры ВЛ

Цена на поставляемые опоры зависит от применяемых конструкционных сталей. Примененные углеродистые или низколегированные стали незначительно влияют на цену решетчатых опор ВЛ, но значительно расширяют эксплуатационные характеристики, в частности допускают применение в районах с низкими температурами наружного воздуха. Наибольшее влияние на цену металлических решетчатых опор ВЛ оказывает антикоррозионная защита, которая должна соответствовать степени агрессивности атмосферного воздуха. Метод горячего оцинкования позволяет эксплуатировать опоры ВЛ в агрессивных средах, при этом на 10% увеличивается их цена. Тем не менее, цена на решётчатые опоры ВЛ выгодно отличается от других типов стальных опор.

Производимые решётчатые опоры ВЛ аттестованы ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети», и имеют допуска к применению на строящихся (реконструируемых) объектах единой национальной электрической сети.

Перед началом производства опор сырье и материалы подвергается входному контролю качества. Готовая продукция проходит выходной контроль, в том числе проводится контрольная сборка.

На все детали поставляемых опор ВЛ методом выдавливания нанесена маркировка. Детали опор собраны в пакеты, а метизы(болты, гайки, шайбы) поставляются в деревянной таре. Каждый болтокомплект комплектуется круглыми или пружинными шайбами. Метизы по требованию заказчика изготавливаются с горячим или термодиффузионным оцинкованием.

Сопроводительная документация:

      • Сборочный чертеж (КМД);
      • Комплектовочная ведомость;
      • Сертификат;
      • Документ о качестве.

Отправить заявку

Цена на стальные решетчатые опоры ВЛ, 2024 г

Наименование Проектная документация цена, руб/шт
С245, ХЦ С245, ГЦ С345, ХЦ С345, ГЦ
1П330-1 3.407.2-145 (12976тм-т2)-1059000-1091400
1П330-1-11,5 3.407.2-145 (12976тм-т2)-760920-784200
1П330-1-5,8 3.407.2-145 (12976тм-т2)-906720-934440
1П330-1т 3.407.2-145 (12976тм-т2)-1116000-1150200
1П330-1т-11,5 3.407.2-145 (12976тм-т2)-818160-843120
1П330-1т-5,8 3.407.2-145 (12976тм-т2)-964080-993600
1П330-3 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1119000-1153200
1П330-3+4,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1197960-1234680
1П330-3-12,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-921240-949440
1П330-3-8,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1000200-1030800
1П330-3т 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1177920-1214040
1П330-3т+4,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1257000-1295400
1П330-3т-12,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-980400-1010400
1П330-3т-8,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1059360-1091760
1У330-1 3.407.2-145 (12976тм-т3)-2813760-2899920
1У330-1+5 3.407.2-145 (12976тм-т3)-3400560-3504720
1У330-1+10 3.407.2-145 (12976тм-т3)-4030920-4154280
1У330-1+15 3.407.2-145 (12976тм-т3)-4888200-5037840
1У330-1т 3.407.2-145 (12976тм-т3)-2946840-3037080
1У330-1т+5 3.407.2-145 (12976тм-т3)-3533040-3641280
1У330-1т+10 3.407.2-145 (12976тм-т3)-4163880-4291320
1У330-1т+15 3.407.2-145 (12976тм-т3)-5020680-5174400
1У330-2 3.407.2-166 (13096тм-т1)-4441800-4577760
1У330-2+5 3.407.2-166 (13096тм-т1)-5394480-5559600
1У330-2+10 3.407.2-166 (13096тм-т1)-6198360-6388080
1У330-2+15 3.407.2-166 (13096тм-т1)-7377840-7603680
1У330-2т 3.407.2-166 (13096тм-т1)-4556400-4695840
1У330-2т+5 3.407.2-166 (13096тм-т1)-5528520-5697840
1У330-2т+10 3.407.2-166 (13096тм-т1)-6331920-6525840
1У330-2т+15 3.407.2-166 (13096тм-т1)-7513080-7743120
1У330-3 3.407.2-156 (13026тм-т3)-2430360-2504760
1У330-3+5 3.407.2-156 (13026тм-т3)-3023640-3116280
1У330-3+10 3.407.2-156 (13026тм-т3)-3599400-3709560
1У330-3+15 3.407.2-156 (13026тм-т3)-4476240-4613280
2П330-1 3.407.2-145 (12976тм-т2)-1326120-1366680
2П330-1-11,5 3.407.2-145 (12976тм-т2)-967680-997320
2П330-1-5,7 3.407.2-145 (12976тм-т2)-1128360-1162920
2П330-1т 3.407.2-145 (12976тм-т2)-1381800-1424160
2П330-1т-11,5 3.407.2-145 (12976тм-т2)-1023720-1055040
2П330-1т-5,7 3.407.2-145 (12976тм-т2)-1184280-1220520
2П330-2 3.407.2-166 (13096тм-т1)-2299920-2370240
2П330-2-11,5 3.407.2-166 (13096тм-т1)-1718880-1771560
2П330-2-5 3.407.2-166 (13096тм-т1)-2046000-2108640
2П330-2т 3.407.2-166 (13096тм-т1)-2343000-2414760
2П330-2т-11,5 3.407.2-166 (13096тм-т1)-1762200-1816200
2П330-2т-5 3.407.2-166 (13096тм-т1)-2089200-2153160
2П330-5 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1254000-1292400
2П330-5-12,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-999240-1029840
2П330-5-8,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1097760-1131360
2П330-5т 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1313040-1353240
2П330-5т-12,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1058400-1090800
2П330-5т-8,0 3.407.2-165 (13095тм-т1)-1156440-1191840
3П330-1 3.407.2-156 (13026тм-т2)-1272240-1311240
3П330-1-11,5 3.407.2-156 (13026тм-т2)-934680-963360
3П330-1-5,7 3.407.2-156 (13026тм-т2)-1087800-1121160
3П330-1т 3.407.2-156 (13026тм-т2)-1323000-1363560
3П330-1т-11,5 3.407.2-156 (13026тм-т2)-985920-1016040
3П330-1т-5,7 3.407.2-156 (13026тм-т2)-1138560-1173360
3П330-2 3.407.2-156 (13026тм-т2)-2187960-2254920
3П330-2-11,5 3.407.2-156 (13026тм-т2)-1665000-1716000
3П330-2-5,0 3.407.2-156 (13026тм-т2)-1942800-2002200
3П330-2т 3.407.2-156 (13026тм-т2)-2226600-2294760
3П330-2т-11,5 3.407.2-156 (13026тм-т2)-1703880-1755960
3П330-2т-5,0 3.407.2-156 (13026тм-т2)-1981560-2042280
П330-1 3.407-114 (9226тм-т2)874320983280--
П330-1+5,7 3.407-114 (9226тм-т2)9734401094640--
П330-1-11,4 3.407-114 (9226тм-т2)702600790440--
П330-1-5,7 3.407-114 (9226тм-т2)801600901560--
П330-2 3.407-100 (3080тм-т8)1814760205308018752402115960
П330-2+5 3.407-100 (3080тм-т8)2111400238860021818402461800
П330-2т 3.407-100 (3080тм-т8)1865040210996019272002174520
П330-2т+5 3.407-100 (3080тм-т8)2161800244572022339202520600
П330-3 3.407-100 (3080тм-т8)1107360125280011443201291200
П330-3+5 3.407-100 (3080тм-т8)1353120153072013981201577640
П330-3т 3.407-100 (3080тм-т8)1180800133596012201601376880
П330-3т+5 3.407-100 (3080тм-т8)1426560161388014740801663320
П330-3ТС 3.407-117 (9206тм-т3)10410001177800--
П330-5 3.407-100 (3080тм-т8)805320911160832200939120
П330-9 3.407-114 (9226тм-т2)9201601038840--
ПП330-1/39 3.407.2-168 (13143тм-т3)10519320-10633680-
ПП330-1/41 407-0-132 (7050тм-I)12489960-12625680-
ПП330-1/51 3.407.2-168 (13143тм-т3)12980640-13121760-
ПП330-1/51 407-0-132 (7050тм-I)14852520-15013920-
ПП330-1/61 407-0-132 (7050тм-I)18271200-18469800-
ПП330-1/63 3.407.2-168 (13143тм-т3)15851760-16024080-
ПП330-1/71 407-0-132 (7050тм-I)21520680-21754560-
ПП330-1/75 3.407.2-168 (13143тм-т3)19594320-19807320-
ПП330-1/81 407-0-132 (7050тм-I)25189560-25463400-
ПП330-1/87 3.407.2-168 (13143тм-т3)24407280-24672480-
ПП330-2/40 3.407.2-168 (13143тм-т3)14248920-14403840-
ПП330-2/40 407-0-132 (7050тм-I)17388000-17577000-
ПП330-2/50 407-0-132 (7050тм-I)20350440-20571600-
ПП330-2/52 3.407.2-168 (13143тм-т3)17737440-17930160-
ПП330-2/60 407-0-132 (7050тм-I)23581440-23837760-
ПП330-2/64 3.407.2-168 (13143тм-т3)21889560-22127520-
ПП330-2/70 407-0-132 (7050тм-I)27305640-27602400-
ПП330-2/76 3.407.2-168 (13143тм-т3)27176640-27471960-
ПС330-2 3.407-100 (3080тм-т8)1632120184656016864801903080
ПС330-2т 3.407-100 (3080тм-т8)1682520190320017385601961400
ПС330-3 3.407-100 (3080тм-т8)974880110292010074001136640
ПС330-3т 3.407-100 (3080тм-т8)1048560118620010834801222560
ПС330-5 3.407-99 (3081тм-т6)1395360157860014419201626960
ПС330-6 3.407-99 (3081тм-т6)1967640222612020331602294280
ПС330-7 3.407-99 (3081тм-т4)1350960152844013959601575240
ПС330-7+5 3.407-99 (3081тм-т4)1609920182148016635601877160
У330-1 3.407-100 (3080тм-т9)2366160267696024450002758920
У330-1+5 9253тм-т12968800335868030676803461520
У330-1+9 3.407-100 (3080тм-т9)3428520387888035427603997560
У330-1+14 3.407-100 (3080тм-т9)4378920495408045248405105760
У330-1ТС 3.407-117 (9206тм-т3)22453202540160--
У330-1ТС+9 3.407-117 (9206тм-т3)32558403682800--
У330-1ТС+14 3.407-117 (9206тм-т3)41730004724640--
У330-2 3.407-100 (3080тм-т9)4134960467856042728404821720
У330-2+5 9253тм-т14962840561456051282005786520
У330-2+9 3.407-100 (3080тм-т9)5543880627204057285606464040
У330-2+14 3.407-100 (3080тм-т9)6740280762636069649207859880
У330-2т 3.407-100 (3080тм-т9)4297200486084044403605009640
У330-2т+5 9253тм-т15121000579336052917605970720
У330-2т+9 3.407-100 (3080тм-т9)5706000645624058962006653880
У330-2т+14 3.407-100 (3080тм-т9)6902520780864071325608047680
У330-3 3.407-100 (3080тм-т9)1890360213876019533602204280
У330-3+5 9253тм-т12438640275892025198802843400
У330-3+9 3.407-100 (3080тм-т9)2946840333420030450003436200
У330-3+14 3.407-100 (3080тм-т9)3880320438984040095604524240
У330-3ТС 3.407-117 (9206тм-т3)17757602008800--
У330-3ТС+9 3.407-117 (9206тм-т3)27417603102120--
У330-3ТС+14 3.407-117 (9206тм-т3)36385204116840--
У330-5 3.407-120 (9293тм-т3)16945201917120--
У330-5+5 3.407-120 (9293тм-т3)21085202385480--
У330-5+9 3.407-120 (9293тм-т3)24649202788680--
У330-5+14 3.407-120 (9293тм-т3)31384803550680--
У330-6 3.407-120 (9293тм-т3)28323603204360--
У330-6+5 3.407-120 (9293тм-т3)34227603872400--
У330-6+9 3.407-120 (9293тм-т3)37914004289520--
У330-6+14 3.407-120 (9293тм-т3)46288805236920--
У330-6т 3.407-120 (9293тм-т3)28856403264600--
У330-6т+5 3.407-120 (9293тм-т3)34760403932520--
У330-6т+9 3.407-120 (9293тм-т3)38446804349640--
У330-6т+14 3.407-120 (9293тм-т3)46821605297040--
УС330-2 3.407-99 (3081тм-т6)5432760614652056138406334680
УС330-2т 3.407-99 (3081тм-т6)5580600631320057666006506400
К330-1 3.407-95 (7072тм-т1)5940000-6138000-
К330-1+5 3.407-95 (7072тм-т1)8874000-9169800-
К330-2 3.407-95 (7072тм-т1)11160000-11532000-
К330-2+5 3.407-95 (7072тм-т1)16200000-16740000-
У330-1В 5736тм-т42366160267696024450002758920
У330-1В+5 5736тм-т42968800335868030676803461520
У330-1В+9 5736тм-т43428520387888035427603997560
У330-1В+14 5736тм-т44378920495408045248405105760
У330-2В 5736тм-т44134960467856042728404821720
У330-2В+5 5736тм-т44962840561456051282005786520
У330-2В+9 5736тм-т45543880627204057285606464040
У330-2В+14 5736тм-т46740280762636069649207859880
У330-2Вт 5736тм-т44297200486084044403605009640
У330-2Вт+5 5736тм-т45121000579336052917605970720
У330-2Вт+9 5736тм-т45706000645624058962006653880
У330-2Вт+14 5736тм-т46902520780864071325608047680
У330-3В 5736тм-т41890360213876019533602204280
У330-3В+5 5736тм-т42438640275892025198802843400
У330-3В+9 5736тм-т42946840333420030450003436200
У330-3В+14 5736тм-т43880320438996040095604524360
Заполнить заявку онлайн
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время

Продаем и доставляем на место монтажа
любое электротехническое оборудование

+7 (499) 390-36-61
© 2005—2022 ООО «ОКБ ПЛАТИН»
Купить опоры ЛЭП: +7 (499) 390-36-61
Создание сайтов:
Web мастерская Сергея Козича