Прайс лист на стальные порталы ОРУ
Масса порталов и цена на стальные порталы ОРУ указана без учета метизов. Кроме того, обращаем Ваше внимание, что масса и цена на стальные порталы ОРУ может быть увеличена в связи с заменой сортамента, указанного в типовом проекте, по причине снятия его с производства. Антикоррозионное покрытие метизов (гальваническое или горячее оцинкование) необходимо указать в заявке на изготовление портала.
Цена на стальные порталы ОРУ, 2024 г
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование | Нагрузка, тс*м | Размеры LxHxB, мм | Вагонная норма, шт | цена, руб/шт |
| Фундамент портала | ||||
| ФТ-5-4 | 10 | 5000хd820 | 16 | 281640 |
| ФТ-5-5 | 12 | 5000хd820 | 16 | 340920 |
| Молниеотвод портала | ||||
| МО-5,9 | 5900хd50 | 21000 | ||
| МОС-5,9 | 5900хd50 | 21840 | ||
| МОК-5,9 | 5900хd50 | 22680 | ||
| МО-8,3 | 8300х480х540 (110х110) | 45600 | ||
| МОС-8,3 | 8300х480х540 (110х110) | 47400 | ||
| МОК-8,3 | 8300х480х540 (110х110) | 49200 | ||
| МО-11,0 | 11000х480х540 (110х110) | 52920 | ||
| МОС-11,0 | 11000х480х540 (110х110) | 54960 | ||
| МОК-11,0 | 11000х480х540 (110х110) | 57120 | ||
| Стойка портала | ||||
| МШ-9-120 | 12 | 9000х300х540 | 44 | 211440 |
| МШС-9-150 | 15 | 9000х300х540 | 44 | 219720 |
| МШК-9-150 | 15 | 9000х300х540 | 44 | 228000 |
| МШ-10-120 | 12 | 10000х300х540 | 44 | 219840 |
| МШС-10-150 | 15 | 10000х300х540 | 44 | 228480 |
| МШК-10-150 | 15 | 10000х300х540 | 44 | 237120 |
| МШ-12-120 | 12 | 12000х300х540 | 44 | 257400 |
| МШС-12-150 | 15 | 12000х300х540 | 44 | 267480 |
| МШК-12-150 | 15 | 12000х300х540 | 44 | 277560 |
| МУПС-9-100 | 10 | 9000х300х500 | 44 | 121080 |
| МУПК-9-100 | 10 | 9000х300х500 | 44 | 125640 |
| МУП-9-100 | 10 | 9000х300х500 | 44 | 121560 |
| МУПС-9-120 | 12 | 9000х300х500 | 44 | 126240 |
| МУПК-9-120 | 12 | 9000х300х500 | 44 | 131040 |
| МУП-9-120 | 12 | 9000х300х500 | 44 | 151200 |
| МУПС-9-150 | 15 | 9000х300х500 | 44 | 157080 |
| МУПК-9-150 | 15 | 9000х300х500 | 44 | 163080 |
| МУПС-10-100 | 10 | 10000х300х500 | 44 | 126000 |
| МУПК-10-100 | 10 | 10000х300х500 | 44 | 130800 |
| МУП-10-100 | 10 | 10000х300х500 | 44 | 126360 |
| МУПС-10-120 | 12 | 10000х300х500 | 44 | 131400 |
| МУПК-10-120 | 12 | 10000х300х500 | 44 | 136320 |
| МУП-10-120 | 12 | 10000х300х500 | 44 | 157200 |
| МУПС-10-150 | 15 | 10000х300х500 | 44 | 163440 |
| МУПК-10-150 | 15 | 10000х300х500 | 44 | 169560 |
| МУПС-12-100 | 10 | 12000х300х500 | 44 | 133200 |
| МУПК-12-100 | 10 | 12000х300х500 | 44 | 138240 |
| МУП-12-100 | 10 | 12000х300х500 | 44 | 134760 |
| МУПС-12-120 | 12 | 12000х300х500 | 44 | 140040 |
| МУПК-12-120 | 12 | 12000х300х500 | 44 | 145320 |
| МУП-12-120 | 12 | 12000х300х500 | 44 | 172680 |
| МУПС-12-150 | 15 | 12000х300х500 | 44 | 179400 |
| МУПК-12-150 | 15 | 12000х300х500 | 44 | 186360 |
| Оттяжка портала | ||||
| ОТ-1 | 8900хd24 | 24480 | ||
| ОТ-2 | 8900хd24 | 24480 | ||
| ОТ-3 | 8900хd24 | 24360 | ||
| Траверса портала | ||||
| ТП2-60-8,5 | 6 | 8500х350х350 | 56 | 69480 |
| ТПС2-80-8,5 | 8 | 8500х350х350 | 56 | 72120 |
| ТПС2-60-8,5 | 6 | 8500х350х350 | 56 | 68160 |
| ТПК2-60-8,5 | 6 | 8500х350х350 | 56 | 70680 |
| ТП1-60-8,5 | 6 | 8500х350х350 | 56 | 69480 |
| ТПС1-80-8,5 | 8 | 8500х350х350 | 56 | 72120 |
| ТПС1-60-8,5 | 6 | 8500х350х350 | 56 | 68160 |
| ТПК1-60-8,5 | 6 | 8500х350х350 | 56 | 70680 |
| Столик, оголовок | ||||
| Столик крайний | 9840 | |||
| Столик промежуточный | 13560 | |||
| Оголовок стойки | 2760 | |||
| Оголовок молниеотвода | 4920 | |||







