Прайс лист на стальные порталы ОРУ
Масса порталов и цена на стальные порталы ОРУ указана без учета метизов. Кроме того, обращаем Ваше внимание, что масса и цена на стальные порталы ОРУ может быть увеличена в связи с заменой сортамента, указанного в типовом проекте, по причине снятия его с производства. Антикоррозионное покрытие метизов (гальваническое или горячее оцинкование) необходимо указать в заявке на изготовление портала.
Цена на стальные порталы ОРУ, 2024 г
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование | Проектная документация | Тип секций | цена, руб/шт | |
| С245, ХЦ | С345, ХЦ | |||
| ПС-500-Ш1 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 1698240 | 1772040 |
| ПС-500-Ш2 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 1763640 | 1840320 |
| ПС-500-П1 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2059800 | 2149320 |
| ПС-500-П2 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 1931400 | 2015400 |
| ПС-500-Л1 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 3948240 | 4119840 |
| ПС-500-Л2 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 3825360 | 3991680 |
| ПС-500-Л3 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 4063800 | 4240560 |
| ПС-500-Л4 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 4038480 | 4214040 |
| ПС-500-Л5 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 3919200 | 4089600 |
| ПС-500-Л6 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2304360 | 2404560 |
| ПС-500-Л7 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2185080 | 2280120 |
| ПС-500-Л8 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2349360 | 2451480 |
| ПС-500-Л9 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2226480 | 2323320 |
| ПС-500-Л10 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2066400 | 2156280 |
| ПС-500-Л11 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 1974240 | 2060040 |
| ПС-500-Л12 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2102520 | 2193960 |
| ОС-1 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2102520 | 2193960 |
| ОС-2 | 3.407.9-161 (13075тм-т2) | разборные на болтах | 2102520 | 2193960 |







