Цены на металлические ростверки для опор ЛЭП зависят от выбранной марки стали и антикоррозионного покрытия. Мы поставляем ростверки, наголовники, опорные плиты, а также комплекты ростверковых фундаментов с различными вариантами антикоррозионного покрытия. По заданию заказчика поставляем металлические ростверки с покрытием методом горячего оцинкования. В заявке на изготовление стальных ростверков необходимо указать антикоррозионное покрытие и марку стали.
Стоимость стальных фундаментных конструкций для ЛЭП с учетом транспортных расходов рассчитываем по заявке.
Прайс лист на ростверки и свайные фундаменты опор ЛЭП, 2024 г
| Наименование | Комплектация фундамента | цена, руб/шт | |||
| С255, ХЦ | С255, ГЦ | С345, ХЦ | С345, ГЦ | ||
| Односвайные | |||||
| Ф1.35-2 | без свай | 9240 | 9840 | 9600 | 10200 |
| Ф1.42-2 | без свай | 9240 | 9840 | 9600 | 10200 |
| Ф1.56-2 | без свай | 9240 | 9840 | 9600 | 10200 |
| Ф1.35-4 | без свай | 12240 | 12960 | 12720 | 13320 |
| Ф1.42-4 | без свай | 12240 | 12960 | 12720 | 13320 |
| Ф1.56-4 | без свай | 12240 | 12960 | 12720 | 13320 |
| Ф1.35-1 | без свай | 6600 | 6960 | 6840 | 7200 |
| Ф1.42-1 | без свай | 6600 | 6960 | 6840 | 7200 |
| Ф1.56-1 | без свай | 6600 | 6960 | 6840 | 7200 |
| Ф1.35-0 | без свай | 8520 | 9000 | 8880 | 9360 |
| Ф1.42-0 | без свай | 11760 | 12480 | 12240 | 12960 |
| Ф1.56-0 | без свай | 18960 | 20040 | 19680 | 20880 |
| Двухсвайные | |||||
| Ф2.35-2-16 | без свай | 28560 | 30240 | 29640 | 31320 |
| Ф2.35-2-20 | без свай | 37680 | 39840 | 39120 | 41280 |
| Ф2.35-2-24 | без свай | 48720 | 51480 | 50520 | 53400 |
| Ф2.42-2-16 | без свай | 28560 | 30240 | 29640 | 31320 |
| Ф2.42-2-20 | без свай | 37680 | 39840 | 39120 | 41280 |
| Ф2.42-2-24 | без свай | 48720 | 51480 | 50520 | 53400 |
| Ф2.56-2-24 | без свай | 59520 | 63000 | 61800 | 65280 |
| Ф2.56-2-30 | без свай | 80160 | 84840 | 83280 | 87960 |
| Ф2.35-4-20 | без свай | 60360 | 63840 | 62640 | 66120 |
| Ф2.35-4-24 | без свай | 72720 | 76800 | 75480 | 79680 |
| Ф2.42-4-20 | без свай | 60360 | 63840 | 62640 | 66120 |
| Ф2.42-4-24 | без свай | 72720 | 76800 | 75480 | 79680 |
| Ф2.56-4-20 | без свай | 79080 | 83640 | 82080 | 86640 |
| Ф2.56-4-24 | без свай | 95280 | 100800 | 99000 | 104400 |
| Ф2.35-1-24 | без свай | 51480 | 54360 | 53400 | 56400 |
| Ф2.42-1-24 | без свай | 51480 | 54360 | 53400 | 56400 |
| Ф2.56-1-30 | без свай | 83880 | 88680 | 87000 | 91920 |
| Ф2.35-1-30 | без свай | 64320 | 68040 | 66840 | 70560 |
| Ф2.42-1-30 | без свай | 64320 | 68040 | 66840 | 70560 |
| Ф2.56-1-40 | без свай | 117360 | 124080 | 121800 | 128640 |
| Ф2.35-1/5-24 | без свай | 52800 | 55800 | 54840 | 57840 |
| Ф2.42-1/5-24 | без свай | 52800 | 55800 | 54840 | 57840 |
| Ф2.56-1/5-30 | без свай | 87000 | 92040 | 90360 | 95400 |
| Ф2.35-1/5-30 | без свай | 68040 | 72000 | 70680 | 74640 |
| Ф2.42-1/5-30 | без свай | 68040 | 72000 | 70680 | 74640 |
| Ф2.56-1/5-40 | без свай | 121680 | 128640 | 126360 | 133320 |
| Ф2.35-1/10-24 | без свай | 52560 | 55560 | 54600 | 57600 |
| Ф2.42-1/10-24 | без свай | 52560 | 55560 | 54600 | 57600 |
| Ф2.56-1/10-30 | без свай | 86880 | 91920 | 90240 | 95160 |
| Ф2.35-1/10-30 | без свай | 67920 | 71880 | 70560 | 74520 |
| Ф2.42-1/10-30 | без свай | 67920 | 71880 | 70560 | 74520 |
| Ф2.56-1/10-40 | без свай | 121560 | 128520 | 126240 | 133200 |
| Ф2.35-0-20 | без свай | 44760 | 47400 | 46560 | 49080 |
| Ф2.35-0-30 | без свай | 73080 | 77280 | 75840 | 80040 |
| Ф2.42-0-20 | без свай | 44760 | 47400 | 46560 | 49080 |
| Ф2.42-0-30 | без свай | 73080 | 77280 | 75840 | 80040 |
| Ф2.56-0-30 | без свай | 86640 | 91680 | 90000 | 94920 |
| Ф2.56-0-40 | без свай | 127320 | 134640 | 132120 | 139560 |
| Ф2.35-0-3 | без свай | 33480 | 35400 | 34800 | 36720 |
| Ф2.35-0-4 | без свай | 36840 | 39000 | 38280 | 40440 |
| Ф2.42-0-3 | без свай | 40080 | 42360 | 41520 | 43920 |
| Ф2.42-0-4 | без свай | 43440 | 45960 | 45120 | 47640 |
| Ф2.56-0-4 | без свай | 62760 | 66480 | 65280 | 68880 |
| Четырехсвайные | |||||
| Ф4.35-2-20/16 | без свай | 92880 | 98280 | 96480 | 101880 |
| Ф4.35-2-24/20 | без свай | 121320 | 128280 | 125880 | 132960 |
| Ф4.42-2-20/16 | без свай | 92880 | 98280 | 96480 | 101880 |
| Ф4.42-2-24/20 | без свай | 121320 | 128280 | 125880 | 132960 |
| Ф4.56-2-24/20 | без свай | 162120 | 171480 | 168360 | 177720 |
| Ф4.56-2-30/24 | без свай | 213480 | 225720 | 221640 | 234000 |
| Ф4.35-4-20/20 | без свай | 132840 | 140520 | 138000 | 145680 |
| Ф4.35-4-24/20 | без свай | 145200 | 153600 | 150840 | 159240 |
| Ф4.35-4-30/24 | без свай | 191400 | 202440 | 198720 | 209760 |
| Ф4.42-4-20/20 | без свай | 132840 | 140520 | 138000 | 145680 |
| Ф4.42-4-24/20 | без свай | 145200 | 153600 | 150840 | 159240 |
| Ф4.42-4-30/24 | без свай | 191400 | 202440 | 198720 | 209760 |
| Ф4.56-4-24/24 | без свай | 230040 | 243360 | 238920 | 252240 |
| Ф4.56-4-30/30 | без свай | 294840 | 311880 | 306240 | 323280 |
| Ф4.35-4-29с/24 | без свай | 200760 | 212400 | 208440 | 220080 |
| Ф4.42-4-29с/24 | без свай | 200760 | 212400 | 208440 | 220080 |
| Ф4.56-4-39с/30 | без свай | 324240 | 342960 | 336720 | 355440 |
| Ф4.35-4т-30/24 | без свай | 195480 | 206760 | 203040 | 214320 |
| Ф4.35-4т-40/24 | без свай | 219240 | 231960 | 227760 | 240360 |
| Ф4.42-4т-30/24 | без свай | 195480 | 206760 | 203040 | 214320 |
| Ф4.42-4т-40/24 | без свай | 219240 | 231960 | 227760 | 240360 |
| Ф4.56-4т-40/30 | без свай | 328920 | 347880 | 341640 | 360600 |
| Ф4.56-4т-40У/30 | без свай | 334920 | 354240 | 347760 | 367080 |
| Ф4.35-1-24/20 | без свай | 124080 | 131160 | 128760 | 135960 |
| Ф4.42-1-24/20 | без свай | 124080 | 131160 | 128760 | 135960 |
| Ф4.56-1-30/24 | без свай | 217080 | 229560 | 225360 | 237960 |
| Ф4.35-1-30/24 | без свай | 167280 | 177000 | 173760 | 183360 |
| Ф4.42-1-30/24 | без свай | 167280 | 177000 | 173760 | 183360 |
| Ф4.56-1-40/30 | без свай | 296160 | 313320 | 307560 | 324720 |
| Ф4.35-1/5-24/20 | без свай | 125400 | 132600 | 130200 | 137400 |
| Ф4.42-1/5-24/20 | без свай | 125400 | 132600 | 130200 | 137400 |
| Ф4.56-1/5-30/24 | без свай | 220200 | 232920 | 228720 | 241440 |
| Ф4.35-1/5-30/24 | без свай | 171000 | 180960 | 177600 | 187440 |
| Ф4.42-1/5-30/24 | без свай | 171000 | 180960 | 177600 | 187440 |
| Ф4.56-1/5-40/30 | без свай | 300480 | 317880 | 312000 | 329400 |
| Ф4.35-1/10-24/20 | без свай | 125160 | 132360 | 129960 | 137160 |
| Ф4.42-1/10-24/20 | без свай | 125160 | 132360 | 129960 | 137160 |
| Ф4.56-1/10-30/24 | без свай | 220080 | 232680 | 228480 | 241200 |
| Ф4.35-1/10-30/24 | без свай | 170880 | 180720 | 177480 | 187320 |
| Ф4.42-1/10-30/24 | без свай | 170880 | 180720 | 177480 | 187320 |
| Ф4.56-1/10-40/30 | без свай | 300360 | 317760 | 312000 | 329280 |
| Ф4.35-0-20/16 | без свай | 98520 | 104160 | 102360 | 108000 |
| Ф4.35-0-30/20 | без свай | 143640 | 151920 | 149160 | 157440 |
| Ф4.42-0-20/16 | без свай | 98520 | 104160 | 102360 | 108000 |
| Ф4.42-0-30/20 | без свай | 143640 | 151920 | 149160 | 157440 |
| Ф4.56-0-30/24 | без свай | 219720 | 232320 | 228120 | 240840 |
| Ф4.56-0-40/30 | без свай | 306120 | 323760 | 317880 | 335520 |
| Ф4.35-0-3с/3 | без свай | 83040 | 87840 | 86160 | 90960 |
| Ф4.35-0-4с/3 | без свай | 86760 | 91800 | 90120 | 95160 |
| Ф4.42-0-3с/3 | без свай | 96120 | 101640 | 99840 | 105360 |
| Ф4.42-0-4с/3 | без свай | 99840 | 105600 | 103680 | 109440 |
В цену ростверков включена стоимость анкерных болтов с шайбами и гайками для крепления опоры к ростверку. Метизы для крепления балок ростверка к сваям учтены в стоимости свай.
Балки и детали ростверка свайного фундамента серия 3.407.9-146
| Наименование | Описание | цена, руб/шт | |||
| С255, ХЦ | С255, ГЦ | С345, ХЦ | С345, ГЦ | ||
| Балки | |||||
| Б35-2-16 | Балка ростверка с двумя анкерными болтами | 24000 | 25440 | 24960 | 26280 |
| Б35-2-20 | Балка ростверка с двумя анкерными болтами | 32160 | 33960 | 33360 | 35280 |
| Б35-2-24 | Балка ростверка с двумя анкерными болтами | 42480 | 44880 | 44040 | 46560 |
| Б56-2-24 | Балка ростверка с двумя анкерными болтами | 53400 | 56400 | 55440 | 58440 |
| Б56-2-30 | Балка ростверка с двумя анкерными болтами | 72360 | 76560 | 75120 | 79320 |
| Б35-4-20 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами | 54000 | 57120 | 56040 | 59160 |
| Б35-4-24 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами | 66480 | 70320 | 69000 | 72840 |
| Б35-4-30 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами | 81480 | 86160 | 84600 | 89280 |
| Б35-4-29с | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами | 90840 | 96000 | 94320 | 99480 |
| Б56-4-39с | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами | 136680 | 144600 | 141960 | 149760 |
| Б56-4-20 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами | 72720 | 76920 | 75480 | 79680 |
| Б56-4-24 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами | 88920 | 94080 | 92400 | 97440 |
| Б56-4-30 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами | 107280 | 113520 | 111480 | 117600 |
| Б35-4т-30 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами под тяжелую опору | 85440 | 90480 | 88800 | 93720 |
| Б35-4т-40 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами под тяжелую опору | 109200 | 115560 | 113400 | 119760 |
| Б56-4т-40 | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами под тяжелую опору | 141360 | 149520 | 146760 | 154920 |
| Б56-4т-40у | Балка ростверка с четырьмя анкерными болтами под тяжелую опору | 147240 | 155760 | 152880 | 161400 |
| Б35-1-24 | Балка ростверка с вертикальным штырем под опору с оттяжками | 38640 | 40920 | 40200 | 42360 |
| Б35-1-30 | Балка ростверка с вертикальным штырем под опору с оттяжками | 50520 | 53520 | 52440 | 55440 |
| Б56-1-30 | Балка ростверка с вертикальным штырем под опору с оттяжками | 69600 | 73560 | 72240 | 76320 |
| Б56-1-40 | Балка ростверка с вертикальным штырем под опору с оттяжками | 102000 | 107880 | 105960 | 111840 |
| Б35-1/5-24 | Балка ростверка с наклонным штырем под опору с оттяжками | 39960 | 42240 | 41520 | 43800 |
| Б35-1/5-30 | Балка ростверка с наклонным штырем под опору с оттяжками | 54600 | 57720 | 56760 | 59880 |
| Б56-1/5-30 | Балка ростверка с наклонным штырем под опору с оттяжками | 72720 | 76920 | 75480 | 79680 |
| Б56-1/5-40 | Балка ростверка с наклонным штырем под опору с оттяжками | 106440 | 112560 | 110520 | 116640 |
| Б35-1/10-24 | Балка ростверка с наклонным штырем под опору с оттяжками | 39600 | 41880 | 41160 | 43440 |
| Б35-1/10-30 | Балка ростверка с наклонным штырем под опору с оттяжками | 54240 | 57480 | 56400 | 59520 |
| Б56-1/10-30 | Балка ростверка с наклонным штырем под опору с оттяжками | 72360 | 76560 | 75120 | 79320 |
| Б56-1/10-40 | Балка ростверка с наклонным штырем под опору с оттяжками | 106080 | 112200 | 110160 | 116280 |
| Б35-0-20 | Балка ростверка с петлей для оттяжек | 37800 | 39960 | 39240 | 41400 |
| Б35-0-30 | Балка ростверка с петлей для оттяжек | 64920 | 68640 | 67440 | 71160 |
| Б56-0-30 | Балка ростверка с петлей для оттяжек | 78960 | 83520 | 81960 | 86520 |
| Б56-0-40 | Балка ростверка с петлей для оттяжек | 118560 | 125400 | 123120 | 129960 |
| Б35-16 | Балка нижняя четырехсвайного ростверка | 25560 | 27120 | 26520 | 28080 |
| Б35-20 | Балка нижняя четырехсвайного ростверка | 33960 | 36000 | 35280 | 37320 |
| Б35-24 | Балка нижняя четырехсвайного ростверка | 48720 | 51480 | 50520 | 53400 |
| Б56-20 | Балка нижняя четырехсвайного ростверка | 48000 | 50880 | 49920 | 52680 |
| Б56-24 | Балка нижняя четырехсвайного ростверка | 64320 | 68040 | 66720 | 70440 |
| Б56-30 | Балка нижняя четырехсвайного ростверка | 86160 | 91080 | 89400 | 94440 |
| Траверсы | |||||
| Т35-3с | Траверса четырехсвайного фундамента для оттяжек | 15960 | 16800 | 16560 | 17400 |
| Т35-4с | Траверса четырехсвайного фундамента для оттяжек | 19680 | 20760 | 20400 | 21600 |
| Т35-3 | Траверса двухсвайного фундамента для оттяжек | 16200 | 17160 | 16800 | 17760 |
| Т35-4 | Траверса двухсвайного фундамента для оттяжек | 19920 | 21120 | 20760 | 21840 |
| Т56-4 | Траверса двухсвайного фундамента для оттяжек | 24600 | 26040 | 25560 | 27000 |
| Наголовники | |||||
| ПО1 | Опорная плита под опору с оттяжками | 6600 | 6960 | 6840 | 7200 |
| ПО2 | Опорная плита под опору с оттяжками | 6600 | 6960 | 6840 | 7200 |
| М42 | Наголовник с двумя анкерными болтами | 9360 | 9960 | 9720 | 10320 |
| М43 | Наголовник с четырьмя анкерными болтами | 12120 | 12840 | 12600 | 13320 |
| М44 | Скоба односвайного фундамента для оттяжек | 19080 | 20160 | 19800 | 20880 |
| М45 | Скоба односвайного фундамента для оттяжек | 8400 | 8880 | 8760 | 9240 |
| М46 | Скоба односвайного фундамента для оттяжек | 11880 | 12600 | 12360 | 12960 |
| М56 | Шпилька крепления наголовника М1 к винтовой свае | 2436 | 2568 | 2520 | 2652 |
| М1 | Наголовник к винтовой свае для крепления ростверка | 3120 | 3300 | 3240 | 3420 |
| Подкладки | |||||
| М47 | Подкладка под балку ростверка | 1920 | 2064 | 2016 | 2160 |
| М48 | Подкладка под балку ростверка | 2160 | 2328 | 2268 | 2436 |
| М49 | Подкладка под балку ростверка | 2400 | 2580 | 2520 | 2700 |
| М50 | Подкладка под балку ростверка | 2400 | 2580 | 2520 | 2700 |
| М51 | Подкладка под балку ростверка | 2640 | 2844 | 2772 | 2976 |
| М52 | Подкладка под балку ростверка | 3120 | 3360 | 3276 | 3516 |
| М53 | Подкладка под балку ростверка | 3120 | 3360 | 3276 | 3516 |
| М54 | Подкладка под балку ростверка | 3360 | 3612 | 3528 | 3780 |
Наголовник М1 и шпилька М56 разработаны для крепления ростверков к винтовым сваям с целью замены традиционных железобетонных свай на металлические винтовые.







