Цены на металлические ростверки для опор ЛЭП зависят от выбранной марки стали и антикоррозионного покрытия. Мы поставляем ростверки, наголовники, опорные плиты, а также комплекты ростверковых фундаментов с различными вариантами антикоррозионного покрытия. По заданию заказчика поставляем металлические ростверки с покрытием методом горячего оцинкования. В заявке на изготовление стальных ростверков необходимо указать антикоррозионное покрытие и марку стали.
Стоимость стальных фундаментных конструкций для ЛЭП с учетом транспортных расходов рассчитываем по заявке.
Прайс лист на ростверки и свайные фундаменты опор ЛЭП, 2024 г
| Наименование | Комплектация фундамента | цена, руб/шт | |
| С345, ХЦ | С345, ГЦ | ||
| 4Ф 34.24.820-6 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.820-7 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.820-8 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.820-9 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.820-10 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.820-11 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.840-6 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.840-7 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.840-8 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.840-9 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.840-10 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 34.24.840-11 | без свай и анкерных болтов | 654840 | 691200 |
| 4Ф 52.12.840-6 | без свай и анкерных болтов | 673560 | 711000 |
| 4Ф 52.12.840-7 | без свай и анкерных болтов | 673560 | 711000 |
| 4Ф 52.12.840-8 | без свай и анкерных болтов | 673560 | 711000 |
| 4Ф 52.12.840-9 | без свай и анкерных болтов | 673560 | 711000 |
| 4Ф 52.12.840-10 | без свай и анкерных болтов | 673560 | 711000 |
| 4Ф 52.12.840-11 | без свай и анкерных болтов | 673560 | 711000 |
Цена комплектов ростверков свайных фундаментов указана с учетом анкерных болтов и метизов для крепления к опоре и сваям. Стоимость ростверковых фундаменов расчитана исходя из антикоррозионного покрытия цинконаполненным композитом. Масса и стоимость комплекта металлоконструкций свайных фундаментов не включает винтовые сваи. С ценой на винтовые сваи можно ознакомиться в прайсе на винтовые сваи.
Ростверки четырехсвайные серия 20015тм
| Наименование | Описание | цена, руб/шт | |
| С345, ХЦ | С345, ГЦ | ||
| 4РФ 34.24.820 | Ростверк фундамента опоры ПМ110-4 | 516960 | 547920 |
| 4РФ 34.24.840 | Ростверк фундамента опоры ПМ110-1, ПМ110-2, УАМ110-1, AM110-1 | 516960 | 547920 |
| 4РФ 52.12.840 | Ростверк фундамента опоры ПМ220-1 | 534360 | 566400 |







