Прайс лист на винтовые сваи для опор ЛЭП, ОРУ, АМС
Цены на винтовые сваи фундаментов опор ВЛ указаны для двух вариантов исполнения, в зависимости от выбранной марки стали и антикоррозионного покрытия. Винтовые сваи изготавливаются с антикоррозионным покрытием толщиной 120 мкм. В заявке на изготовление стальных винтовых свай необходимо указать антикоррозионное покрытие и марку стали.
Стоимость винтовых свай с учетом транспортных расходов рассчитываем по заявке.
Цена на винтовые сваи для опор ЛЭП, ОРУ, АМС, 2024 г
| Наименование | Длина сваи, м | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | цена, руб/шт | |||
| С255, ХЦ | С255, ГЦ | С345, ХЦ | С345, ГЦ | ||||
| Сваи для талых грунтов | |||||||
| СВЛ 0133 | 3 | 108х6 | 300 | 23880 | 25440 | 24960 | 26400 |
| СВЛ 0134 | 4 | 108х6 | 300 | 28200 | 30000 | 29400 | 31200 |
| СВЛ 0135 | 5 | 108х6 | 300 | 32520 | 34560 | 33960 | 35880 |
| СВЛ 0136 | 6 | 108х6 | 300 | 36840 | 39120 | 38400 | 40680 |
| СВЛ 0137 | 7 | 108х6 | 300 | 41160 | 43800 | 42960 | 45480 |
| СВЛ 0138 | 8 | 108х6 | 300 | 45480 | 48360 | 47400 | 50280 |
| СВЛ 0139 | 9 | 108х6 | 300 | 49800 | 52920 | 51960 | 54960 |
| СВЛ 01310 | 10 | 108х6 | 300 | 54120 | 57480 | 56400 | 59760 |
| СВЛ 01311 | 11 | 108х6 | 300 | 58440 | 62160 | 60960 | 64560 |
| СВЛ 01312 | 12 | 108х6 | 300 | 62760 | 66720 | 65400 | 69360 |
| СВЛ 01353 | 3 | 108х6 | 350 | 24480 | 26040 | 25560 | 27000 |
| СВЛ 01354 | 4 | 108х6 | 350 | 28800 | 30600 | 30000 | 31800 |
| СВЛ 01355 | 5 | 108х6 | 350 | 33120 | 35160 | 34560 | 36600 |
| СВЛ 01356 | 6 | 108х6 | 350 | 37440 | 39840 | 39000 | 41400 |
| СВЛ 01357 | 7 | 108х6 | 350 | 41760 | 44400 | 43560 | 46080 |
| СВЛ 01358 | 8 | 108х6 | 350 | 46080 | 48960 | 48000 | 50880 |
| СВЛ 01359 | 9 | 108х6 | 350 | 50400 | 53520 | 52560 | 55680 |
| СВЛ 013510 | 10 | 108х6 | 350 | 54720 | 58200 | 57000 | 60480 |
| СВЛ 013511 | 11 | 108х6 | 350 | 59040 | 62760 | 61560 | 65160 |
| СВЛ 013512 | 12 | 108х6 | 350 | 63360 | 67320 | 66000 | 69960 |
| СВЛ 153 | 3 | 168х6 | 500 | 33120 | 35160 | 34560 | 36600 |
| СВЛ 154 | 4 | 168х6 | 500 | 40080 | 42480 | 41760 | 44160 |
| СВЛ 155 | 5 | 168х6 | 500 | 46920 | 49920 | 48960 | 51840 |
| СВЛ 156 | 6 | 168х6 | 500 | 53880 | 57240 | 56160 | 59520 |
| СВЛ 157 | 7 | 168х6 | 500 | 60720 | 64560 | 63360 | 67080 |
| СВЛ 1353 | 3 | 168х8 | 350 | 36240 | 38520 | 37800 | 40080 |
| СВЛ 1354 | 4 | 168х8 | 350 | 45240 | 48000 | 47160 | 49920 |
| СВЛ 1355 | 5 | 168х8 | 350 | 54480 | 57840 | 56760 | 60120 |
| СВЛ 1356 | 6 | 168х8 | 350 | 63360 | 67320 | 66000 | 69960 |
| СВЛ 1357 | 7 | 168х8 | 350 | 72600 | 77160 | 75600 | 80160 |
| СВЛ 1358 | 8 | 168х8 | 350 | 81480 | 86640 | 84960 | 90000 |
| СВЛ 1359 | 9 | 168х8 | 350 | 90720 | 96360 | 94560 | 100200 |
| СВЛ 13510 | 10 | 168х8 | 350 | 99600 | 105840 | 103800 | 110040 |
| СВЛ 13511 | 11 | 168х8 | 350 | 108840 | 115680 | 113400 | 120240 |
| СВЛ 13512 | 12 | 168х8 | 350 | 117840 | 125160 | 122760 | 130080 |
| СВЛ 153 | 3 | 168х8 | 500 | 38640 | 41040 | 40200 | 42600 |
| СВЛ 154 | 4 | 168х8 | 500 | 47760 | 50760 | 49800 | 52800 |
| СВЛ 155 | 5 | 168х8 | 500 | 56760 | 60240 | 59160 | 62640 |
| СВЛ 156 | 6 | 168х8 | 500 | 65640 | 69720 | 68400 | 72480 |
| СВЛ 157 | 7 | 168х8 | 500 | 74880 | 79560 | 78000 | 82680 |
| СВЛ 158 | 8 | 168х8 | 500 | 84120 | 89400 | 87600 | 92880 |
| СВЛ 159 | 9 | 168х8 | 500 | 93000 | 98880 | 96960 | 102720 |
| СВЛ 1510 | 10 | 168х8 | 500 | 102240 | 108600 | 106560 | 112920 |
| СВЛ 1511 | 11 | 168х8 | 500 | 111480 | 118440 | 116160 | 123120 |
| СВЛ 1512 | 12 | 168х8 | 500 | 120360 | 127920 | 125400 | 132960 |
| СВЛ 154 | 4 | 168х10 | 500 | 63120 | 66960 | 65760 | 69600 |
| СВЛ 155 | 5 | 168х10 | 500 | 76320 | 81120 | 79560 | 84240 |
| СВЛ 156 | 6 | 168х10 | 500 | 89520 | 95160 | 93360 | 98880 |
| СВЛ 157 | 7 | 168х10 | 500 | 102840 | 109200 | 107160 | 113520 |
| СВЛ 158 | 8 | 168х10 | 500 | 116040 | 123360 | 120960 | 128160 |
| СВЛ 159 | 9 | 168х10 | 500 | 129360 | 137400 | 134760 | 142800 |
| СВЛ 1510 | 10 | 168х10 | 500 | 142560 | 151440 | 148560 | 157440 |
| СВЛ 1511 | 11 | 168х10 | 500 | 155760 | 165600 | 162360 | 172080 |
| СВЛ 253 | 3 | 219х10 | 500 | 52440 | 55680 | 54600 | 57840 |
| СВЛ 254 | 4 | 219х10 | 500 | 67440 | 71640 | 70200 | 74400 |
| СВЛ 255 | 5 | 219х10 | 500 | 82320 | 87480 | 85800 | 90960 |
| СВЛ 256 | 6 | 219х10 | 500 | 97080 | 103080 | 101160 | 107160 |
| СВЛ 257 | 7 | 219х10 | 500 | 112080 | 119040 | 116760 | 123720 |
| СВЛ 258 | 8 | 219х10 | 500 | 126960 | 135000 | 132360 | 140280 |
| СВЛ 259 | 9 | 219х10 | 500 | 141960 | 150840 | 147960 | 156720 |
| СВЛ 2510 | 10 | 219х10 | 500 | 156720 | 166440 | 163200 | 173040 |
| СВЛ 2511 | 11 | 219х10 | 500 | 171600 | 182400 | 178800 | 189480 |
| СВЛ 2512 | 12 | 219х10 | 500 | 186600 | 198240 | 194400 | 206040 |
| СВЛ 283 | 3 | 219х10 | 850 | 83280 | 88440 | 86760 | 91920 |
| СВЛ 284 | 4 | 219х10 | 850 | 97920 | 104040 | 102000 | 108120 |
| СВЛ 285 | 5 | 219х10 | 850 | 112920 | 120000 | 117600 | 124680 |
| СВЛ 286 | 6 | 219х10 | 850 | 127560 | 135600 | 132960 | 140880 |
| СВЛ 287 | 7 | 219х10 | 850 | 142560 | 151440 | 148560 | 157440 |
| СВЛ 288 | 8 | 219х10 | 850 | 157560 | 167400 | 164160 | 174000 |
| СВЛ 289 | 9 | 219х10 | 850 | 172200 | 183000 | 179400 | 190200 |
| СВЛ 2810 | 10 | 219х10 | 850 | 187200 | 198960 | 195000 | 206760 |
| СВЛ 2811 | 11 | 219х10 | 850 | 201840 | 214560 | 210360 | 222960 |
| СВЛ 2812 | 12 | 219х10 | 850 | 216840 | 230400 | 225960 | 239400 |
| СВЛ 383 | 3 | 325х10 | 850 | 102240 | 108600 | 106560 | 112920 |
| СВЛ 384 | 4 | 325х10 | 850 | 124440 | 132240 | 129600 | 137400 |
| СВЛ 385 | 5 | 325х10 | 850 | 146640 | 155760 | 152760 | 161880 |
| СВЛ 386 | 6 | 325х10 | 850 | 169080 | 179640 | 176160 | 186720 |
| СВЛ 387 | 7 | 325х10 | 850 | 191520 | 203520 | 199560 | 211440 |
| СВЛ 388 | 8 | 325х10 | 850 | 213720 | 227040 | 222600 | 235920 |
| СВЛ 389 | 9 | 325х10 | 850 | 236160 | 250920 | 246000 | 260760 |
| СВЛ 3810 | 10 | 325х10 | 850 | 258600 | 274800 | 269400 | 285600 |
| СВЛ 3811 | 11 | 325х10 | 850 | 280800 | 298320 | 292560 | 310080 |
| СВЛ 3812 | 12 | 325х10 | 850 | 303000 | 321960 | 315600 | 334560 |
| Сваи для мерзлых грунтов | |||||||
| СВЛМ 133 | 3 | 168х8 | 300 | 35760 | 37920 | 37200 | 39480 |
| СВЛМ 134 | 4 | 168х8 | 300 | 44880 | 47760 | 46800 | 49560 |
| СВЛМ 135 | 5 | 168х8 | 300 | 53880 | 57240 | 56160 | 59520 |
| СВЛМ 136 | 6 | 168х8 | 300 | 63120 | 66960 | 65760 | 69600 |
| СВЛМ 137 | 7 | 168х8 | 300 | 72000 | 76560 | 75000 | 79560 |
| СВЛМ 138 | 8 | 168х8 | 300 | 81240 | 86280 | 84600 | 89640 |
| СВЛМ 139 | 9 | 168х8 | 300 | 90480 | 96120 | 94200 | 99840 |
| СВЛМ 1310 | 10 | 168х8 | 300 | 99360 | 105600 | 103560 | 109680 |
| СВЛМ 1311 | 11 | 168х8 | 300 | 108600 | 115320 | 113160 | 119880 |
| СВЛМ 1312 | 12 | 168х8 | 300 | 117480 | 124800 | 122400 | 129720 |
| СВЛМ 233 | 3 | 219х10 | 300 | 51840 | 55080 | 54000 | 57240 |
| СВЛМ 234 | 4 | 219х10 | 300 | 66840 | 71040 | 69600 | 73800 |
| СВЛМ 235 | 5 | 219х10 | 300 | 81480 | 86640 | 84960 | 90000 |
| СВЛМ 236 | 6 | 219х10 | 300 | 96240 | 102240 | 100200 | 106200 |
| СВЛМ 237 | 7 | 219х10 | 300 | 111120 | 118080 | 115800 | 122760 |
| СВЛМ 238 | 8 | 219х10 | 300 | 125880 | 133680 | 131160 | 138960 |
| СВЛМ 239 | 9 | 219х10 | 300 | 140520 | 149280 | 146400 | 155160 |
| СВЛМ 2310 | 10 | 219х10 | 300 | 155520 | 165240 | 162000 | 171720 |
| СВЛМ 2311 | 11 | 219х10 | 300 | 170160 | 180840 | 177360 | 187920 |
| СВЛМ 2312 | 12 | 219х10 | 300 | 184920 | 196440 | 192600 | 204120 |
| СВЛМ 343 | 3 | 325х10 | 410 | 78600 | 83520 | 81960 | 86760 |
| СВЛМ 344 | 4 | 325х10 | 410 | 101040 | 107400 | 105360 | 111600 |
| СВЛМ 345 | 5 | 325х10 | 410 | 123240 | 130920 | 128400 | 136080 |
| СВЛМ 346 | 6 | 325х10 | 410 | 145440 | 154560 | 151560 | 160560 |
| СВЛМ 347 | 7 | 325х10 | 410 | 167880 | 178440 | 174960 | 185400 |
| СВЛМ 348 | 8 | 325х10 | 410 | 190080 | 201960 | 198000 | 209880 |
| СВЛМ 349 | 9 | 325х10 | 410 | 212280 | 225480 | 221160 | 234360 |
| СВЛМ 3410 | 10 | 325х10 | 410 | 234720 | 249360 | 244560 | 259200 |
| СВЛМ 3411 | 11 | 325х10 | 410 | 256920 | 273000 | 267600 | 283680 |
| СВЛМ 3412 | 12 | 325х10 | 410 | 279120 | 296520 | 290760 | 308160 |
| СВЛМ 34.14 | 4 | 325х10 | 408 | 101040 | 107400 | 105360 | 111600 |
| СВЛМ 34.15 | 5 | 325х10 | 408 | 123240 | 130920 | 128400 | 136080 |
| СВЛМ 34.16 | 6 | 325х10 | 408 | 145440 | 154560 | 151560 | 160560 |
| СВЛМ 34.17 | 7 | 325х10 | 408 | 167880 | 178440 | 174960 | 185400 |
| СВЛМ 34.18 | 8 | 325х10 | 408 | 190080 | 201960 | 198000 | 209880 |
| СВЛМ 34.19 | 9 | 325х10 | 408 | 212280 | 225480 | 221160 | 234360 |
| СВЛМ 34.110 | 10 | 325х10 | 408 | 234720 | 249360 | 244560 | 259200 |
| СВЛМ 34.111 | 11 | 325х10 | 408 | 256920 | 273000 | 267600 | 283680 |
| СВЛМ 3483 | 3 | 325х10 | 480 | 82320 | 87480 | 85800 | 90960 |
| СВЛМ 3484 | 4 | 325х10 | 480 | 104880 | 111360 | 109200 | 115800 |
| СВЛМ 3485 | 5 | 325х10 | 480 | 127320 | 135240 | 132600 | 140520 |
| СВЛМ 3486 | 6 | 325х10 | 480 | 149520 | 158760 | 155760 | 165000 |
| СВЛМ 3487 | 7 | 325х10 | 480 | 171600 | 182400 | 178800 | 189480 |
| СВЛМ 3488 | 8 | 325х10 | 480 | 194160 | 206280 | 202200 | 214320 |
| СВЛМ 3489 | 9 | 325х10 | 480 | 216600 | 230160 | 225600 | 239160 |
| СВЛМ 34810 | 10 | 325х10 | 480 | 239040 | 254040 | 249000 | 264000 |
| СВЛМ 34811 | 11 | 325х10 | 480 | 261480 | 277800 | 272400 | 288720 |
| СВЛМ 34812 | 12 | 325х10 | 480 | 283680 | 301440 | 295560 | 313200 |







