Прайс лист на винтовые сваи для опор ЛЭП, ОРУ, АМС
Цены на винтовые сваи фундаментов опор ВЛ указаны для двух вариантов исполнения, в зависимости от выбранной марки стали и антикоррозионного покрытия. Винтовые сваи изготавливаются с антикоррозионным покрытием толщиной 120 мкм. В заявке на изготовление стальных винтовых свай необходимо указать антикоррозионное покрытие и марку стали.
Стоимость винтовых свай с учетом транспортных расходов рассчитываем по заявке.
Цена на винтовые сваи для опор ЛЭП, ОРУ, АМС, 2024 г
| Наименование | Длина сваи, м | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | цена, руб/шт | |||
| С255, ХЦ | С255, ГЦ | С345, ХЦ | С345, ГЦ | ||||
| Сваи для талых грунтов | |||||||
| ВС 500-168-4 | 4 | 168х10 | 500 | 50760 | 54120 | 53040 | 56280 |
| ВС 500-168-5 | 5 | 168х10 | 500 | 61560 | 65520 | 64200 | 68280 |
| ВС 500-168-6 | 6 | 168х10 | 500 | 72360 | 77040 | 75480 | 80160 |
| ВС 500-168-7 | 7 | 168х10 | 500 | 83040 | 88440 | 86640 | 92160 |
| ВС 500-168-8 | 8 | 168х10 | 500 | 93840 | 99960 | 97920 | 104040 |
| ВС 500-168-9 | 9 | 168х10 | 500 | 104640 | 111480 | 109200 | 115920 |
| ВС 500-168-10 | 10 | 168х10 | 500 | 115320 | 122880 | 120360 | 127920 |
| ВС 500-168-11 | 11 | 168х10 | 500 | 126120 | 134400 | 131640 | 139800 |
| ВС 500-168-12 | 12 | 168х10 | 500 | 136920 | 145800 | 142800 | 151800 |
| ВС 850-168-4 | 4 | 168х10 | 850 | 64080 | 68160 | 66840 | 71040 |
| ВС 850-168-5 | 5 | 168х10 | 850 | 74760 | 79680 | 78000 | 82920 |
| ВС 850-168-6 | 6 | 168х10 | 850 | 85560 | 91200 | 89280 | 94920 |
| ВС 850-168-7 | 7 | 168х10 | 850 | 96360 | 102600 | 100560 | 106800 |
| ВС 850-168-8 | 8 | 168х10 | 850 | 107040 | 114120 | 111720 | 118680 |
| ВС 850-168-9 | 9 | 168х10 | 850 | 117840 | 125520 | 123000 | 130680 |
| ВС 850-168-10 | 10 | 168х10 | 850 | 128640 | 137040 | 134160 | 142560 |
| ВС 850-168-11 | 11 | 168х10 | 850 | 139440 | 148440 | 145440 | 154560 |
| ВС 850-168-12 | 12 | 168х10 | 850 | 150120 | 159960 | 156720 | 166440 |
| ВС 500-219-4 | 4 | 219х10 | 500 | 64560 | 68760 | 67440 | 71640 |
| ВС 500-219-5 | 5 | 219х10 | 500 | 78960 | 84120 | 82320 | 87480 |
| ВС 500-219-6 | 6 | 219х10 | 500 | 93000 | 99120 | 97080 | 103080 |
| ВС 500-219-7 | 7 | 219х10 | 500 | 107400 | 114360 | 112080 | 119040 |
| ВС 500-219-8 | 8 | 219х10 | 500 | 121680 | 129600 | 126960 | 135000 |
| ВС 500-219-9 | 9 | 219х10 | 500 | 136080 | 144960 | 141960 | 150840 |
| ВС 500-219-10 | 10 | 219х10 | 500 | 150120 | 159960 | 156720 | 166440 |
| ВС 500-219-11 | 11 | 219х10 | 500 | 164520 | 175200 | 171600 | 182400 |
| ВС 500-219-12 | 12 | 219х10 | 500 | 178800 | 190560 | 186600 | 198240 |
| ВС 850-219-4 | 4 | 219х10 | 850 | 93840 | 99960 | 97920 | 104040 |
| ВС 850-219-5 | 5 | 219х10 | 850 | 108240 | 115200 | 112920 | 120000 |
| ВС 850-219-6 | 6 | 219х10 | 850 | 122280 | 130200 | 127560 | 135600 |
| ВС 850-219-7 | 7 | 219х10 | 850 | 136680 | 145560 | 142560 | 151440 |
| ВС 850-219-8 | 8 | 219х10 | 850 | 150960 | 160800 | 157560 | 167400 |
| ВС 850-219-9 | 9 | 219х10 | 850 | 165000 | 175800 | 172200 | 183000 |
| ВС 850-219-10 | 10 | 219х10 | 850 | 179400 | 191160 | 187200 | 198960 |
| ВС 850-219-11 | 11 | 219х10 | 850 | 193440 | 206040 | 201840 | 214560 |
| ВС 850-219-12 | 12 | 219х10 | 850 | 207840 | 221400 | 216840 | 230400 |
| ВС 850-325-4 | 4 | 325х10 | 850 | 119280 | 126960 | 124440 | 132240 |
| ВС 850-325-5 | 5 | 325х10 | 850 | 140520 | 149640 | 146640 | 155760 |
| ВС 850-325-6 | 6 | 325х10 | 850 | 162000 | 172560 | 169080 | 179640 |
| ВС 850-325-7 | 7 | 325х10 | 850 | 183600 | 195480 | 191520 | 203520 |
| ВС 850-325-8 | 8 | 325х10 | 850 | 204840 | 218160 | 213720 | 227040 |
| ВС 850-325-9 | 9 | 325х10 | 850 | 226320 | 241080 | 236160 | 250920 |
| ВС 850-325-10 | 10 | 325х10 | 850 | 247800 | 264000 | 258600 | 274800 |
| ВС 850-325-11 | 11 | 325х10 | 850 | 269160 | 286680 | 280800 | 298320 |
| ВС 850-325-12 | 12 | 325х10 | 850 | 290400 | 309240 | 303000 | 321960 |
| Сваи для мерзлых грунтов | |||||||
| ВСМ 300-219-4 | 4 | 219х10 | 300 | 64080 | 68160 | 66840 | 71040 |
| ВСМ 300-219-5 | 5 | 219х10 | 300 | 78120 | 83160 | 81480 | 86640 |
| ВСМ 300-219-6 | 6 | 219х10 | 300 | 92160 | 98160 | 96240 | 102240 |
| ВСМ 300-219-7 | 7 | 219х10 | 300 | 106560 | 113520 | 111120 | 118080 |
| ВСМ 300-219-8 | 8 | 219х10 | 300 | 120600 | 128520 | 125880 | 133680 |
| ВСМ 300-219-9 | 9 | 219х10 | 300 | 134640 | 143520 | 140520 | 149280 |
| ВСМ 300-219-10 | 10 | 219х10 | 300 | 149040 | 158760 | 155520 | 165240 |
| ВСМ 300-219-11 | 11 | 219х10 | 300 | 163080 | 173760 | 170160 | 180840 |
| ВСМ 300-219-12 | 12 | 219х10 | 300 | 177240 | 188760 | 184920 | 196440 |
| ВСМ 405-325-4 | 4 | 325х10 | 405 | 96840 | 103200 | 101040 | 107400 |
| ВСМ 405-325-5 | 5 | 325х10 | 405 | 118080 | 125880 | 123240 | 130920 |
| ВСМ 405-325-6 | 6 | 325х10 | 405 | 139440 | 148440 | 145440 | 154560 |
| ВСМ 405-325-7 | 7 | 325х10 | 405 | 160920 | 171360 | 167880 | 178440 |
| ВСМ 405-325-8 | 8 | 325х10 | 405 | 182160 | 194040 | 190080 | 201960 |
| ВСМ 405-325-9 | 9 | 325х10 | 405 | 203400 | 216720 | 212280 | 225480 |
| ВСМ 405-325-10 | 10 | 325х10 | 405 | 225000 | 239640 | 234720 | 249360 |
| ВСМ 405-325-11 | 11 | 325х10 | 405 | 246240 | 262200 | 256920 | 273000 |
| ВСМ 405-325-12 | 12 | 325х10 | 405 | 267480 | 284880 | 279120 | 296520 |







